Participation

Tallinna Pargijooksud 2016


   1.    16 Margus Tinno, velo clubbers               19 M40(19x) |SI:19x
   2.    18 Mare Niitsoo, 0                           17 OR N60(17x) |SI:17x
   2.    28 Ott Rahuvarm, 0                           17 M10(16x) OR M14(1x) |SI:17x
   2.    29 Epp Marie Rahuvarm, 0                     17 TILLU(17x) |SI:17x
   5.     3 Olga Andrejeva, Pargijooksud              14 N21(9x) OR N21(5x) |SI:14x
   5.     8 Siret Anier, Windrox Spordiklubi          14 N21(14x) |SI:14x
   5.    38 Mihkel Tikerpalu, SA NUKU                 14 M21(14x) |SI:14x
   8.    81 Kaire Lillend, 0                          13 N40(13x) |SI:13x
   8.    15 Tarvi Tambur, 0                           13 M21(13x) |SI:13x
  10.    82 Lisette Lillend, 0                        12 N18(12x) |SI:12x
  11.     5 Katrin Nurja, OK Nõmme                   11 N40(10x) N(1x) |SI:11x
  12.    34 Karoliine Kalbus, 0                        9 TILLU(9x) |SI:9x
  13.    22 Indrek Kalbus, 0                           8 M10(8x) |SI:8x
  13.     4 Kaido Nurja, Pargijooksud                  8 M40(6x) M21(2x) |SI:8x
  15.    41 Eva Kalbus, 0                              7 N21(7x) |SI:7x
  15.    61 Maria Kalbus, 0                            7 N10(6x) N18(1x) |SI:7x
  15.    93 Karol Kampus, 0                            7 OR M21(5x) M40(2x) |SI:7x
  15.    21 Kadri Liiv, Kaitseväe peastaap            7 OR N21(7x) |SI:7x
  15.    72 Ivo Sarak, RunningExpert                   7 M21(7x) |SI:7x
  20.    48 Nadezda Andrejeva, 0                       6 N60(6x) |SI:6x
  20.    23 Tiina Herkel, 0                            6 OR N21(6x) |SI:6x
  20.   102 Kaisa Karola Kampus, 0                     6 OR N14(5x) N14(1x) |SI:6x
  20.    17 Patrik Tobias Pindma, Ookami               6 M10(6x) |SI:6x
  20.     2 Taavi Tambur, Tallinna Pargijooksud        6 M21(4x) M(1x) OR M21(1x) |SI:6x
  25.    58 Kaspar Enok, 0                             5 M10(2x) OR M14(3x) |SI:5x
  25.    71 Toomas Loho, 0                             5 OR M21(5x) |SI:5x
  25.    10 Evelyn Nurja, OKNõmme                     5 N14(5x) |SI:5x
  25.    20 Rahel Raudne, VHK                          5 N10(5x) |SI:5x
  29.   112 Alar Alajaan, 0                            4 OR M21(4x) |SI:4x
  29.    49 Slava Andrejev, 0                          4 M60(4x) |SI:4x
  29.    57 Stever Juhandi, Sparta                     4 M18(4x) |SI:4x
  29.   113 Risto Kalju, 0                             4 M10(4x) |SI:4x
  29.    30 Marti Kaljuve, 0                           4 OR M21(4x) |SI:4x
  29.    12 Rauno Liebenau, Selver AS                  4 M21(4x) |SI:4x
  29.    56 Lea Niinepuu, Sparta                       4 N40(4x) |SI:4x
  29.    77 Triin Puusepp, 0                           4 OR N21(3x) N21(1x) |SI:4x
  29.    31 Vaido Salis, 0                             4 M21(1x) OR M21(3x) |SI:4x
  38.    64 Ellen Enok, 0                              3 N10(2x) OR N14(1x) |SI:3x
  38.   100 Aimar Meltsa, 21cc                         3 M50(3x) |SI:3x
  38.    94 Juhan Muru, Porter Racing                  3 M21(3x) |SI:3x
  38.    43 Stella Lotte Sulend, 0                     3 TILLU(3x) |SI:3x
  38.    44 Ralf Emil Sulend, 0                        3 TILLU(3x) |SI:3x
  38.    85 Rain Vellerind, 0                          3 M50(3x) |SI:3x
  38.    40 Villu Zirnask, 0                           3 M40(3x) |SI:3x
  45.   103 Irena Luks, 0                              2 N14(2x) |SI:2x
  45.   117 Tarmo Pertel, 0                            2 M21(2x) |SI:2x
  45.   118 Helena Roosaar, 0                          2 N21(2x) |SI:2x
  48.    84 Ranno Aas, 0                               1 OR M21(1x) |SI:1x
  48.   108 Sam Abdullah, 0                            1 M40(1x) |SI:1x
  48.    33 Marie Elise Aug, 0                         1 OR N14(1x) |SI:1x
  48.    98 Joanna Busch, 0                            1 OR N16(1x) |SI:1x
  48.    63 Brenna Lee Inkinen, 0                      1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    47 Meelis Kalda, G4S Spordiklubi              1 OR M21(1x) |SI:1x
  48.    51 Tiina Kangilaski, 0                        1 OR N21(1x) |SI:1x
  48.    88 Karli Kannenberg, 0                        1 M21(1x) |SI:1x
  48.    87 Annika Kannenberg, 0                       1 N21(1x) |SI:1x
  48.   107 Marge Kiik, 0                              1 N21(1x) |SI:1x
  48.    75 Elisa Maria Kindel, 0                      1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    74 Mikk Valter Kindel, 0                      1 OR M14(1x) |SI:1x
  48.   122 Aivi Kurim, 0                              1 OR N50(1x) |SI:1x
  48.    90 Brita Marrandi, 0                          1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    97 Kaspar Mets, 0                             1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    76 Svetlana Metus, 0                          1 N60(1x) |SI:1x
  48.   101 Merle Muru, Swedbank SK                    1 N21(1x) |SI:1x
  48.    13 Marika Müür, 0                           1 OR N50(1x) |SI:1x
  48.    11 Marden Nõmm, SEB spordiklubi              1 M21(1x) |SI:1x
  48.    78 Kaidi Pastak, 0                            1 N21(1x) |SI:1x
  48.   119 Kaur Pertel, 0                             1 M10(1x) |SI:1x
  48.    27 Anne Raadla, 0                             1 N60(1x) |SI:1x
  48.    26 Kalev Raadla, 0                            1 OR M60(1x) |SI:1x
  48.    92 Ron-Robin Rank, sk nord tiit soku korvpa   1 M10(1x) |SI:1x
  48.    62 Lennart Rikk, 0                            1 M21(1x) |SI:1x
  48.    14 Vermo Siim, 0                              1 OR M21(1x) |SI:1x
  48.    89 Tevon Sild, 0                              1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    60 Ants Sild, 0                               1 OR M50(1x) |SI:1x
  48.   109 Monika Silvet, 0                           1 N40(1x) |SI:1x
  48.    35 Simon Suits, 0                             1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    36 Lukas Suits, 0                             1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    95 Kaur Andreas Tammepuu, 0                   1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    96 Saara Sofiia Tammepuu, 0                   1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    32 Kaarel Tampuu, SRD                         1 OR M14(1x) |SI:1x
  48.    69 Aare Teiva, 0                              1 TILLU(1x) |SI:1x
  48.    68 Eleriin Tekko, 0                           1 OR N21(1x) |SI:1x
  48.    46 Lennart Edward Toots, 0                    1 OR M14(1x) |SI:1x
  48.     6 Olev Vahemaa, Kristi                       1 M40(1x) |SI:1x
  48.    70 Kaido Vetevoog, FB Jooksmine               1 OR M21(1x) |SI:1x


Events:
  1. 04.04.2016 Tallinna Pargijooksud Lillepi         24 = 24+  0 (SI   24x 100,0%)
  2. 11.04.2016 Tallinna Pargijooksud Järve           25 = 25+  0 (SI   25x 100,0%)
  3. 18.04.2016 Tallinna Pargijooksud Pae park        24 = 24+  0 (SI   24x 100,0%)
  4. 25.04.2016 Tallinna Pargijooksud Liiva           18 = 18+  0 (SI   18x 100,0%)
  5. 02.05.2016 Tallinna Pargijooksud Merimetsa       20 = 20+  0 (SI   20x 100,0%)
  6. 09.05.2016 Tallinna Pargijooksud Pääsküla        24 = 24+  0 (SI   24x 100,0%)
  7. 16.05.2016 Tallinna Pargijooksud Kloostrimetsa   18 = 18+  0 (SI   18x 100,0%)
  8. 23.05.2016 Tallinna Pargijooksud Hiiu            25 = 25+  0 (SI   25x 100,0%)
  9. 30.05.2016 Tallinna Pargijooksud Harku           15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 10. 06.06.2016 Tallinna Pargijooksud Jüri            16 = 16+  0 (SI   16x 100,0%)
 11. 13.06.2016 Tallinna Pargijooksud Saue            20 = 20+  0 (SI   20x 100,0%)
 12. 20.06.2016 Tallinna Pargijooksud Raku            17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
 13. 27.06.2016 Tallinna Pargijooksud Mustamäe        15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 14. 01.08.2016 Tallinna Pargijooksud Lauluväljak     17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
 15. 08.08.2016 Tallinna Pargijooksud Pirita-Kose     10 = 10+  0 (SI   10x 100,0%)
 16. 15.08.2016 Tallinna Pargijooksud Mustamae        13 = 13+  0 (SI   13x 100,0%)
 17. 22.08.2016 Tallinna Pargijooksud Männiku         14 = 14+  0 (SI   14x 100,0%)
 18. 29.08.2016 Tallinna Pargijooksud Kadriorg        16 = 16+  0 (SI   16x 100,0%)
 19. 05.09.2016 Tallinna Pargijooksud Tähetorni       15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 20. 19.09.2016 Tallinna Pargijooksud Snelli          27 = 27+  0 (SI   27x 100,0%)

Starts : 373 / 20 = 18,65
Starts : 373 / 20 = 18,65
Starts : 373 / 85 = 4,39
SPORTident : 373  100,0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme