Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2024


   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                      3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.   456 Peep Koppel, Koop                          3 ORM65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm                    3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.   466 Ave Liivand, Koop                          3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.  3033 Tõnu Lääne,                                3 ORM65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 17644 Marika Müür, TON                           3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                          3 ORN65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.  3314 Terje Ots, Swedbank SK                     3 ORN21A(2x) ORN40(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 36726 Margus Pilv,                               3 ORM50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 32324 Kristi Ploom, Telia SK                     3 ORN40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 32781 Pille Rask,                                3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                        3 ORM21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                        3 ORM40(2x) ORM21B(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.   104 Kalju Tilk, Orion                          3 ORM65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia          3 ORN21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1. 33767 Lauri Valdmaa,                             3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                 3 ORM50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.   192 Mare Beilmann, LUS                         2 ORN21C(1x) ORN65(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 37228 Nikole Bukrejeva, 37228                    2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 36402 Margarite Ehrstein,                        2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 32782 Heidi Heljand,                             2 ORN14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 35749 Egert Heljand,                             2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                     2 ORN65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18.  2779 Heli Kain,                                 2 ORN65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.   334 Urve Kain, TON                             2 VALIK(1x) M16RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 34733 Kaspar Klettenberg,                        2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 19386 Tarmo Koor,                                2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma                2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.  5485 Aivar Leht, Okas                           2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee              2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18. 36809 Gerly Mägi,                                2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18.   603 Kaido Nurja, Nõmme                         2 ORM21B(1x) ORM50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 11808 Katrin Nurja, Nõmme                        2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu       2 ORN21B(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18.   300 Ilse Uus, TON                              2 VALIK(1x) ORN21C(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 16577 Sten Veidebaum,                            2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.  8253 Fred Viidul, Microsoft                     2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  18. 22061 Martin Viljasaar,                          2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  18.  3612 Erko Õunapuu, TON                          2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  1859 Matti Betlem, JOKA                         1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 20145 Aade Düüna, Orvand                         1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 32848 Tuuli Hanson,                              1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 17658 Evelin Heinam,                             1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 31379 Hele-Tea Heljand,                          1 N21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 34885 Tero Hihnala,                              1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 21118 Anu Isberg,                                1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40.   917 Margus Jaanus, Koop                        1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                  1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 28033 Taimar Jõgeva,                             1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 34501 Martin Kadarik,                            1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 29829 Elille Kallasmaa,                          1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  1015 Niina Karnit, SRD                          1 ORN65(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 38425 Robert Karu, Audentes                      1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40.   266 Kalev Kukk, TAOK                           1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 35167 Jasmiin Kulbin,                            1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 20426 Andres Käver, SK100                        1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 35808 Karin Laurik, 35808                        1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 37947 Loore Lepik, Tallinna Kesklinna Põhiko     1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 19826 Siim Liivand,                              1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 34611 Krisdelle Lillo, GAG                       1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 39491 Liina Lätte,                               1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 36006 Doris Malsroos, SK Tammed                  1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40.  1627 Kirsten Nigul, Kape                        1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  5367 Mart Pais, LSF PT                          1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 39714 Hubert Piisel,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 39722 Ingmar Pirksaar, Emili Kool                1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 37840 Kirsi Päärsoo, Norma                       1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  3980 Priit Randman, Rakv                        1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  2287 Tiit Riisalo, EROK                         1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 36812 Raimo Rospik,                              1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 38896 Romet Rospik,                              1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40.  1266 Risto Roste,                               1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40.  8644 Anneli Rämmann, Koop                       1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40.  2654 Silvar Savolainen, TON                     1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 22187 Villem Schnur,                             1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 22186 Jaagup Schnur,                             1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 27304 Alvar Suisalu, CC Rota Mobilis             1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 36964 Kigor Sööt, Meelespea lasteaed             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 27871 Toomas Tiitmaa,                            1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.   428 Maimu Tornberg, Koop                       1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 38485 Stefan Trelin,                             1 ORM16(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 31463 Eneli Tüür,                                1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40. 15149 Kati Uibopuu, Suusahullud                  1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2023
  40.  8648 Grete Usin,                                1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  40. 36854 Reelika Virma,                             1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 37819 Vladimir Wang,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  40. 11559 Heli Zvorovski,                            1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024


Events:
  1. 17/04/2023 Tallinna Pargijooksud 2024 Järve      53 = 53+  0 (SI   53x 100.0%)
  2. 24/04/2024 Tallinna Pargijooksud 2024 Margaree   55 = 55+  0 (SI   55x 100.0%)
  3. 08/05/2024 Tallinna Pargijooksud 2024 Tondirab   38 = 38+  0 (SI   38x 100.0%)

Starts : 146 / 3 = 48.67
Starts : 146 / 3 = 48.67
Starts : 146 / 89 = 1.64
SPORTident : 146  100.0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme