Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2017


   1. 18599 Kirsti Kadakas,                           15 OR N55(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
   2.  2298 Mare Niitsoo, TON                         12 OR N55(12x) |SI:12x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   3.   836 Heldur Väljamäe, Orvand                   10 OR M55(10x) |SI:10x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   4. 11809 Liina Kümnik,                              8 OR N40(8x) |SI:8x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   4.  1716 Hillar Nikkari, SK RT                      8 OR M55(8x) |SI:8x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Merimetsa |09.05.2018
   6. 28761 Jaanus End, Nõmme                          5 OR M21(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
   6. 30355 Elle Viljaste,                             5 OR N55(5x) |SI:5x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
   8.  6697 Eva Laanemaa,                              4 OR N21(4x) |SI:4x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   9.  2248 Ruth Aarma,                                3 OR N40(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   9.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                      3 OR N21(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
   9. 26196 Karol Kampus,                              3 OR M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
   9. 22415 Alexander Khalyapin,                       3 OR M40(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
   9. 16566 Heleri Kirss, Koop                         3 OR N21(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Harku |30.05.2018
   9. 27984 Maire Kivimurd,                            3 OR N40(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Harku |30.05.2018
   9.  5424 Aimar Liiver, Telia SK                     3 OR M40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri |08.08.2018
   9. 27997 Dmitri Nelzin,                             3 OR M21(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Maardu |15.08.2018
   9. 14330 Sandra Suviste,                            3 OR N21(3x) |SI:3x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  18. 30062 Teiti Danil,                               2 OR N14(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae Park |20.06.2018
  18.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                     2 VALIK(1x) OR M40(1x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  18.  7499 Aleksander Jaanson,                        2 OR M55(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  18. 26197 Kaisa Karola Kampus,                       2 OR N14(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  18. 30121 Marten Kitsapea, Putukas                   2 OR M14(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kadaka Mets |06.06.2018
  18.  7236 Karmo Kübarsepp, Jõhvikas                  2 OR M21(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  18. 27786 Marta Mikk, Harkujärve kool                2 OR N14(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  18.   970 Rita Ojala, JOKA                           2 OR N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
  18. 28790 Piret Randmäe, Swedbank SK                 2 OR N21(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  18. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme                      2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  18. 27977 Erge Sepp,                                 2 OR N21(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  18. 25164 Piret Uurimäe, Telia SK                    2 OR N40(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae Park |20.06.2018
  18. 27119 Henri Vaino, Nõmme erakool                 2 OR M16(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri |08.08.2018
  18.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                   2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  18. 23433 Adrian Vois,                               2 OR M14(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 27793 Kristo Aasanurm,                           1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 27039 Rain Aava,                                 1 OR M55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  33. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                   1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 30267 Nadezda Andrejeva,                         1 OR N55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 20604 Aron Atonen,                               1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 28389 Mariia Borisova,                           1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33.  3209 Tõnis Erm, TAOK                            1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 27262 Raul Espenberg,                            1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 12967 Andrei Gromov, Sakudiklubi Saturn          1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33.  3277 Rein Hanstein, Okas                        1 OR M55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 17658 Evelin Heinam,                             1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  33. 27804 Aimar Jaakson, Tartu                       1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohila |01.08.2018
  33.  3324 Jano Järvelaid, Tammed                     1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  33. 29750 Hubert Jõepera,                            1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 25108 Mart Kajari, Sparta Spordiselts            1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Harku |30.05.2018
  33. 13574 Aigar Kallas, RMK                          1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kadaka Mets |06.06.2018
  33.   221 Aire Kapstas,                              1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Merimetsa |09.05.2018
  33.  9134 Marek Karm, SK100                          1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Harku |30.05.2018
  33.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                        1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33.  4255 Marta Korts-Laur, PV SKK                   1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
  33.  2119 Kaimo Käärmann-Liive, Tammed               1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  33. 14580 Priit Lello,                               1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  33. 27974 Kaido Lilloja,                             1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
  33. 25024 Martin Luts,                               1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Harku |30.05.2018
  33. 30187 Ester Marjapuu,                            1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohila |01.08.2018
  33. 23606 Nele Marrandi, JOKA                        1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 21972 Remi Muuga,                                1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 20240 Margus Mäll, GMP CLUBHOTEL                 1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
  33.   902 Riho Männi, Lehola                         1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 27988 Julia Nelzina,                             1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33.  1627 Kirsten Nigul, Kape                        1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 20400 Viola Nikitina, SRD                        1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae Park |20.06.2018
  33.  4203 Jarmo Nikolai,                             1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri |08.08.2018
  33. 24175 Raili Nugin,                               1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae Park |20.06.2018
  33.   603 Kaido Nurja, Nõmme                         1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohila |01.08.2018
  33. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue |06.06.2018
  33. 30120 Hannes Nurk,                               1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohila |01.08.2018
  33. 22891 Oliver Ojamaa,                             1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud Tähetorni |18.04.2018
  33. 21965 Aivar Ots,                                 1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kadaka Mets |06.06.2018
  33.  9796 Asso Peever,                               1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 27122 Tarmo Pertel,                              1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Merimetsa |09.05.2018
  33. 25774 Triinu Põld,                               1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 27218 Aaron Randmäe,                             1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  33.   709 Ülle Raudsepp, Okas                        1 OR N55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33.  6538 Jana Reikop, EMMK                          1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33.  1203 Reet Rohi, Okas                            1 OR N55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33.  8367 Karl-Sander Sempelson, TTÜ                 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kadaka Mets |06.06.2018
  33.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33.  7510 Antti Siima, Kobras                        1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 10101 Liis Sild,                                 1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri |08.08.2018
  33.  2141 Piret Sillaots,                            1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 30392 Keiu Silm,                                 1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33.  7502 Taavi Tambur,                              1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 25071 Ave Tartu, HOK                             1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33. 25070 Helisa Tartu, HOK                          1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pirita Majandusgümnaasium |27.06.2018
  33.  5268 Triinu Tuvi,                               1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lillepi |16.05.2018
  33. 29809 Indrek Vaino,                              1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Maardu |15.08.2018
  33.  8780 Hannes Verlis, Karbon                      1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 30034 Liisi Vidder,                              1 OR N16(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 30033 Rasmus Vidder,                             1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg |29.08.2018
  33. 24368 Mari-Liis Villig, Nordica                  1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Maardu |15.08.2018
  33. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK                 1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 21096 Urmo Vois,                                 1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33.  7883 Erkki Vähi, CGI                            1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 |25.04.2018
  33. 27998 Jan Õun,                                   1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018
  33. 30212 Marvin Üürike,                             1 OR M21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shnelli |22.08.2018


Events:
  1. 18.04.2018 Tallinna Pargijooksud Tähetorni        9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
  2. 25.04.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018        12 = 12+  0 (SI   12x 100,0%)
  3. 25.04.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018        17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
  4. 09.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Meri    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)
  5. 16.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lill   13 = 13+  0 (SI   13x 100,0%)
  6. 30.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Hark   14 = 14+  0 (SI   14x 100,0%)
  7. 06.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kada   10 = 10+  0 (SI   10x 100,0%)
  8. 06.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue   12 = 12+  0 (SI   12x 100,0%)
  9. 20.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae     9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
 10. 27.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Piri   19 = 19+  0 (SI   19x 100,0%)
 11. 01.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohi   10 = 10+  0 (SI   10x 100,0%)
 12. 08.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)
 13. 15.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Maar   12 = 12+  0 (SI   12x 100,0%)
 14. 22.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shne   15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 15. 29.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg    22 = 22+  0 (SI   22x 100,0%)

Starts : 190 / 15 = 12,67
Starts : 190 / 15 = 12,67
Starts : 190 / 97 = 1,96
SPORTident : 190  100,0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme