Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2018


   1.   117 Tarmo Pertel, 0                           14 M21(14x) |SI:14x
   2.     5 Katrin Nurja, Tallinna Pargijooksud       13 N40(13x) |SI:13x
   2.   118 Helena Roosaar, 0                         13 N21(13x) |SI:13x
   2.    72 Ivo Sarak, Pargijooksud                   13 M40(13x) |SI:12x
   2.    16 Margus Tinno, velo clubbers               13 M40(13x) |SI:13x
   6.   119 Kaur Pertel, 0                            12 M18(12x) |SI:12x
   7.    81 Kaire Lillend, 0                          10 N40(10x) |SI:10x
   7.    82 Lisette Lillend, Irina Kikkase VK         10 N18(10x) |SI:10x
   9.    38 Mihkel Tikerpalu, SA NUKU                  8 M21(8x) |SI:8x
  10.   194 Toni Kiivramees, 0                         7 TILLU(7x) |SI:7x
  10.   226 Kirke Mia Tinno, MyFitness                 7 N14(7x) |SI:7x
  12.     4 Kaido Nurja, Pargijooksud                  6 M40(6x) |SI:6x
  13.   191 Mailis Linde, 0                            4 N21(4x) |SI:4x
  13.   168 sergei istsenko, 0                         4 M50(4x) |SI:4x
  15.   129 Caius Priit Riisalu, Tallinna Saksa Güm   3 M14(3x) |SI:3x
  16.     3 Olga Andrejeva, Pargijooksud               2 N21(2x) |SI:2x
  16.     2 Taavi Tambur, Tallinna Pargijooksud        2 M21(2x) |SI:2x
  18.   200 Avo Koppas, 0                              1 M21(1x) |SI:1x
  18.   175 Eva Laanemaa, 0                            1 N21(1x) |SI:1x
  18.   209 Mall Laur, 0                               1 VALIK(1x) |SI:1x
  18.   206 Carmen Miller, 0                           1 N21(1x) |SI:1x
  18.   214 Herkki Olo, Kohila vallavalitsus           1 M40(1x) |SI:1x
  18.   213 Eveli Olo, 0                               1 N21(1x) |SI:1x
  18.    20 Rahel Raudne, VHK                          1 N18(1x) |SI:1x
  18.   128 Carol Liina Riisalu, Tallinna Saksa Güm   1 N14(1x) |SI:1x
  18.   231 Olga Tjutneva, 0                           1 N21(1x) |SI:1x


Events:
  1. 18.04.2018 Tallinna Pargijooksud Tähetorni        9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
  2. 25.04.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018        11 = 11+  0 (SI   11x 100,0%)
  3. 25.04.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018        10 = 10+  0 (SI    9x  90,0%)
  4. 09.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Meri   14 = 14+  0 (SI   14x 100,0%)
  5. 16.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Lill   11 = 11+  0 (SI   11x 100,0%)
  6. 30.05.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Hark   11 = 11+  0 (SI   11x 100,0%)
  7. 06.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kada   10 = 10+  0 (SI   10x 100,0%)
  8. 06.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Saue   13 = 13+  0 (SI   13x 100,0%)
  9. 20.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Pae     9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
 10. 27.06.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Piri    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)
 11. 01.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Kohi    9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
 12. 08.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Jüri    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)
 13. 15.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Maar    7 =  7+  0 (SI    7x 100,0%)
 14. 22.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud 2018 Shne    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)
 15. 29.08.2018 RMK Tallinna Pargijooksud Kadriorg    12 = 12+  0 (SI   12x 100,0%)

Starts : 150 / 15 = 10,00
Starts : 150 / 15 = 10,00
Starts : 150 / 25 = 6,00
SPORTident : 149  99,3%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme