Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2019


   1. 18599 Kirsti Kadakas,                            2 OR N55(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   1. 30121 Marten Kitsapea, Putukas                   2 OR M14(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                          2 OR N55(2x) |SI:2x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4.  4505 Risto Agu,                                 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 30062 Teiti Danil,                               1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa |24.04.2019
   4. 31055 Dmitry Demidov,                            1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 31057 Olga Demidova,                             1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 20503 Egert Ebruk,                               1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 15701 Peeter Ilison,                             1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4.  7499 Aleksander Jaanson,                        1 OR M55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa |24.04.2019
   4. 31207 Allan Kaunis,                              1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 25620 Kaarel Koitne,                             1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4.  6517 Triin Melnik,                              1 OR N21(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 11521 Madis Merivoo,                             1 OR M55(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa |24.04.2019
   4. 31083 Mihkel Paumverk, Tallinna Reaalkool        1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4. 31493 Anna-Rebecca Rosen, Tallinna Reaalkool     1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019
   4.  6855 Imbi Sapas,                                1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa |24.04.2019
   4. 26376 Kaja Tiit,                                 1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa |24.04.2019
   4. 31483 Tanel Trull,                               1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu |17.04.2019


Events:
  1. 17.04.2019 RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu        15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
  2. 24.04.2019 RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa    8 =  8+  0 (SI    8x 100,0%)

Starts : 23 / 2 = 11,50
Starts : 23 / 2 = 11,50
Starts : 23 / 19 = 1,21
SPORTident : 23  100,0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme