Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2018


   1.   118 Helena Roosaar, 0                         18 N21(18x) |SI:18x
   1.    72 Ivo Sarak, Pargijooksud                   18 M40(18x) |SI:18x
   3.   253 Kairit Kaasik, 0                          17 N40(17x) |SI:17x
   3.    81 Kaire Lillend, 0                          17 N40(17x) |SI:17x
   3.   260 Raigo Saar, JK Sarma                      17 M21(17x) |SI:17x
   6.    82 Lisette Lillend, Irina Kikkase VK         16 N18(16x) |SI:16x
   6.     5 Katrin Nurja, Tallinna Pargijooksud       16 N40(15x) VALIK(1x) |SI:16x
   8.   119 Kaur Pertel, 0                            15 M18(14x) OR M14(1x) |SI:15x
   9.   117 Tarmo Pertel, 0                           14 M21(14x) |SI:14x
   9.    16 Margus Tinno, velo clubbers               14 M40(14x) |SI:14x
  11.   194 Toni Kiivramees, 0                        13 TILLU(13x) |SI:13x
  12.   254 Janno Kesa, 0                             11 M21(11x) |SI:11x
  13.   264 Julia Loginova, 0                         10 N21(10x) |SI:10x
  14.   255 Koit Carlos Kesa, 0                        9 TILLU(9x) |SI:9x
  14.   277 Ats Joosep Martinoff, 0                    9 TILLU(9x) |SI:9x
  16.   287 marco kahu, 0                              7 M21(7x) |SI:7x
  17.     4 Kaido Nurja, Pargijooksud                  6 M40(5x) M50(1x) |SI:6x
  17.   269 Ivan Volgin, -                             6 TILLU(6x) |SI:6x
  17.   168 sergei istsenko, 0                         6 M50(6x) |SI:6x
  20.   226 Kirke Mia Tinno, MyFitness                 5 N14(5x) |SI:5x
  21.     2 Taavi Tambur, Tallinna Pargijooksud        4 M21(4x) |SI:4x
  21.    85 Rain Vellerind, 0                          4 M50(4x) |SI:4x
  23.   245 Kaido Ojaperv, Radisson Blu Sky Hotel      3 M40(3x) |SI:3x
  24.   267 Marleen Kitsapea, Putukas                  2 TILLU(2x) |SI:2x
  24.   289 Leon Nazarov, SK Fortuna                   2 OR M14(2x) |SI:2x
  24.    10 Evelyn Nurja, OKNõmme                     2 N14(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  24.    38 Mihkel Tikerpalu, SA NUKU                  2 OR M21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x
  28.   288 Hedvig Alasi, 0                            1 M21(1x) |SI:1x
  28.     3 Olga Andrejeva, Pargijooksud               1 N21(1x) |SI:1x
  28.   266 Sergei Bessonov, 0                         1 OR M21A(1x) |SI:1x
  28.   237 Rein Hanstein, OK OKAS                     1 OR M40(1x) |SI:1x
  28.   270 Heiki Hunt, 0                              1 M21(1x) |SI:1x
  28.   268 Marten Kitsapea, Putukas                   1 TILLU(1x) |SI:1x
  28.   283 Aleksandra Krijer, 0                       1 OR N21(1x) |SI:1x
  28.   272 Ene Kussmann, 0                            1 N40(1x) |SI:1x
  28.    97 Kaspar Mets, 0                             1 TILLU(1x) |SI:1x
  28.   213 Eveli Olo, 0                               1 OR N21(1x) |SI:1x
  28.   251 Marika Peterson, SK Prorunner              1 N21(1x) |SI:1x
  28.    17 Patrik Tobias Pindma, Ookami               1 M14(1x) |SI:1x
  28.   265 Uku Soosuu, 0                              1 VALIK(1x) |SI:1x
  28.   297 Laura Toots, 0                             1 N40(1x) |SI:1x
  28.   282 Karl Vilson, Spordiklubi IKS               1 M14(1x) |SI:1x
  28.   278 Marika laidvere, SK Jooksupartner          1 N21(1x) |SI:1x


Events:
  1. 17.04.2019 RMK Tallinna Pargijooksud Hiiu        20 = 20+  0 (SI   20x 100,0%)
  2. 24.04.2019 RMK Tallinna Pargijooksud Merimetsa   18 = 18+  0 (SI   18x 100,0%)
  3. 08.05.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD GLENI       11 = 11+  0 (SI   11x 100,0%)
  4. 08.05.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg    17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
  5. 22.05.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe    17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
  6. 29.05.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Järve       18 = 18+  0 (SI   18x 100,0%)
  7. 05.06.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku     17 = 17+  0 (SI   17x 100,0%)
  8. 12.06.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Saue        20 = 20+  0 (SI   20x 100,0%)
  9. 19.06.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pae Park    16 = 16+  0 (SI   16x 100,0%)
 10. 26.06.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Ma   14 = 14+  0 (SI   14x 100,0%)
 11. 03.07.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Harku       18 = 18+  0 (SI   18x 100,0%)
 12. 10.07.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi     14 = 14+  0 (SI   14x 100,0%)
 13. 17.07.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka      15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 14. 17.07.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Ko   15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 15. 31.07.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila      15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)
 16. 07.08.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu       9 =  9+  0 (SI    9x 100,0%)
 17. 14.08.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg    10 = 10+  0 (SI   10x 100,0%)
 18. 21.08.2019 RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Shnelli     15 = 15+  0 (SI   15x 100,0%)

Starts : 279 / 18 = 15,50
Starts : 279 / 18 = 15,50
Starts : 279 / 42 = 6,64
SPORTident : 279  100,0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme