Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2020


   1.   306 Rein Küttim, Orion                        16 OR M65(12x) VALIK(4x) |SI:15x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   1. 17644 Marika Müür, TON                          16 OR N50(16x) |SI:15x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   1.  3393 Rain Vellerind,                           16 OR M50(16x) |SI:15x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   4. 18344 Riivo Kiljak,                             15 OR M21A(15x) |SI:15x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
   4.   456 Peep Koppel, Koop                         15 OR M65(15x) |SI:15x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
   6. 18599 Kirsti Kadakas,                           14 OR N50(14x) |SI:13x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   6.  2298 Mare Niitsoo, TON                         14 OR N65(14x) |SI:13x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   6. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia         14 N21(14x) |SI:13x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
   9.  3033 Tõnu Lääne,                               12 VALIK(12x) |SI:12x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
   9. 31607 Johanna Mia Vändrik,                      12 TILLU(12x) |SI:12x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
   9. 25784 Isabel Marii Vändrik,                     12 TILLU(12x) |SI:12x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  12.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    11 OR M40(11x) |SI:11x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  12. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                    11 OR N21A(11x) |SI:11x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  14. 31379 Hele-Tea Riik,                            10 N21RO(9x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
  14. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     10 OR M40(1x) OR M21A(9x) |SI:10x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  16. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                         9 OR M40(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  16.  3656 Ülo Timuska, Rae                           9 OR M50(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  18. 11809 Liina Kümnik,                              8 VALIK(5x) OR N40(3x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  18. 19227 Allan Sülla,                               8 OR M50(6x) OR M40(2x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  18.   104 Kalju Tilk, Orion                          8 OR M65(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  21.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                      7 OR M21B(5x) N21(2x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  21. 27962 Indrek Heina,                              7 OR M40(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  21.  2779 Heli Kain,                                 7 OR N50(6x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
  21. 34246 Luukas Lepplaan,                           7 TILLU(1x) VALIK(1x) OR M21B(1x) M16RO(1x) OR M14(2x) OR M16(1x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  21.  6720 Tanel Lint,                                7 OR M40(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
  21. 33767 Lauri Valdmaa,                             7 OR M40(6x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
  27.   466 Ave Janu, Koop                             6 OR N21A(5x) OR N50(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  27.   334 Urve Kain, TON                             6 OR N65(2x) VALIK(4x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
  27.  2775 Peeter Kain,                               6 OR M65(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  27.  9206 Leena Leesment, SRD                        6 OR N21C(6x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  27. 34025 Kerli Mägi,                                6 OR N21A(6x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  32.  7499 Aleksander Jaanson,                        5 OR M65(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  32.  9134 Marek Karm, SK100                          5 OR M21A(3x) M21RO(2x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  32. 27984 Maire Kivimurd,                            5 OR N21A(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  32. 24794 Margus Kärner,                             5 OR M40(4x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
  32. 33973 Maret Laas,                                5 OR N40(3x) OR N21A(2x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  32. 33845 Romet Leopard, Enima Trade OÜ              5 VALIK(1x) M21(1x) OR M21A(3x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  32. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola               5 OR M40(4x) OR M21B(1x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  32. 34311 Volodymyr Manytskyi,                       5 VALIK(2x) OR M21A(3x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
  32. 21191 Enno Needrit,                              5 OR M65(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  32. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        5 OR N16(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  32. 27123 Kaur Pertel,                               5 M18(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  32. 18070 Herman Toom,                               5 OR M21A(3x) OR M21B(1x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  44. 34069 Georg Laur,                                4 OR M14(2x) VALIK(1x) OR M16(1x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  44. 32844 Monika Matsina,                            4 OR N21A(2x) VALIK(1x) OR N50(1x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka |1.07.2020
  44. 34346 Larissa Monahhova, Start                   4 OR N21C(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  44. 26373 Ele Pidmann,                               4 OR N21C(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  44. 32324 Kristi Ploom, SOK                          4 OR N40(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  44.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                   4 VALIK(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  44.  2260 Mati Preitof, Harju OK                     4 OR M40(3x) OR M50(1x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  44. 10101 Liis Sild,                                 4 OR N21B(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  44.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                        4 RADA3(1x) M21RO(2x) OR M21A(1x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  44. 22061 Martin Viljasaar,                          4 OR M21A(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka |1.07.2020
  54. 25431 Aurora Aamdal,                             3 OR N14(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                   3 OR M21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  54.   992 Sander Annus, Norma                        3 OR M40(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  54.   917 Margus Jaanus, Koop                        3 OR M40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  54. 26196 Karol Kampus,                              3 OR M40(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  54. 26197 Kaisa Karola Kampus,                       3 OR N16(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  54. 16566 Heleri Kirss, Koop                         3 OR N21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
  54. 34227 Ivan Lavrentjev,                           3 OR M21A(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54. 26956 Margus Leisberg, AT Sport                  3 OR M21A(1x) OR M40(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  54. 13056 Toomas Lents, Õhuvägi                      3 OR M21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                     3 M21RO(1x) OR M21A(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  54. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     3 OR M16(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  54. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK                      3 OR M40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54. 14962 Kristiina Paju, Tallinna 21. Kool          3 VALIK(1x) OR N14(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54.     3 Mati Poom, TON                             3 OR M65(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Tondiraba |10.06.2020
  54. 15409 Martin Pärdu,                              3 OR M21B(1x) OR M21A(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  54. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme                      3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  54.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54. 12787 Kristel Talv,                              3 OR N21A(2x) OR N40(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  54.  3314 Terje Urgard, Swedpank SK                  3 OR N21B(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 24350 Jörn Aadnevik,                             2 OR M21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  74.  6062 Inger-Helen Daub,                          2 OR N21B(1x) OR N21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  74.  3209 Tõnis Erm, TAOK                            2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  74.  2809 Juho Heinrand, Norma                       2 OR M65(2x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
  74. 31592 Kristiina Hendre,                          2 OR N21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  74. 33834 Nele Juntson,                              2 OR N21A(1x) OR N21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu |29.07.2020
  74.  1015 Niina Karnit, SRD                          2 OR N65(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 32726 Melani Kaur,                               2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  74. 22772 Peeter Kenkmann, Korp FA                   2 OR M21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74. 12786 Kalev Kevad,                               2 OR M40(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 13587 Toomas Kreek, Nõmme                        2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 34251 Rico-Andreas Lepp,                         2 OR M21B(1x) OR M21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest                     2 OR M21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74. 19029 Mihkel Malv,                               2 OR M14(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
  74. 20318 Oskar Malv,                                2 OR M14(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
  74.  8090 Leili Meijel, Laagri Spordi ja Haridusk    2 RADA4(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  74. 30093 Marek Mikk,                                2 OR M40(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74. 33091 Marko Mägiveer,                            2 OR M21A(1x) OR M21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74. 27224 Anneli Nahk, Deimexsport                   2 OR N21B(1x) OR M21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
  74. 24831 Maria Novokovich, SRD                      2 OR N21A(1x) OR N21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
  74.   603 Kaido Nurja, Nõmme                         2 OR M21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
  74. 21001 Egert Ots,                                 2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 28656 Holger Ots,                                2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu |29.07.2020
  74. 17472 Susan Pihelgas, Tammed                     2 OR N21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
  74. 11981 Risto Põldsalu, Tõrva                      2 OR M21B(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
  74.  5274 Sergei Rjabõshkin, Peko                    2 M21(1x) OR M21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
  74.  1280 Mati Rohtla, Moigu                         2 OR M65(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  74. 33620 Julius Rudi,                               2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
  74. 24830 Sergey Seleznev, SRD                       2 OR M21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu       2 VALIK(1x) OR N21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
  74. 23557 Heimar Steinpilm,                          2 OR M21A(1x) OR M40(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74. 22179 Marii Tarlap,                              2 N14(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
  74. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing                2 OR M40(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
  74. 26627 Tauri Tibar,                               2 OR M16(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu |29.07.2020
  74. 33860 Torgen Toom,                               2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
  74. 30642 Priit Toru, Jõgeva Spordikeskus            2 OR M40(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
  74. 10011 Tauri Valk, Logistikapataljon              2 OR M21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
  74. 34303 Maiken Vapper,                             2 OR N21B(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
  74.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                   2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
  74.   532 Malle Viilma, TON                          2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
  74. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK                 2 OR M21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115.  1898  ,                                         1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115.  6578 Andres Aavik,                              1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
 115. 25780 Kaspar Alliksoo,                           1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 30699 Kert Alliksoo,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 22877 Kristjan Alliksoo,                         1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                    1 OR N21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 29806 Riin Alvin, Tallinna Prantsuse Lütseu      1 OR N16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
 115.  8012 Oliver Annus, Mercury                      1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 33993 Rainer Aus,                                1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
 115. 25415 Mait Balitski, B4SK                        1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
 115. 21663 Helena Erm, Võru                           1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
 115.  1946 Tammo Esta, HOK                            1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
 115. 27785 Taivo Eylandt, Kohila                      1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115.  1207 Ülle Gurkina,                              1 OR N21C(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
 115. 31323 Riina Gutmann,                             1 OR N21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115. 31788 Villem Heina,                              1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
 115. 27963 Hugo Heina,                                1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 29590 Airi Liis Jakutovits, SRD                  1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
 115. 13862 Erik Jõgi,                                 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
 115. 33642 Remy Jõgi, Merimetsa SK                    1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
 115. 33688 Tarmo Jõgi, Merimetsa SK                   1 M21(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
 115. 33749 Siim Kaur,                                 1 OR M21B(1x) | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
 115. 17602 Mikk Kelder,                               1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115.  3256 Aavo Kergand, Orvand                       1 OR M65(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115. 21010 Antony Khaustovich,                        1 OR M14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 32861 Siiri Khaustovich,                         1 OR N40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 32905 Mattias Robert Kiisla,                     1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 25345 Ülar Kiisla,                               1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 28028 Reiko Kiljak,                              1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 23755 Sven Kivioja,                              1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
 115. 12128 Katrin Klesment,                           1 OR N21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 12898 Martti Klesment,                           1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 30528 Reti Klesment,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 29560 Saskia Korrol,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu |29.07.2020
 115.  7775 Oleg Koshik, SRD                           1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe |22.07.2020
 115. 30261 Klaire Kuusk, Tallinn                      1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 30474 Kadi Kuusk,                                1 OR N21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 12983 Jaanus Kuusler,                            1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni |17.06.2019
 115.  4865 Katrin Kõlu, Novarc                        1 OR N21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka |1.07.2020
 115. 34382 Mirjam Laas,                               1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 30039 Ingel Laur,                                1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
 115.  5485 Aivar Leht, Okas                           1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
 115. 11764 Ingela Lehtla, Saku                        1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 17775 Oliver Lehtla, Saku                        1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 11736 Rene Lehtla, Saku                          1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 10203 Kristel Leisalu,                           1 OR N21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
 115. 32571 Geron Leisberg,                            1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi |24.06.2019
 115. 14580 Priit Lello,                               1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe |29.07.2020
 115. 34202 Miko Liivamägi, Enima                      1 M21(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
 115.  4850 Maik Lint, Lintman                         1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115. 14552 Veljo Lobjakas,                            1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium |29.07.2020
 115. 34317 Laura Luks,                                1 OR N21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 33842 Margit Marma,                              1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115. 10226 Meelis Merenäkk, Rae                       1 OR M21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 33823 Siim Märtmaa,                              1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka |1.07.2020
 115.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                          1 OR M21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe |27.05.2019
 115. 27341 Kenno Needrit,                             1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 20404 Brigitta Neiland, Voka                     1 OR N16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg |15.07.2020
 115. 27997 Dmitri Nelzin,                             1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 29723 Imre Nemvalts, KüVJ                        1 OR M21A(1x) | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA |13.05.2020
 115.  1716 Hillar Nikkari, SK RT                      1 OR M50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115. 29726 Simona Ojaver, Kristiine Lasteaed          1 OR N16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa |20.05.2020
 115. 32795 Mihkel Olo, Kohila Gümnaasium              1 OR M16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila |08.07.2020
 115. 10754 Jaanus Olop,                               1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku |03.06.2019
 115. 18102 Marje Orav, Vana-Vigala pk                 1 OR N21C(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli |19.08.2020
 115.  5973 Martin Osmin,                              1 OR M40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka |1.07.2020
 115. 13293 Sofia Pahhomenkova, SRD                    1 OR N21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
 115. 17725 Heleen Pajomägi,                           1 OR N14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom |26.08.2020
