Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2021 Üldarvestus põhidistantsil


   1.    72 Ivo Sarak, Pargijooksud                   15 M(14x) KAKUMäE JO(1x) |SI:15x
   2.     5 Katrin Nurja, Tallinna Pargijooksud       14 N(13x) KAKUMäE JO(1x) |SI:14x
   2.    16 Margus Tinno, velo clubbers               14 M(13x) KAKUMäE JO(1x) |SI:14x
   4.    82 Lisette Lillend, Irina Kikkase VK         13 N(12x) KAKUMäE JO(1x) |SI:13x
   4.   260 Raigo Saar, JK Sarma                      13 M(12x) KAKUMäE JO(1x) |SI:13x
   6.    81 Kaire Lillend, 0                           8 N(8x) |SI:8x
   7.    85 Rain Vellerind, 0                          7 M(6x) KAKUMäE JO(1x) |SI:7x
   8.     3 Olga Andrejeva, Pargijooksud               6 N(6x) |SI:6x
   9.     4 Kaido Nurja, Pargijooksud                  5 M(5x) |SI:5x
   9.     2 Taavi Tambur, Tallinna Pargijooksud        5 M(5x) |SI:5x
  11.   348 Nicole Maria Klais, UP Sport               2 N(2x) |SI:2x
  12.   113 Risto Kalju, 0                             1 M(1x) |SI:1x
  12.   351 Keete Kalju, 0                             1 N(1x) |SI:1x
  12.   371 Risto Kask, Rahandusministeerium           1 M(1x) |SI:1x
  12.   344 Tanel Laumets, Treeningpartner             1 M(1x) |SI:1x
  12.    10 Evelyn Nurja, OKNõmme                     1 N(1x) |SI:1x
  12.   119 Kaur Pertel, 0                             1 M(1x) |SI:1x
  12.   356 Marko Pruus, saue sk                       1 M(1x) |SI:1x
  12.   118 Helena Roosaar, 0                          1 N(1x) |SI:1x
  12.   370 Raul Ruubel, 0                             1 M(1x) |SI:1x
  12.   369 Heiko Saava, Structo Group OÜ             1 M(1x) |SI:1x
  12.   355 Merle Siimsen, 0                           1 N(1x) |SI:1x
  12.    15 Tarvi Tambur, 0                            1 M(1x) |SI:1x


Events:
  1. 05.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Gleni       8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-05-04 PJ Gleni
  2. 12.05.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe        10 = 10+  0 (SI   10x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-05-12 PJ Mustamae
  3. 19.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Õismäe r    7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-05-19 PJ Oismae
  4. 26.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Hiiu       10 = 10+  0 (SI   10x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-05-26 PJ Hiiu
  5. 02.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Harku       7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-06-02 PJ Harku
  6. 09.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Männiku     4 =  4+  0 (SI    4x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-06-09 PJ Manniku
  7. 16.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kadriorg    7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-06-15 PJ  Kadriorg
  8. 30.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kakumäe     7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-06-30 PJ Kakumae
  9.            TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Merimets    5 =  5+  0 (SI    5x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-07-07 PJ  Merimetsa
 10. 04.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kadaka      8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-07-14 PJ  Kadaka
 11. 21.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Pirita M   12 = 12+  0 (SI   12x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-07-21 PJ PMG
 12. 28.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Noblessn    8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-07-27 PJ Noblessneri
 13. 04.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kohila      8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-08-04 PJ Kohila
 14. 11.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Maardu      7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-08-11 PJ Maardu
 15. 18.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Tallinna    6 =  6+  0 (SI    6x 100.0%)C:\Users\ADMIN\Desktop\PJ 2021\0 JOOKS ÜLD\2021-08-18 PJ Shnelli

Starts : 114 / 15 = 7.60
Starts : 114 / 15 = 7.60
Starts : 114 / 22 = 5.18
SPORTident : 114  100.0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme