Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2021


   1.    72 Ivo Sarak, Pargijooksud                   15 M40(13x) KAKUMäE JO(1x) KLOOSTRIME(1x) |SI:15x
   2.     5 Katrin Nurja, Tallinna Pargijooksud       14 N40(12x) KAKUMäE JO(1x) KLOOSTRIME(1x) |SI:14x
   2.    16 Margus Tinno, velo clubbers               14 M40(12x) KAKUMäE JO(1x) KLOOSTRIME(1x) |SI:14x
   4.    82 Lisette Lillend, Irina Kikkase VK         13 N21(11x) KAKUMäE JO(1x) KLOOSTRIME(1x) |SI:13x
   4.   260 Raigo Saar, JK Sarma                      13 M21(11x) KAKUMäE JO(1x) KLOOSTRIME(1x) |SI:13x
   6.    81 Kaire Lillend, 0                           8 N50(8x) |SI:8x
   7.    85 Rain Vellerind, 0                          7 M50(6x) KAKUMäE JO(1x) |SI:7x
   8.     3 Olga Andrejeva, Pargijooksud               6 N21(5x) KLOOSTRIME(1x) |SI:6x
   8.   351 Keete Kalju, 0                             6 N14(6x) |SI:6x
  10.     4 Kaido Nurja, Pargijooksud                  5 M50(5x) |SI:5x
  10.     2 Taavi Tambur, Tallinna Pargijooksud        5 M21(4x) KAKUMäE JO(1x) |SI:5x
  12.   368 Aurora Aamdal, 0                           1 TILLU(1x) |SI:1x
  12.   113 Risto Kalju, 0                             1 M14(1x) |SI:1x
  12.   371 Risto Kask, Rahandusministeerium           1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.   348 Nicole Maria Klais, UP Sport               1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.   344 Tanel Laumets, Treeningpartner             1 M21(1x) |SI:1x
  12.    10 Evelyn Nurja, OKNõmme                     1 N18(1x) |SI:1x
  12.   119 Kaur Pertel, 0                             1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.   356 Marko Pruus, saue sk                       1 M40(1x) |SI:1x
  12.   118 Helena Roosaar, 0                          1 N21(1x) |SI:1x
  12.   370 Raul Ruubel, 0                             1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.   369 Heiko Saava, Structo Group OÜ             1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.   355 Merle Siimsen, 0                           1 KLOOSTRIME(1x) |SI:1x
  12.    15 Tarvi Tambur, 0                            1 M21(1x) |SI:1x


Events:
  1. 05.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Gleni       9 =  9+  0 (SI    9x 100.0%)
  2. 12.05.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe        10 = 10+  0 (SI   10x 100.0%)
  3. 19.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Õismäe r    8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
  4. 26.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Hiiu       10 = 10+  0 (SI   10x 100.0%)
  5. 02.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Harku       8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
  6. 09.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Männiku     4 =  4+  0 (SI    4x 100.0%)
  7. 16.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kadriorg    8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
  8. 30.06.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kakumäe     7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)
  9.            TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 MERIMETS    6 =  6+  0 (SI    6x 100.0%)
 10. 04.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kadaka      8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
 11. 21.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Pirita M   12 = 12+  0 (SI   12x 100.0%)
 12. 28.07.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Noblessn    8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
 13. 04.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kohila      8 =  8+  0 (SI    8x 100.0%)
 14. 11.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Maardu      7 =  7+  0 (SI    7x 100.0%)
 15. 18.08.2021 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Tallinna    6 =  6+  0 (SI    6x 100.0%)

Starts : 119 / 15 = 7.93
Starts : 119 / 15 = 7.93
Starts : 119 / 23 = 5.17
SPORTident : 119  100.0%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme