Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2022


   1.   306 Rein Küttim, Orion                        15 ORM65(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   1.   466 Ave Liivand, Koop                         15 ORN50(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   1.  3033 Tõnu Lääne,                               15 VALIK(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   1. 17644 Marika Müür, TON                          15 ORN50(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                         15 ORN65(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   1. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                       15 ORM21B(13x) VALIK(1x) ORM40(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
   7. 36963 Kimbra Sööt, Meelespea lasteaed           14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
   7. 36964 Kigor Sööt, Meelespea lasteaed            14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
   7. 31607 Johanna Mia Vändrik, Mercury              14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
   7. 25784 Isabel Marii Vändrik, Mercury             14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  11.   456 Peep Koppel, Koop                         13 ORM65(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  11. 32324 Kristi Ploom, Telia SK                    13 ORN40(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  11.   104 Kalju Tilk, Orion                         13 ORM65(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  11.  3612 Erko Õunapuu, TON                         13 ORM40(11x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  15. 36809 Gerly Mägi,                               12 ORN21B(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  16. 36981 Jelena Krivobokova,                       11 VALIK(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  16. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia         11 ORN21B(9x) ORN21A(1x) VALIK(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  18.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     10 ORM21A(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  18. 18599 Kirsti Kadakas,                           10 VALIK(1x) ORN50(9x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  18.  1015 Niina Karnit, SRD                         10 ORN65(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  21. 19386 Tarmo Koor,                                9 ORM21B(8x) ORM16(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  21.  9206 Leena Leesment, SRD                        9 ORN21C(1x) ORN40(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  21. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     9 ORM21B(1x) ORM16(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  21. 11808 Katrin Nurja, Nõmme                        9 ORN21A(1x) VALIK(4x) ORN40(4x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  21. 33674 Mykyta Olimpiiev,                          9 ORM21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  21. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                      9 ORM40(7x) VALIK(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  27. 37146 Lauris Gailan,                             8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  27. 35749 Egert Heljand,                             8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  27. 26197 Kaisa Karola Kampus,                       8 ORN21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  27. 18344 Riivo Kiljak,                              8 ORM21A(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  27. 24794 Margus Kärner,                             8 ORM21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  27. 33767 Lauri Valdmaa,                             8 ORM40(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  27.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhj                  8 ORM50(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  34. 32782 Heidi Heljand,                             7 ORN14(6x) ORN16(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  34. 36006 Doris Malsroos, SK Tammed                  7 TILLU(6x) ORN16(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  34. 22061 Martin Viljasaar,                          7 ORM21A(6x) ORM21B(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  37. 25431 Aurora Aamdal,                             6 ORN14(4x) VALIK(1x) TILLU(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  37. 34885 Tero Hihnala,                              6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  37. 34501 Martin Kadarik,                            6 ORM21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  37. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                         6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  37.  5485 Aivar Leht, Okas                           6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
  37.  5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON                 6 ORM21A(1x) VALIK(1x) ORM40(4x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 LIIVA |08/06/2022
  37. 13056 Toomas Lents, Kaitsevägi                   6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
  37. 19826 Siim Liivand,                              6 ORM40(4x) VALIK(2x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  37. 23587 Triin Mets,                                6 ORN21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  37. 36812 Raimo Rospik,                              6 TILLU(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  37. 12787 Kristel Talv,                              6 ORN40(2x) ORN21B(1x) ORN21A(3x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  37.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                        6 ORM21B(4x) VALIK(1x) ORM21A(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  49.   992 Sander Annus, Norma                        5 M21RO(3x) VALIK(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  49. 36942 Jakob Fubelli,                             5 TILLU(4x) M16RO(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  49. 21118 Anu Isberg,                                5 ORN50(1x) ORN21A(4x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  49.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       5 VALIK(4x) ORM65(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  49. 21336 Kaja Ligi, Peko                            5 ORN50(3x) ORN21A(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
  49.  1716 Hillar Nikkari, SK RT                      5 RADA3(4x) RADA4(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 LIIVA |08/06/2022
  49.   603 Kaido Nurja, Nõmme                         5 ORM40(4x) ORM21B(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  49. 12320 Lada Peikre,                               5 VALIK(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  49. 36939 Nora Pirksaar,                             5 ORN14(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  49.  8644 Anneli Rämmann, Koop                       5 ORN21A(4x) ORN50(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  49. 37133 Laura Timasjova,                           5 TILLU(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  49. 37132 Linda Timasjova,                           5 TILLU(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  49.   428 Maimu Tornberg, Koop                       5 ORN21C(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62.  3009 August Albert, JOKA                        4 ORM50(2x) VALIK(1x) ORM40(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
  62. 34090 Andreas Ellervee, Koslep                   4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  62.   917 Margus Jaanus, Koop                        4 ORM50(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  62. 33834 Nele Juntson, SK100                        4 ORN21A(2x) ORN21B(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62.   334 Urve Kain, TON                             4 ORN65(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62. 26196 Karol Kampus,                              4 VALIK(2x) ORM40(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62.  9134 Marek Karm, SK100                          4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62. 12786 Kalev Kevad,                               4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  62. 23233 Oskar Kipper,                              4 ORM14(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  62. 16556 Grete Johanna Korb, Peko                   4 ORN16(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  62.  1067 Randy Korb, Peko                           4 ORM21A(1x) ORM40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  62.  2484 Edith Madalik, Peko                        4 ORN21C(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  62.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                     4 ORM21A(3x) RADA3(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
  62. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        4 RADA4(1x) ORN21C(1x) ORN21B(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  62. 22636 Katrin Tomson,                             4 ORN65(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  62.  8253 Fred Viidul, Microsoft                     4 ORM21A(1x) ORM40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  62. 12280 Andres Viira, Põrgupõhj                    4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  79. 22877 Kristjan Alliksoo,                         3 VALIK(1x) ORM21B(1x) ORM16(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  79. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                    3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79. 37228 Nikole Bukrejeva, 37228                    3 VALIK(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79. 35793 Inga Eglite,                               3 ORN40(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  79.  7499 Aleksander Jaanson,                        3 ORM65(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  79. 28033 Taimar Jõgeva,                             3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
  79.  2779 Heli Kain,                                 3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  79. 35354 Joosep Kapp,                               3 TILLU(2x) ORM14(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  79. 28835 Karoliine Kapp,                            3 TILLU(2x) ORN14(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  79.  3520 Mati Karu, JOKA                            3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
  79. 16566 Heleri Kirss, Koop                         3 ORN21B(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 LIIVA |08/06/2022
  79. 23120 Mehis Küla,                                3 ORM21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79.  1077 Urmas Laev, Mercury                        3 ORM50(1x) ORM40(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79.  2338 Riina Laev, Mercury                        3 VALIK(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79.  5424 Aimar Liiver, Telia SK                     3 ORM40(2x) ORM21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
  79. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee              3 VALIK(1x) ORM40(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
  79. 35128 Aivaras Narbutaitis, Klubi otsimine        3 ORM21B(2x) ORM21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  79. 34540 Ronan Olli,                                3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
  79. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK                      3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79.   788 Eno Pappel,                                3 ORM50(2x) ORM21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  79. 36916 Heli Pappel,                               3 ORN40(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  79.   927 Pille Pensa, Võru                          3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  79. 32781 Pille Rask,                                3 ORN50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
  79. 36952 Jaan Reinok,                               3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  79. 27833 Indrek Reitsak, Mercury                    3 ORM40(2x) M21RO(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
  79. 31379 Hele-Tea Riik,                             3 ORN21B(1x) N21RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
  79.  3316 Maris Terno, Tammed                        3 VALIK(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
  79. 37121 Katrin Timasjova,                          3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
  79. 31862 Natalja Tsõgankova,                        3 ORN21A(2x) ORN21C(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
  79.  6406 Kai Valge,                                 3 ORN65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
  79. 36854 Reelika Virma,                             3 ORN21C(1x) ORN21B(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
  79. 16569 Petri Väänänen, SK100                      3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 25780 Kaspar Alliksoo,                           2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
 111. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                   2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 LIIVA |08/06/2022
 111.  8012 Oliver Annus, Mercury                      2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
 111. 23352 Kaspar Annus,                              2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
 111. 36276 Uku Antso, Tallinna Nõmme Põhikool         2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
 111.  1136 Marek Atonen, Lehola                       2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 20615 Millerine Brikker,                         2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111. 20616 Wally Crocker,                             2 ORM21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                     2 RADA4(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
 111.   295 Kersti Ehala, JOKA                         2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 35286 Gregor Funk, Põrgupõhj                     2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111. 37234 Vasil Iaroshevich,                         2 ORM21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Pae Park |20/07/2022
 111.  9965 Kalle Järvekülg, 9965                      2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
 111. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                     2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 111. 21010 Antony Khaustovich,                        2 ORM14(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 111. 32861 Siiri Khaustovich,                         2 ORN21C(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 111. 12998 Madis Kipper, 12998                        2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 13181 Maarja Kipper, Äripäev                     2 ORN21C(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 LIIVA |08/06/2022
 111. 27986 Laura Kivi,                                2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 36322 Joosep Koor,                               2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
 111. 30474 Kadi Kuusk,                                2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
 111. 35760 Joonas Kuuskla, Põrgupõhja                 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111. 28689 Kadri Kööp,                                2 ORN40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
 111. 16220 Riho Laanoja, Räpina vald                  2 ORM40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Järve |25/5/2022
 111. 12612 Meelis Laurimaa,                           2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
 111. 22635 Liilia Lehtla,                             2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 111. 25902 Erik Lehtla, MTÜ Saku Maraton              2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 111. 34225 Laura Adele Lents,                         2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Pae Park |20/07/2022
 111. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest                     2 ORM21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
 111. 34246 Luukas Lepplaan,                           2 ORM16(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Pae Park |20/07/2022
 111. 34611 Krisdelle Lillo, GAG                       2 ORN16(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111. 32844 Monika Matsina,                            2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
 111.  3314 Terje Ots, Swedbank SK                     2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 111. 36726 Margus Pilv,                               2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 111. 37293 Aron Puna, RAM                             2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
 111. 37294 Valdo Puna, Hekotek                        2 RADA3(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Noblessneri |27/07/2022
 111. 34280 Maie Raud,                                 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 24837 Aleksandr Razdobudko, Mustamäe             2 ORM21B(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
 111.  9038 Heino Rebane, Orvand                       2 ORM65(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
 111.  6863 Sven-Erik Rebane, Orvand                   2 VALIK(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
 111.  5274 Sergei Rjabõshkin, Peko                    2 ORM21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 31153 Alex Seleznev, SRD                         2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          2 ORM21A(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 27304 Alvar Suisalu, CC Rota Mobilis             2 ORM21A(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Pae Park |20/07/2022
 111. 27922 Marleen Suisalu,                           2 ORN16(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Pae Park |20/07/2022
 111. 30734 Johanna Talihärm, Biathlon                 2 N21RO(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 35634 Stella Tammesson,                          2 ORN16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 111. 35635 Liise Tammesson,                           2 ORN16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 111. 33390 Meelis Tapo,                               2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
 111. 34660 Eimi Toome,                                2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 111. 11885 Morten Vaalma, MHG                         2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111.   532 Malle Viilma, TON                          2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 12425 Maret Viira, Põrgupõhj                     2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111. 35742 Gisela Volmer,                             2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 111.   836 Heldur Väljamäe, Orvand                    2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADRIORG |15/06/2022
 166.  7873 Aivar Aasma, Geodeesia24                   1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 166. 33703 Jane Aavik,                                1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 166. 25296 Ats Albre,                                 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 166. 11414 Liina Allikas,                             1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KAKUMÄE |29/06/2022
 166. 30699 Kert Alliksoo,                             1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 KADAKA METS |01/06/2022
 166. 30267 Nadezda Andrejeva,                         1 RADA4(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 166. 36046 Merlin Annus,                              1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Hiiu |18/5/2022
 166. 20604 Aron Atonen,                               1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
 166. 25415 Mait Balitski, B4SK                        1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 166. 36258 Laura Berezjuk,                            1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Gleni |11/5/2022
 166.  6978 Martin Betlem, Tallinna Heleni Kool        1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Margareta Aed |13/07/2022
 166. 35049 Veronika Drozdova, SRD                     1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA |4/5/2022
 166. 14222 Ethel Eensaar,                             1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
 166.  1144 Rain Eensaar, SKM                          1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Ülemiste |06/07/2022
 166. 27400 Ene Ehtmaa,                                1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 Peetri |27/07/2022
 166. 37256 Jesper Elias Geerts, Komeedi lasteaed      1 ORM16(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2022 MUSTAMÄE |22/06/2022
