Participation
RMK Tallinna Pargijooksud 2023
1. 18344 Riivo Kiljak, 19 ORM21A(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
1. 306 Rein Küttim, Orion 19 ORM65(18x) VALIK(1x) |SI:19x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
1. 3033 Tõnu Lääne, 19 ORM65(17x) VALIK(2x) |SI:19x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
1. 17644 Marika Müür, TON 19 ORN50(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
1. 2298 Mare Niitsoo, TON 19 ORN65(19x) |SI:19x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
6. 35749 Egert Heljand, 18 TILLU(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
6. 19386 Tarmo Koor, 18 ORM21B(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
6. 456 Peep Koppel, Koop 18 ORM65(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
6. 32728 Ivo Särak, Saue SK 18 ORM21A(10x) ORM21B(5x) VALIK(3x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
6. 3612 Erko Õunapuu, TON 18 ORM40(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 36323 Evelin Koor, 17 ORN40(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 466 Ave Liivand, Koop 17 ORN50(16x) VALIK(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 32324 Kristi Ploom, Telia SK 17 ORN40(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 32781 Pille Rask, 17 ORN50(15x) VALIK(2x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 17 ORM21B(10x) VALIK(2x) RADA4(1x) ORM21A(1x) RADA1(3x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
11. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia 17 ORN21B(13x) VALIK(3x) ORN21A(1x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
17. 32782 Heidi Heljand, 16 ORN14(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
17. 21118 Anu Isberg, 16 ORN40(11x) VALIK(2x) ORN21A(3x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
17. 23476 Tiina Rahe, TÜ 16 ORN21B(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
17. 104 Kalju Tilk, Orion 16 ORM65(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
21. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 15 ORM21B(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
21. 18599 Kirsti Kadakas, 15 ORN65(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
21. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm 15 VALIK(3x) ORM40(12x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
21. 36964 Kigor Sööt, Meelespea lasteaed 15 TILLU(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
25. 2779 Heli Kain, 13 ORN65(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
25. 23233 Oskar Kipper, 13 ORM14(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
25. 36809 Gerly Mägi, 13 ORN21B(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
25. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme 13 ORN21B(11x) VALIK(2x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
25. 33767 Lauri Valdmaa, 13 ORM40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
30. 26197 Kaisa Karola Kampus, 12 ORN21B(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
30. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 12 ORM40(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
30. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja 12 ORM50(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
33. 31379 Hele-Tea Heljand, 11 N21RO(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
33. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma 11 ORM21A(8x) VALIK(2x) ORM21B(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
33. 10089 Marko Valter, Õhuvägi 11 ORM40(9x) VALIK(2x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
36. 37234 Vasil Iaroshevich, 10 ORM21B(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
36. 917 Margus Jaanus, Koop 10 ORM50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
36. 9206 Leena Leesment, SRD 10 ORN65(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Tondiraba |24/05/2023
36. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 10 TILLU(7x) ORM21B(3x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
36. 20400 Viola Nikitina, SRD 10 ORN16(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
36. 603 Kaido Nurja, Nõmme 10 ORM21B(1x) ORM50(2x) ORM21A(4x) RADA2(1x) RADA1(2x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
42. 992 Sander Annus, Norma 9 VALIK(2x) M21RO(7x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
42. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 9 VALIK(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
42. 19826 Siim Liivand, 9 ORM21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
42. 11337 Kalmer Piiskop, Postimees Online 9 ORM40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
42. 22061 Martin Viljasaar, 9 ORM21B(5x) ORM21A(4x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
42. 23194 Richard Vlassov, 9 ORM16(4x) ORM21B(3x) ORM21A(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
48. 23352 Kaspar Annus, Mercury 8 ORM21B(2x) ORM21A(6x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
48. 34885 Tero Hihnala, 8 ORM40(7x) ORM21B(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
48. 24794 Margus Kärner, 8 ORM21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
48. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee 8 ORM40(7x) ORM21A(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
48. 36812 Raimo Rospik, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
48. 12280 Andres Viira, Põrgupõhja 8 ORM40(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
54. 3009 August Albert, JOKA 7 ORM40(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Lagedi |31/05/2023
54. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm 7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
54. 37919 Anton Iaroshevich, TKVG 7 ORM16(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
54. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja 7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
54. 36322 Joosep Koor, 7 TILLU(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Tondiraba |24/05/2023
54. 38765 Loori Paadik, 7 ORN21C(2x) ORN21B(5x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Mustamäe |21/06/2023
54. 36726 Margus Pilv, 7 ORM50(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
54. 1030 Vermo Siim, Nõmme 7 M21RO(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
62. 38764 Taavi Aun, 6 RADA3(2x) ORM21B(4x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Mustamäe |21/06/2023
62. 33834 Nele Juntson, SK100 6 ORN21A(4x) ORN21B(2x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
62. 334 Urve Kain, TON 6 VALIK(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
62. 21336 Kaja Ligi, Peko 6 ORN21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
62. 36006 Doris Malsroos, SK Tammed 6 ORN21B(2x) TILLU(3x) ORN14(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Tondiraba |24/05/2023
62. 23587 Triin Mets, 6 ORN21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
62. 33674 Mykyta Olimpiiev, 6 ORM21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
62. 19303 Michael Raer, SRD 6 ORM21A(1x) ORM40(5x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Lagedi |31/05/2023
62. 8253 Fred Viidul, Microsoft 6 ORM40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
71. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm 5 ORN21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
71. 18606 Rainer Jäär, Rapla 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
71. 21996 Terje Jäär, 5 ORN50(3x) VALIK(1x) ORN21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
71. 20433 Kadri Kadakas, Mercury 5 VALIK(1x) ORN21A(3x) ORN21B(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
71. 34501 Martin Kadarik, 5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
71. 9134 Marek Karm, SK100 5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
71. 13181 Maarja Kipper, Äripäev 5 ORN40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
71. 16566 Heleri Kirss, Koop 5 ORN40(3x) VALIK(1x) ORN21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
71. 27986 Laura Kivi, 5 ORN21A(4x) ORN21B(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
71. 38895 Gert Kuus, 5 ORM21B(1x) ORM40(4x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
71. 32844 Monika Matsina, 5 ORN50(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
71. 36569 Hannu Määttä, 5 ORM40(2x) ORM50(1x) VALIK(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
71. 8664 Marina Nikitina, 5 ORN50(4x) ORN21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
71. 11808 Katrin Nurja, Nõmme 5 ORN50(3x) VALIK(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
71. 3314 Terje Ots, Swedbank SK 5 VALIK(2x) ORN21A(1x) ORN21B(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
71. 27042 Andra Puusepp, Täppsportlased 5 ORN50(1x) N21RO(2x) ORN21B(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
71. 8644 Anneli Rämmann, Koop 5 ORN21A(3x) ORN50(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
71. 19227 Allan Sülla, 5 ORM50(3x) ORM40(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
71. 428 Maimu Tornberg, Koop 5 ORN21C(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
90. 2452 Margus Hallik, LUS 4 ORM21A(2x) M21RO(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
90. 3520 Mati Karu, JOKA 4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
90. 1077 Urmas Laev, Mercury 4 ORM40(1x) ORM21A(2x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
90. 12612 Meelis Laurimaa, TON 4 M21RO(1x) ORM40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
90. 5485 Aivar Leht, Okas 4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
90. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest 4 ORM21A(1x) ORM40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
90. 34246 Luukas Lepplaan, 4 ORM14(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
90. 38706 Markus Lepplaan, 4 TILLU(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
90. 34611 Krisdelle Lillo, GAG 4 ORN21B(2x) ORN16(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
90. 24785 Eve Malsroos, Tammed 4 ORN21B(3x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
90. 35128 Aivaras Narbutaitis, Klubi otsimine 4 ORM21B(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
90. 1716 Hillar Nikkari, SK RT 4 RADA4(3x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Lagedi |31/05/2023
90. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK 4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
90. 17472 Susan Pihelgas, Tammed 4 ORN21B(3x) ORN21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Tondiraba |24/05/2023
90. 35739 Rain Piiber, 4 ORM21B(3x) ORM21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
90. 3776 Tarmo Roos, West 4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
90. 38762 Terje Sinik, 4 VALIK(1x) ORN21C(1x) ORN50(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
90. 12787 Kristel Talv, 4 ORN40(1x) ORN21A(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
90. 6026 Vaiko Vare, West 4 ORM21B(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Peetri |02/07/2023
90. 36854 Reelika Virma, 4 ORN21C(1x) ORN21B(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
110. 25431 Aurora Aamdal, 3 ORN14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
110. 30699 Kert Alliksoo, 3 TILLU(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
110. 25780 Kaspar Alliksoo, 3 VALIK(2x) ORM14(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
110. 22877 Kristjan Alliksoo, 3 ORM16(1x) ORM21B(1x) ORM21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
110. 20992 Mikk Andreson, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
110. 8012 Oliver Annus, Mercury 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
110. 16759 Kairi Järvetar, 3 ORN21B(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
110. 28033 Taimar Jõgeva, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 4762 Ain Kartau, Orvand 3 ORM40(1x) ORM50(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
110. 14013 Marju Kelviste, SA TÜK 3 ORN40(2x) ORN21C(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
110. 12786 Kalev Kevad, 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
110. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
110. 27984 Maire Kivimurd, 3 ORN21A(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
110. 16573 Krista Kupits, 3 ORM21A(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 25674 Ralf Eduard Kägu, 3 ORM14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
110. 35808 Karin Laurik, 35808 3 ORN40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
110. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
110. 5424 Aimar Liiver, Telia SK 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
110. 3392 Lauri Malsroos, Tammed 3 ORM21A(2x) RADA4(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
110. 6517 Triin Melnik, 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 19132 Sandra Mikli, 3 ORN21C(1x) RADA4(1x) N21RO(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 28246 Mait Müürsepp, 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
110. 1627 Kirsten Nigul, Kape 3 ORN40(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
110. 37502 Herman Noorkõiv, 3 ORM16(1x) ORM14(1x) M16RO(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 38861 ROMAN PONOMAREV, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
110. 3441 Tõnis Prangli, Võru 3 ORM21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
110. 37242 Katrin Roomets, 3 ORN40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
110. 6410 Riina Salumäe, 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
110. 6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
110. 23557 Heimar Steinpilm, Eesti Energia Spordikl 3 ORM40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
110. 38448 Harry Säär, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
110. 36591 Daria Tomash, 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
110. 18722 Ain Uljas, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Pae Park |09/08/2023
110. 8648 Grete Usin, 3 VALIK(1x) RADA4(1x) ORN40(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
110. 11885 Morten Vaalma, MHG 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
110. 836 Heldur Väljamäe, Orvand 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Mustamäe |21/06/2023
110. 31607 Johanna Mia Vändrik, Mercury 3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Tondiraba |24/05/2023
110. 37938 Maria Yaroshevich, 3 ORN40(1x) ORN21C(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Peetri |02/07/2023
148. 33703 Jane Aavik, 2 ORN21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 3008 Allan Anniste, JOKA 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
148. 27416 Cara Antell, 2 ORN16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Vaikne Park |09/08/2023
148. 3209 Tõnis Erm, TAOK 2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
148. 31323 Riina Gutmann, Harju malev 2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
148. 14765 Aksel Markus Hallik, 2 ORM14(1x) RADA2(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
148. 1950 Kristi Heilman, HOK 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
148. 17658 Evelin Heinam, 2 ORN40(1x) RADA4(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Margareeta Aed |26/04/2023
148. 11346 Katriin Joller, Tammed 2 ORN21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Peetri |02/07/2023
148. 9965 Kalle Järvekülg, 9965 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 705 Ülle Kadak, Lehola 2 ORN65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 29829 Elille Kallasmaa, 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Oravamäe park |19/04/2023
148. 32533 Marko Karm, Norma 2 ORM21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 1015 Niina Karnit, SRD 2 ORN21C(1x) ORN65(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
148. 35231 Liis Kikas, 2 ORN40(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Järve |07/06/2023
148. 11392 Riina Kink, Koop 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
148. 18010 Sander Kipper, 2 ORM16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
148. 260 Marika Kirsspuu, TAOK 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Mustamäe |21/06/2023
148. 941 Mare Kitsnik, Saku OK 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Pae Park |09/08/2023
148. 3215 Keit Kivisild, Elioni SK 2 ORM21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
148. 12898 Martti Klesment, 12898 2 ORM21B(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kakumäe |28/06/2023
148. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Pae Park |09/08/2023
148. 31071 Olga Kulinich, SRD 2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Mustamäe |21/06/2023
148. 4865 Katrin Kõlu, 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
148. 2338 Riina Laev, Mercury 2 ORN50(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
148. 9757 Tiia Laul, 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Pae Park |09/08/2023
148. 34227 Ivan Lavrentjev, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Saku |05/07/2023
148. 34551 Oskar Joosep Lember, 2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Hiiu |16/05/2023
148. 38463 Kaili Lepik, 2 ORN40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Vaikne Park |09/08/2023
148. 38835 Robert Ligi, Oru lasteaed Mesimumm 2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
148. 4212 Lembe Lutterus, Tammed 2 VALIK(1x) ORN65(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kadriorg |14/06/2023
148. 9486 Andres Mets, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Kalaranna |10/05/2023
148. 11884 Mari Mets, MHG 2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Lagedi |31/05/2023
148. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik |19/07/2023
148. 34273 Otto Nelis, 2 ORM14(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Peetri |02/07/2023
148. 29723 Imre Nemvalts, 2 M21RO(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Ülemiste |26/07/2023
148. 505 Andrei Nikitin, SRD 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Lagedi |31/05/2023
148. 24831 Maria Novokovich, SRD 2 ORN21B(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 37957 Otto Ojamaa, 2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
148. 3932 Margus Ots, TAOK 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni |03/05/2023
