Tallinna Pargijooksud 2025
ORN21A
Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total Stat
1. Krista Kupits 50/1 41/3 50/1 50/1 50/1 45/2 36/5 45/2 41/3 41/3 38/4 41/3 36/5 =564,00 13/13 43,4
2. Kadri Kadakas Tammed 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 =350,00 7/7 50,0
3. Terje Jäär 41/3 41/3 38/4 45/2 34/7 35/6 36/5 =270,00 7/7 38,6
4. Maris Terno Tammed 41/3 41/3 45/2 =127,00 3/3 42,3
5. Laura Kivi 45/2 38/4 32/9 =115,00 3/3 38,3
6. Merle Salu 36/5 38/4 31/10 =105,00 3/3 35,0
7. Riina Salumäe Põrgupõhj 38/4 45/2 =83,00 2/2 41,5
7. Valli Pärtel 45/2 38/4 =83,00 2/2 41,5
9. Anneli Rämmann Koop 41/3 36/5 =77,00 2/2 38,5
10. Kadi Kuusk 38/4 38/4 =76,00 2/2 38,0
11. Marge Sargma Tammed 36/5 38/4 =74,00 2/2 37,0
12. Monika Matsina 33/8 38/4 =71,00 2/2 35,5
12. Arlethe Annus 35/6 36/5 =71,00 2/2 35,5
14. Liisi Tapupere LOK 34/7 35/6 =69,00 2/2 34,5
15. Tiina Pau Ilves 50/1 =50,00 1/1 50,0
15. Kirke Maria Lepik Ilves 50/1 =50,00 1/1 50,0
15. Liis Sild 50/1 =50,00 1/1 50,0
15. Kirsten Nigul Kape 50/1 =50,00 1/1 50,0
19. Kersti Põldsalu Käbi 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Miriam Paesüld Tammed 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Anu Åkerman Peko 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Siiri Vallner 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Edit Kannel Norma 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Karin Jõeveer 45/2 =45,00 1/1 45,0
19. Marika Mander SK100 45/2 =45,00 1/1 45,0
26. Tiina Sutt 41/3 =41,00 1/1 41,0
26. Katrin Klesment 41/3 =41,00 1/1 41,0
26. Sigrid Ruul JOKA 41/3 =41,00 1/1 41,0
26. Kairi Voss 41/3 =41,00 1/1 41,0
30. Inger-Helen Daub 38/4 =38,00 1/1 38,0
30. Karin Koppel Tammed 38/4 =38,00 1/1 38,0
32. Sandra Mikli 36/5 =36,00 1/1 36,0
32. Tuuli Maran 36/5 =36,00 1/1 36,0
32. Ainika Ööpik 36/5 =36,00 1/1 36,0
35. Anete Peterson PERH 35/6 =35,00 1/1 35,0
35. Kätlin Atonen Lehola 35/6 =35,00 1/1 35,0
35. Piret Rahe 35/6 =35,00 1/1 35,0
35. Helena Roosaar - 35/6 =35,00 1/1 35,0
35. Sandra Poll 35/6 =35,00 1/1 35,0
40. Linda Mai Vahtra 34/7 =34,00 1/1 34,0
40. Age Valgepea Swedbank SK 34/7 =34,00 1/1 34,0
40. Liisi Kuru 41317 34/7 =34,00 1/1 34,0
40. Ave Lepik Relax Gaming 34/7 =34,00 1/1 34,0
44. Liana Barulina 33/8 =33,00 1/1 33,0
44. Maia Lisette Kukk 33/8 =33,00 1/1 33,0
44. Kadri Kaldam 33/8 =33,00 1/1 33,0
47. Raili Paling 32/9 =32,00 1/1 32,0
48. Kristel Talv 30/11 =30,00 1/1 30,0
(1) Tallinna Pargijooksud 2025 Järve
(2) Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets
(3) Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets
(4) Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn
(5) Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja
(6) Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri
(7) Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu
(8) Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili
(9) Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri
(10) Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal
(11) Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak
(12) Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall
(13) Tallinna Pargijooksud 2025 Saku
(14) Tallinna Pargijooksud 2025 Vaida
(15) Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri
(16) Tallinna Pargijooksud 2025 Pae park- Sikupilli
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Nõmme