Participation
Tallinna Pargijooksud 2025
1. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 7 VALIK(2x) ORN21B(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 32782 Heidi Heljand, 7 ORN14(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 35749 Egert Heljand, 7 TILLU(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed 7 ORN21C(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 18344 Riivo Kiljak, 7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid 7 ORM50(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 19386 Tarmo Koor, 7 ORM40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 7 ORM75(6x) RADA4(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 2298 Mare Niitsoo, TON 7 ORN21C(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 32781 Pille Rask, 7 ORN50(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 15460 Maris Soonsein, 7 ORN40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 32728 Ivo Särak, Saue SK 7 ORM21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 7 RADA4(2x) ORM40(3x) VALIK(2x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme 7 TILLU(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
1. 104 Kalju Tilk, Orion 7 ORM75(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 429 Vaabo Annus, Orion 6 ORM75(4x) VALIK(1x) RADA4(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
16. 31379 Hele-Tea Heljand, 6 N21RO(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 13181 Maarja Kipper, Äripäev 6 ORN40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 456 Peep Koppel, Koop 6 ORM75(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 16573 Krista Kupits, 6 ORN21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 6 ORM40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
16. 3033 Tõnu Lääne, 6 ORM65(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 40215 Heelia Heljand, 5 TILLU(4x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma 5 ORM21B(1x) ORM21A(3x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
23. 40321 Liisi Mezentsev, 5 VALIK(4x) ORN40(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
23. 11808 Katrin Nurja, Nõmme 5 VALIK(2x) ORN50(3x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 38063 Liisi Tapupere, LOK 5 ORN40(4x) ORN21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 300 Ilse Uus, TON 5 ORN65(1x) ORN21C(3x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
23. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja 5 ORM50(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
23. 3612 Erko Õunapuu, TON 5 ORM21A(3x) VALIK(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 604 Tiia Kalmus, 4 ORN50(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 9206 Leena Leesment, SRD 4 ORN65(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
32. 5485 Aivar Leht, Okas 4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
32. 23587 Triin Mets, 4 ORN21B(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 603 Kaido Nurja, Nõmme 4 ORM50(2x) ORM21A(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 38896 Romet Rospik, 4 TILLU(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 36812 Raimo Rospik, 4 TILLU(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 1266 Risto Roste, Nõmme 4 ORM40(2x) VALIK(1x) ORM21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
32. 27278 Merle Salu, 4 ORN50(1x) VALIK(1x) ORN21A(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
32. 16577 Sten Veidebaum, 4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 34885 Tero Hihnala, 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
42. 917 Margus Jaanus, Koop 3 ORM50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 18606 Rainer Jäär, Rapla 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
42. 21996 Terje Jäär, 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
42. 1601 Taavi Kainel, 3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
42. 24794 Margus Kärner, 3 ORM21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 19826 Siim Liivand, 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 35128 Aivaras Narbutaitis, Klubi otsimine 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
42. 38525 Liina Sieberk, 3 ORN21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
42. 1030 Vermo Siim, Nõmme 3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 19227 Allan Sülla, 3 ORM50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
42. 8253 Fred Viidul, Microsoft 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
42. 30212 Marvin Üürike, Norma 3 ORM21A(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 3009 August Albert, JOKA 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 24401 Kristjan Düüna, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 40243 Vladislav Galas, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
56. 34501 Martin Kadarik, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
56. 334 Urve Kain, TON 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 29829 Elille Kallasmaa, 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 1015 Niina Karnit, SRD 2 ORN65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
56. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 2 ORM65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
56. 16566 Heleri Kirss, SOK 2 ORN40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
56. 2865 Toomas Koppel, Saku 2 ORM65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 266 Kalev Kukk, TAOK 2 ORM65(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
56. 14633 Sander Daniel Leht, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
56. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
56. 32844 Monika Matsina, 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 33674 Mykyta Olimpiiev, 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 27713 Argo Purv, 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 1881 Helle Rennu, 2 ORN65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 283 Maris Roosipuu, TON 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
56. 31099 Kristina Rudenko, Norma 2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
56. 33767 Lauri Valdmaa, 2 VALIK(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 10089 Marko Valter, Õhuvägi 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
56. 22061 Martin Viljasaar, 2 ORM21B(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
56. 11559 Heli Zvorovski, 2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 3008 Allan Anniste, JOKA 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 41302 Liana Barulina, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 192 Mare Beilmann, LUS 1 ORN65(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 1859 Matti Betlem, JOKA 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 16987 Meelis Burget, EÜS 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 6062 Inger-Helen Daub, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 22042 Siim Düüna, KL Rapla Malev 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 40103 Henrik Erin, 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 3378 Tuuli Erm, Võru 1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 21663 Helena Erm, Võru 1 ORN16(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 2452 Margus Hallik, LUS 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 40660 Erkki Hiisjärv, Swedbank SK 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 27804 Aimar Jaakson, Ilves 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 7499 Aleksander Jaanson, 1 ORM65(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 22278 Jari Julge, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 33834 Nele Juntson, SK100 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 25510 Mihkel Järve, Kobras 1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 15431 Kaupo Järve, LSF PT 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 2105 Tarvo Jõeste, Sääsehirm 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 26670 Karin Jõeveer, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 20433 Kadri Kadakas, Tammed 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 29006 Liina Kalm, SOK 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 24879 Joonatan Kama, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 26196 Karol Kampus, 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 9134 Marek Karm, SK100 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 38425 Robert Karu, Audentes 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 3520 Mati Karu, JOKA 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 40286 Hans Kask, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
79. 23233 Oskar Kipper, 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 27986 Laura Kivi, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 41158 Kristjan Kivilaan, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 27984 Maire Kivimurd, 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 12128 Katrin Klesment, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 27271 Kaupo Kohv, RMK 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 22896 Heiki Koov, 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
79. 11381 Sulev Kraam, Leguar Fitness Club 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 5370 Kristjan Kuru, 5370 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 41317 Liisi Kuru, 41317 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 30920 Helina Kuusk, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 30474 Kadi Kuusk, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 9278 Tarmo Kööp, korp. Vironia/Rest Projek 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 13056 Toomas Lents, Kaitsevägi 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 38706 Markus Lepplaan, 1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 34246 Luukas Lepplaan, 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 466 Ave Liivand, Koop 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 6311 Kristjan Maade, LSF PT 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 24785 Eve Malsroos, Tammed 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 36006 Doris Malsroos, SK Tammed 1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 6206 Ljudmilla Mashina, TON 1 ORN75(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 19132 Sandra Mikli, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 6707 Liisi Maria Muuli, GAG 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 16387 Annika Nigol, Lembela/PERG 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
79. 1627 Kirsten Nigul, Kape 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 14809 Andres Nurk, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 30567 Piibe Pärl Ots, 1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 39529 Anna Grete Paalberg, 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 30235 Aleksander Parnabas, 1 ORM65(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 27123 Kaur Pertel, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 41256 Sandra Poll, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 30127 Frederik Polli, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 30182 Harald Polli, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 13927 Raivo Prants, 1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 39400 Marten Presmann, JOKA 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 15409 Martin Pärdu, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 11981 Risto Põldsalu, Tõrva 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 23239 Kersti Põldsalu, Käbi 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 15496 Vaiko Raal, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 21905 Piret Rahe, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 21903 Martin Rahe, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 26221 Hanna Rimm, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 5274 Sergei Rjabõkin, Peko 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 26468 Miia Marii Rool, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 3776 Tarmo Roos, West 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 36083 Helena Roosaar, - 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 8644 Anneli Rämmann, Koop 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 18148 Sven Sargma, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 13775 Marge Sargma, Tammed 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 39416 Raimo Sindonen, KV 1 RADA3(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 41077 Külli Sizask, 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 495 Vello Solna, Peko 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 37825 Saskia Stamberg, 1 ORN16(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 23557 Heimar Steinpilm, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 1836 Rünno Sulg, LSF PT 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 9032 Ats Sõnajalg, Tammed 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 21754 Davor Tamm, Nutiklaas OÜ 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 1379 Krista Tamme, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 21159 Lauri Tarlap, LSF PT 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 6392 Pille Tiis, 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
79. 428 Maimu Tornberg, Koop 1 ORN75(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
79. 40819 Mare Vahtra, 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
79. 39427 Sirje Vainu, NKK 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 38845 Martin Vallimäe, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
79. 527 Siiri Vallner, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
79. 41066 Ilja Zverev, Nõmme 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
79. 7209 Ainika Ööpik, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
Events:
1. 16/04/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Järve 65 = 65+ 0 (SI 64x 98.5%)
2. 23/04/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste 69 = 69+ 0 (SI 69x 100.0%)
3. 30/04/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets 32 = 32+ 0 (SI 32x 100.0%)
4. 07/05/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna 66 = 66+ 0 (SI 66x 100.0%)
5. 14/05/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja 65 = 65+ 0 (SI 65x 100.0%)
6. 21/05/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessn 55 = 55+ 0 (SI 55x 100.0%)
7. 28/05/2025 Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu 69 = 69+ 0 (SI 68x 98.6%)
Starts : 421 / 7 = 60.14
Starts : 421 / 7 = 60.14
Starts : 421 / 178 = 2.37
SPORTident : 419 99.5%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Nõmme