Participation

Tallinna Pargijooksud 2025


   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     18 VALIK(4x) ORN21B(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1. 18344 Riivo Kiljak,                             18 ORM21A(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1. 19386 Tarmo Koor,                               18 ORM40(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1. 32781 Pille Rask,                               18 ORN50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                       18 RADA4(2x) ORM40(13x) VALIK(3x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme                    18 TILLU(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   1.   104 Kalju Tilk, Orion                         18 ORM75(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   8.  3033 Tõnu Lääne,                               17 ORM65(12x) VALIK(5x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
   8. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                       17 ORM21B(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  10.   456 Peep Koppel, Koop                         16 ORM75(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  11. 35749 Egert Heljand,                            15 TILLU(14x) VALIK(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  11. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid       15 ORM50(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  11.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       15 ORM75(14x) RADA4(1x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  11. 16573 Krista Kupits,                            15 ORN21A(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  11.  2298 Mare Niitsoo, TON                         15 ORN21C(15x) |SI:15x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 32782 Heidi Heljand,                            14 ORN14(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                    14 ORN21C(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma               14 ORM21B(1x) ORM21A(12x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 23587 Triin Mets,                               14 ORN21B(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 11808 Katrin Nurja, Nõmme                       14 VALIK(2x) ORN50(12x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 38896 Romet Rospik,                             14 TILLU(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  16. 36812 Raimo Rospik,                             14 TILLU(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  23. 13181 Maarja Kipper, Äripäev                    13 ORN40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  23. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm                   13 ORM40(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  23.  1266 Risto Roste, Nõmme                        13 ORM40(8x) VALIK(4x) ORM21A(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  23.  3612 Erko Õunapuu, TON                         13 ORM21A(7x) VALIK(6x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  27. 40215 Heelia Heljand,                           12 TILLU(11x) VALIK(1x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  27. 31379 Hele-Tea Heljand,                         12 N21RO(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  27.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                12 ORM50(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  30. 34501 Martin Kadarik,                           11 ORM21A(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  30. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        11 ORM40(10x) VALIK(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  30.  9206 Leena Leesment, SRD                       11 ORN65(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  30.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         11 M21RO(10x) VALIK(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  30.   300 Ilse Uus, TON                             11 ORN65(1x) ORN21C(8x) VALIK(2x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  35.   429 Vaabo Annus, Orion                        10 ORM75(7x) VALIK(2x) RADA4(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  35. 40321 Liisi Mezentsev,                          10 VALIK(9x) ORN40(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  37. 20433 Kadri Kadakas, Tammed                      9 ORN21A(7x) VALIK(1x) ORN21B(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  37.  5485 Aivar Leht, Okas                           9 ORM40(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
  37. 19826 Siim Liivand,                              9 ORM40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  37.   603 Kaido Nurja, Nõmme                         9 ORM50(2x) ORM21A(4x) VALIK(1x) ORM40(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  41. 34885 Tero Hihnala,                              8 ORM40(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  41. 38063 Liisi Tapupere, LOK                        8 ORN40(6x) ORN21A(2x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  41. 33767 Lauri Valdmaa,                             8 VALIK(1x) ORM40(7x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  44. 21996 Terje Jäär,                                7 ORN21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  44. 18606 Rainer Jäär, Rapla                         7 ORM40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  44.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       7 ORM65(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  44.   266 Kalev Kukk, TAOK                           7 ORM65(3x) ORM40(4x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  44. 35128 Aivaras Narbutaitis, Klubi otsimine        7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  44. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        7 ORN21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
  44. 27278 Merle Salu,                                7 ORN50(2x) VALIK(1x) ORN21A(3x) ORN40(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  44. 15460 Maris Soonsein,                            7 ORN40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  44. 41437 Rauno Stoltsen, Taltech                    7 ORM21A(6x) ORM21B(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  44. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                      7 ORM40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
  54.  3009 August Albert, JOKA                        6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  54. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                  6 ORM21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  54.  1601 Taavi Kainel,                              6 M21RO(5x) ORM50(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  54. 26197 Kaisa Karola Kampus, Nõmme                 6 ORN21B(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  54. 16566 Heleri Kirss, SOK                          6 ORN40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  54.   466 Ave Liivand, Koop                          6 ORN50(4x) VALIK(1x) ORN21C(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  54. 17644 Marika Müür, TON                           6 ORN50(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
  54.   283 Maris Roosipuu, TON                        6 ORN50(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  54. 38525 Liina Sieberk,                             6 ORN21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  54. 16577 Sten Veidebaum,                            6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  54.  8253 Fred Viidul, Microsoft                     6 ORM40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  54. 22061 Martin Viljasaar,                          6 ORM21B(1x) ORM21A(5x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  54. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK                 6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  67. 38764 Taavi Aun,                                 5 ORM21B(4x) ORM21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
  67. 40243 Vladislav Galas,                           5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  67. 37234 Vasil Iaroshevich,                         5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  67.   917 Margus Jaanus, Koop                        5 ORM50(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  67.   334 Urve Kain, TON                             5 VALIK(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  67. 24794 Margus Kärner,                             5 ORM21B(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  67.  5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON                 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  67. 33674 Mykyta Olimpiiev,                          5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  67. 38765 Loori Paadik,                              5 ORN21B(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
  67.  3776 Tarmo Roos, West                           5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  77. 27804 Aimar Jaakson, Ilves                       4 ORM21B(1x) ORM40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  77. 20422 Kadri Kaldam,                              4 ORN40(3x) ORN21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  77. 29006 Liina Kalm, SOK                            4 ORN21B(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  77.   604 Tiia Kalmus,                               4 ORN50(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  77. 28679 Kim Komtšatnikov, GAG                      4 ORM16(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  77. 38861 Roman Ponomarev,                           4 ORM21A(3x) ORM21B(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
  77. 38768 Paul Pärtel,                               4 ORM21B(2x) ORM16(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Vaida |16/07/2025
  77. 40918 Valli Pärtel,                              4 ORN21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
  77.  8644 Anneli Rämmann, Koop                       4 ORN21A(2x) ORN50(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  77. 13775 Marge Sargma, Tammed                       4 ORM21B(1x) ORN21A(2x) ORN21B(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  77. 19227 Allan Sülla,                               4 ORM50(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
  77. 21557 Raiko Tutt, Norma                          4 ORM40(3x) ORM21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
  77. 29618 Kristel Vainomets,                         4 ORN40(2x) ORN21A(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
  77. 27207 Lauri Veski,                               4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
  77. 30212 Marvin Üürike, Norma                       4 ORM21A(3x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  92. 21896 Mattis Alliksoo, Tammed                    3 VALIK(1x) ORM40(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
  92. 22853 Kätlin Atonen, Lehola                      3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Pae park- Sikupilli |30/07/2025
  92.  1961 Meelis Atonen, Lehola                      3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Pae park- Sikupilli |30/07/2025
  92. 41486 Mattias Kainel,                            3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak |25/06/2025
  92.  1015 Niina Karnit, SRD                          3 ORN65(2x) ORN21B(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  92. 27986 Laura Kivi,                                3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Noblessneri |21/05/2025
  92. 30920 Helina Kuusk,                              3 VALIK(1x) ORN16(1x) ORN21B(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  92. 30474 Kadi Kuusk,                                3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
  92.  5424 Aimar Liiver, Telia SK                     3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak |25/06/2025
  92. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee              3 VALIK(1x) ORM40(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  92. 34611 Krisdelle Lillo, GAG                       3 ORN21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
  92.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                     3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  92. 41348 Hendrik Neivelt,                           3 ORM21A(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
  92. 17477 Tõnu Ots,                                  3 VALIK(2x) ORM40(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  92.  3314 Terje Ots, Swedbank SK                     3 ORN40(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  92. 21316 Raili Paling,                              3 ORN40(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  92. 11337 Kalmer Piiskop, Postimees Online           3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
  92. 27833 Indrek Reitsak, Mercury                    3 ORM40(1x) M21RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
  92.  1881 Helle Rennu,                               3 ORN65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
  92.  6410 Riina Salumäe, Põrgupõhj                   3 ORN21A(2x) ORN40(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
  92.  9032 Ats Sõnajalg, Tammed                       3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
  92.  8818 Marko Süld, HOK                            3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  92. 38906 Saara Süld,                                3 VALIK(1x) ORN14(1x) ORM14(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
  92.  3316 Maris Terno, Tammed                        3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
  92.   428 Maimu Tornberg, Koop                       3 ORN75(1x) ORN21C(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
  92. 12280 Andres Viira, Põrgupõhja                   3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
  92. 16569 Petri Väänänen, SK100                      3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119. 40336 Arlethe Annus,                             2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119.   992 Sander Annus, Norma                        2 VALIK(1x) ORM50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
 119. 41302 Liana Barulina,                            2 ORN21A(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119. 24401 Kristjan Düüna,                            2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
 119. 40103 Henrik Erin,                               2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
 119. 21663 Helena Erm, Võru                           2 ORN16(1x) TILLU(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
 119.  3378 Tuuli Erm, Võru                            2 ORN40(1x) N21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
 119.  2452 Margus Hallik, LUS                         2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed                2 ORM21A(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119. 41483 Ander Jorš,                                2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 119. 25510 Mihkel Järve, Kobras                       2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119. 39323 Roosi Jürimäe,                             2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
 119. 35919 Leili Jürimäe,                             2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
 119. 29829 Elille Kallasmaa,                          2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
 119. 26196 Karol Kampus,                              2 ORM50(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
 119.  2808 Edit Kannel, Norma                         2 ORN21A(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119.  1748 Tanel Kannel,                              2 ORM40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119. 12786 Kalev Kevad,                               2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119. 12128 Katrin Klesment,                           2 ORN21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Järve |16/04/2025
 119. 36002 Gregor Erik Komp,                          2 ORM21A(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119.  2467 Karin Koppel, Tammed                       2 ORN21A(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119.  2865 Toomas Koppel,                             2 ORM65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
 119. 40242 Maia Lisette Kukk,                         2 ORN16(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
 119. 23120 Mehis Küla,                                2 RADA3(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
 119. 14633 Sander Daniel Leht,                        2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Merimets |30/04/2025
 119. 40491 Andri Lõhek,                               2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 119. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
 119. 32844 Monika Matsina,                            2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
 119. 38300 Matthieu Miceli,                           2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 119. 36569 Hannu Määttä,                              2 ORM40(1x) ORM50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak |25/06/2025
 119. 17741 Miriam Paesüld, Tammed                     2 ORN21A(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
 119.  4856 Ardo Pajur, Swedbank SK                    2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
 119. 37650 Simona Peetrimägi,                         2 ORN16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119. 18591 Siim Peetrimägi, Tammed                    2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ            2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
 119.  7965 Meelis Piirsalu,                           2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
 119. 27713 Argo Purv,                                 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
 119. 27042 Andra Puusepp, Täppsportlased              2 ORM50(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 119. 38769 Johan Pärtel,                              2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Pae park- Sikupilli |30/07/2025
 119. 15496 Vaiko Raal,                                2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119.  5274 Sergei Rjabõškin, Peko                     2 ORM21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets |23/04/2025
 119. 38248 Urmo Rospik, Team Kaitsevägi               2 ORM21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak |25/06/2025
 119. 31099 Kristina Rudenko, Norma                    2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
 119. 10327 Kai Saksman, TON                           2 ORM65(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119.  8670 Indrek Salis, Parila                       2 ORM50(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119. 41353 Säde Sargma,                               2 TILLU(1x) ORN14(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119.  2654 Silvar Savolainen, TON                     2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Uus-Veereni kvartal |18/06/2025
 119. 21159 Lauri Tarlap, LSF PT                       2 ORM50(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu |28/05/2025
 119. 18722 Ain Uljas,                                 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 119. 39427 Sirje Vainu, NKK                           2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja |14/05/2025
 119. 36854 Reelika Virma,                             2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Linnahall |01/07/2025
 119.  2539 Ülo Viru, Orvand                           2 ORM50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
 119. 11559 Heli Zvorovski,                            2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
 172. 41429 Erinn Abbott,                              1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri |11/06/2025
 172. 40466 Hanna Albre,                               1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 25296 Ats Albre,                                 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 40465 Hans Albre,                                1 TILLU(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 22877 Kristjan Alliksoo, Tammed                  1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 25780 Kaspar Alliksoo, Tammed                    1 ORM16(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 30699 Kert Alliksoo, Tammed                      1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Peetri |23/07/2025
 172. 25418 Ats Alttoa,                                1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 172. 25419 Adele Alttoa,                              1 N21RO(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Saku |09/07/2025
 172.  3008 Allan Anniste, JOKA                        1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn |07/05/2025
 172.  8012 Oliver Annus, Tammed                       1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak |06/08/2025
 172. 23352 Kaspar Annus, Mercury                      1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2025 Kiili |04/06/2025
