Tallinna Pargijooksud 2026

ORM21B

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9     Total Stat 
  1. Ivo Särak                      Saue  SK         50/1    35/6    41/3    41/3    45/2    45/2    41/3    38/4    45/2   =381,00  9/9  42,3
  2. Taavi Tambur                   Nõmme                    50/1            45/2    50/1    50/1    50/1    45/2    50/1   =340,00  7/7  48,6
  3. Mikk Mihkel Vaabel             38503                                                                    50/1           =50,00  1/1  50,0
  3. Fred Lepp                                                       50/1                                                   =50,00  1/1  50,0
  3. Kristjan Raava                 Aegviidu SK/Tal                          50/1                                           =50,00  1/1  50,0
  6. Silver Sepp                    x56                      45/2                                                           =45,00  1/1  45,0
  6. Hendrik Neivelt                                                 45/2                                                   =45,00  1/1  45,0
  6. Mihkel Johannes Kütt           Norma            45/2                                                                   =45,00  1/1  45,0
  6. Margus Kärner                                                                                   45/2                   =45,00  1/1  45,0
 10. Keron Tiitsar                  Tammed                   41/3                                                           =41,00  1/1  41,0
 10. Valentin Tamm                                                                           41/3                           =41,00  1/1  41,0
 10. Tanel Peelo                                                                                             41/3           =41,00  1/1  41,0
 13. Viljar Vakrõõm                 SRD                      38/4                                                           =38,00  1/1  38,0
 14. Kaspar Alliksoo                Tammed                                                                   36/5           =36,00  1/1  36,0
 14. Kim Komtšatnikov               GAG                      36/5                                                           =36,00  1/1  36,0
 16. Feliks Kolesov                 Arte Gümnaasium          34/7                                                           =34,00  1/1  34,0

(1) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed
(2) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium
(3) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu
(4) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam
(5) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park
(6) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal
(7) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve
(8) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili
(9) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme