Tallinna Pargijooksud 2026

ORM40

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9     Total Stat 
  1. Kalmer Piiskop                 Postimees Onlin          50/1    35/6    50/1    45/2    41/3    41/3    36/5    45/2   =343,00  8/8  42,9
  2. Riho Laanoja                   Laomaailm        36/5    35/6    30/11   32/9    34/7    33/8            31/10   34/7   =265,00  8/8  33,1
  3. Vasil Iaroshevich                                               50/1            50/1    45/2    50/1    50/1           =245,00  5/5  49,0
  4. Lauri Valdmaa                                   50/1            45/2            41/3    38/4                    50/1   =224,00  5/5  44,8
  5. Rainer Jäär                    Rapla            41/3    41/3    41/3            38/4    34/7                           =195,00  5/5  39,0
  6. Indrek Lillo                   www.advokaat.ee          36/5    34/7    35/6    36/5                            36/5   =177,00  5/5  35,4
  7. Siim Liivand                                                    33/8    36/5    35/6            36/5    32/9           =172,00  5/5  34,4
  8. Kristjan Maade                 LSF PT                           36/5    45/2                                    41/3   =122,00  3/3  40,7
  9. Tero Hihnala                                                    38/4    41/3                            35/6           =114,00  3/3  38,0
 10. Reigo Lehtla                   SAKU MARATON     45/2                                    50/1                           =95,00  2/2  47,5
 11. Meelis Merenäkk                Mercury                                                                  45/2           =45,00  1/1  45,0
 11. Janek Pinta                    Piirivalve Spor                                                  45/2                   =45,00  1/1  45,0
 11. Kaarel Karu                                             45/2                                                           =45,00  1/1  45,0
 14. Mattis Alliksoo                Tammed                                                                   41/3           =41,00  1/1  41,0
 15. Tanel Bauman                   Rakv             38/4                                                                   =38,00  1/1  38,0
 15. Aimar Liiver                   Telia SK                                                                         38/4   =38,00  1/1  38,0
 15. Tõnu Ots                                                                                        38/4                   =38,00  1/1  38,0
 15. Sten Veidebaum                                                          38/4                                           =38,00  1/1  38,0
 15. Alexander Khalyapin                                     38/4                                                           =38,00  1/1  38,0
 15. Tarmo Roos                     West                                                                     38/4           =38,00  1/1  38,0
 21. Pearu Kuusk                    Tartu                                                    36/5                           =36,00  1/1  36,0
 22. Erkki Seinre                   BuildingLabel                                            35/6                           =35,00  1/1  35,0
 22. Urmo Rospik                    Team Kaitsevägi                                                                  35/6   =35,00  1/1  35,0
 24. Andres Vain                                                                                             34/7           =34,00  1/1  34,0
 24. Aivar Leht                     Okas                                     34/7                                           =34,00  1/1  34,0
 26. Jaan Metsa                     Swedbank SK                              33/8                                           =33,00  1/1  33,0
 26. Tarmo Tarlap                   Porter Racing                                                            33/8           =33,00  1/1  33,0
 26. Kalev Kukk                     TAOK                                                                             33/8   =33,00  1/1  33,0
 29. Avo Kuslap                                                                                                      32/9   =32,00  1/1  32,0
 29. Tarmo Kööp                     korp. Vironia/R                  32/9                                                   =32,00  1/1  32,0
 31. Hannes Pool                                                     31/10                                                  =31,00  1/1  31,0
 32. Hannu Määttä                                                    29/12                                                  =29,00  1/1  29,0

(1) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed
(2) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium
(3) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu
(4) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam
(5) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park
(6) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal
(7) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve
(8) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili
(9) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme