Participation
Tallinna Pargijooksud 2026
1. 40215 Heelia Heljand, 9 TILLU(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 32782 Heidi Heljand, 9 ORN16(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed 9 ORN21C(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 18344 Riivo Kiljak, Põrgupõhja 9 ORM21A(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 456 Peep Koppel, Koop 9 ORM75(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 3033 Tõnu Lääne, Aravete 9 VALIK(2x) ORM65(7x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 2298 Mare Niitsoo, TON 9 ORN21C(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 32781 Pille Rask, 9 ORN50(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 32728 Ivo Särak, Saue SK 9 ORM21B(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme 9 TILLU(9x) |SI:9x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 31379 Hele-Tea Heljand, 8 ORN21C(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 35749 Egert Heljand, 8 ORM14(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 8 ORM65(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm 8 ORM40(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 466 Ave Liivand, Koop 8 ORN50(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 34611 Krisdelle Lillo, Tammed 8 ORN14(2x) ORN16(6x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 123 Kersti Mardiste, Harju OK 8 ORN40(1x) ORN65(7x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 11337 Kalmer Piiskop, Postimees Online 8 ORM40(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
11. 36812 Raimo Rospik, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 38896 Romet Rospik, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
11. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 8 RADA4(1x) ORM21B(7x) |SI:8x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 7 ORN21B(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 11814 Eero Heljand, 7 RADA4(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 2779 Heli Kain, 7 ORN65(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
22. 36809 Gerly Mägi, 7 ORN21A(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 11808 Katrin Nurja, Nõmme 7 ORN50(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme 7 ORN21B(5x) VALIK(2x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
22. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas 7 VALIK(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
22. 3612 Erko Õunapuu, TON 7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
30. 40773 Tormi Kattai, Kristiine Gümnaasium 6 ORM16(3x) ORM14(1x) VALIK(1x) ORN21B(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
30. 28679 Kim Komtatnikov, GAG 6 ORM21B(1x) ORM21A(5x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
30. 19826 Siim Liivand, 6 VALIK(1x) ORM40(5x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
30. 6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu 6 ORN21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
30. 104 Kalju Tilk, Orion 6 ORM75(6x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
30. 33767 Lauri Valdmaa, 6 ORM40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
36. 37234 Vasil Iaroshevich, 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
36. 21996 Terje Jäär, 5 ORN50(1x) ORN21A(4x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
36. 18606 Rainer Jäär, Rapla 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
36. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma 5 ORM21B(1x) ORM21A(4x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
36. 31310 Indrek Lillo, Tammed 5 ORM40(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
36. 329 Enn Nuut, Orion 5 VALIK(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
36. 283 Maris Roosipuu, TON 5 ORN50(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
36. 9032 Ats Sõnajalg, Tammed 5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
36. 16577 Sten Veidebaum, 5 VALIK(2x) ORM21A(2x) ORM40(1x) |SI:5x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
45. 42171 Birgit Aasmäe, TAOK 4 ORN21A(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
45. 917 Margus Jaanus, Koop 4 ORM50(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
45. 37056 Airi Nurk, 4 ORN40(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
45. 40800 Anton Vasilev, 4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 34885 Tero Hihnala, 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
49. 34501 Martin Kadarik, 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
49. 20422 Kadri Kaldam, 3 ORN40(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 1015 Niina Karnit, SRD 3 ORN65(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 266 Kalev Kukk, TAOK 3 VALIK(1x) ORM65(1x) ORM40(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
49. 38706 Markus Lepplaan, 3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
49. 6311 Kristjan Maade, LSF PT 3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
49. 603 Kaido Nurja, Nõmme 3 ORM21A(2x) ORM50(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 21316 Raili Paling, 3 ORN40(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 38768 Paul Pärtel, 3 ORM16(1x) ORM14(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
49. 40918 Valli Pärtel, 3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
49. 38769 Johan Pärtel, 3 ORM14(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
49. 1266 Risto Roste, Nõmme 3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
49. 6410 Riina Salumäe, Põrgupõhj 3 ORN21A(1x) N21RO(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
49. 1030 Vermo Siim, Nõmme 3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
49. 428 Maimu Tornberg, Koop 3 VALIK(1x) ORN75(2x) |SI:3x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
65. 192 Mare Beilmann, 2 ORM75(1x) ORN21C(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 22042 Siim Düüna, KL Rapla Malev 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
65. 482 Reet Idavain, Koop 2 VALIK(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
65. 334 Urve Kain, TON 2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 2775 Peeter Kain, 2 ORM65(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
65. 29006 Liina Kalm, SOK 2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 4504 Tiina Kangilaski, TON 2 VALIK(1x) ORN50(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 16566 Heleri Kirss, SOK 2 ORN21A(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 27986 Laura Kivi, 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
65. 24794 Margus Kärner, 2 VALIK(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
65. 39344 Anna Laaneväli, 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 9757 Tiia Laul, 2 VALIK(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
65. 9206 Leena Leesment, SRD 2 ORN65(1x) ORN21C(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
65. 6671 Elina-Emiilie Leht, Okas 2 ORN21A(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
65. 4515 Jaan Metsa, Swedbank SK 2 ORM40(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 36569 Hannu Määttä, 2 ORM40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
65. 8485 Kris Jette Piht, Mercury 2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
65. 21754 Davor Tamm, Nutiklaas OÜ 2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 38063 Liisi Tapupere, LOK 2 ORN40(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
65. 21159 Lauri Tarlap, LSF PT 2 ORM50(2x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
65. 3700 Tais Vakrõõm, SRD 2 ORN21A(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 33703 Jane Aavik, 1 RADA4(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 22892 Riin Agur, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 372 Ilme Aint, Orion 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 41822 Vasilina Aland, Mustamäe Riigigümnaasium 1 RADA4(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 25780 Kaspar Alliksoo, Tammed 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 21963 Helen Alliksoo, Tammed 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 30699 Kert Alliksoo, Tammed 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 21896 Mattis Alliksoo, Tammed 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 992 Sander Annus, Norma 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 36276 Uku Antso, Tallinna Nõmme Põhikool 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 6086 Tarmo Areda, TÜ 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 23334 Annaliisa Aren, JOKA 1 ORN16(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 16109 Liina Aru, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 28648 Emma Arumägi, 1 RADA4(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 38764 Taavi Aun, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 3637 Tanel Bauman, Rakv 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 36582 Lauren Bauman, Saku Gümnaasium 1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 36583 Isabel Bauman, Saku Gümnaasium 1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 6978 Martin Betlem, Eesti Kurtide Spordiliit 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 6391 Veikko Danilas, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 40103 Henrik Erin, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 12875 Martin Himma, Rakv 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 42120 Andreas Hubel, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 19231 Eve Hunt, 1 ORN40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 41483 Ander Jor, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 22278 Jari Julge, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 29829 Elille Kallasmaa, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve |27.05.2026
88. 42050 Kaarel Karu, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 22415 Alexander Khalyapin, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 941 Mare Kitsnik, Saku OK 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 15022 Karel-Sander Kljuzin, Peko 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 40715 Feliks Kolesov, Arte Gümnaasium 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 19015 Mariel Kriks, LSF PT 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 1821 Erki Kriks, LSF PT 1 M21RO(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 39672 Kadri Kulbas, 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 4876 Martti Kuldma, 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed |15.04.2026
88. 34332 Avo Kuslap, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 30920 Helina Kuusk, 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 30474 Kadi Kuusk, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 9278 Tarmo Kööp, korp. Vironia/Rest Projek 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 33973 Maret Laas, Sinine Zetoon 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 20478 Lauri Gregor Lassel, Mercury 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 42368 Silvia Leet, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 14633 Sander Daniel Leht, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 5485 Aivar Leht, Okas 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 10203 Kristel Leisalu, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve |27.05.2026
88. 7819 Meeli-Heli Lepna, HOK 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 20260 Fred Lepp, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 38835 Robert Ligi, Oru lasteaed Mesimumm 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 40236 Saana Ligi, 1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 5424 Aimar Liiver, Telia SK 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 5390 Lilian Lillemets, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 42324 Laura Loonurm, Tallinna Ülikool 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 40824 Vladislav Maikin, 1 ORM14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 3739 Siiri Mere, Peko 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 10226 Meelis Merenäkk, Mercury 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 40321 Liisi Mezentsev, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 33235 Ruth Mikkor, 1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 41348 Hendrik Neivelt, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 23427 Astrid Nõmm, 1 ORN21C(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 33674 Mykyta Olimpiiev, 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 25278 Priit Orasson, 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 17477 Tõnu Ots, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve |27.05.2026
88. 38765 Loori Paadik, 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 8043 Brigitte Panker, Ilves 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 3868 Tiina Pau, Ilves 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Uus-Veerenni kvartal |20.05.2026
88. 42463 Tanel Peelo, 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 41918 Birgit Pihlak, Tallinna Ülikool 1 ORN21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 4248 Janek Pinta, Piirivalve Spordi Keskklu 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve |27.05.2026
88. 23287 Meeli Pipar, 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 27051 Oskar Pool, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 4513 Hannes Pool, 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 27042 Andra Puusepp, Täppsportlased 1 ORN50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 26632 Kristjan Raava, Aegviidu SK/Tallinna 32. 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 42574 Ronan Raavik, Tallinna Ülikool 1 ORM21B(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 709 Ülle Raudsepp, Jõhvikas 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 16075 Terje Rohi, Peko 1 ORN21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
88. 42270 Tanel Ronimois, Tallinna Ülikool 1 ORM21A(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 3776 Tarmo Roos, West 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 37995 Aksel Roos, Laagri Kool 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili |03.06.2026
88. 38248 Urmo Rospik, Team Kaitsevägi 1 ORM40(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lagedi |10.06.2026
88. 40899 Marten Rossar, 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 1397 Margit Rõõm, Rakv 1 VALIK(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Ülemiste City park |06.05.2026
88. 10327 Kai Saksman, TON 1 ORM65(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam |06.05.2026
88. 8670 Indrek Salis, Parila 1 ORM50(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Mustamäe Riigigümnaasium |22.04.2026
88. 41353 Säde Sargma, 1 ORN14(1x) |SI:1x | First Run :TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Tabasalu |29.04.2026
