RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Harku

03.07.2019
Rajameister : Olga Andrejeva,Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M] [M14] [M16RO] [M18]
[M21] [M21RO] [M40] [M50] [N] [N14]
[N16RO] [N18] [N21] [N21RO] [N40] [N50]
[OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B] [OR M40] [OR M55]
[OR N14] [OR N16] [OR N21] [OR N40] [OR N55] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [TILLU] [VALIK]
N14 Rada (1): 1 KP 1000,1500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   226 Kirke Mia Tinno           MyFitness  00:15:12
M14 Rada (1): 1 KP 1000,1500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Aimar Veski               x48        00:19:43
N18 Rada (2): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    82 Lisette Lillend           Irina Kikk 00:27:36
N21 Rada (2): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   264 Julia Loginova            0          00:27:04
 2.   118 Helena Roosaar            0          00:37:26 +10:22
M21 Rada (2): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   260 Raigo Saar                JK Sarma   00:18:32
 2.   287 marco kahu                0          00:19:16 +00:44
 3.   117 Tarmo Pertel              0          00:19:36 +01:04
 4.   270 Heiki Hunt                0          00:19:42 +01:10
 5.     0 Bogatyrjuv Jevgeni                   00:20:14 +01:42
 6.   288 Hedvig Alasi              x42        00:27:27 +08:55
 7.   254 Janno Kesa                0          00:36:06 +17:34
M40 Rada (2): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    16 Margus Tinno              velo clubb 00:20:57
 2.     4 Kaido Nurja               Pargijooks 00:28:09 +07:12
 3.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:28:48 +07:51
N40 Rada (2): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   253 Kairit Kaasik             0          00:29:27
 2.     0 Anne Elvik                x26        00:32:17 +02:50
 3.    81 Kaire Lillend             0          00:35:23 +05:56
TILLU Rada (3): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   228 Kiara Sööt                SK Augur   00:00:48
 2.   229 Kimbra Sööt               SK Augur   00:01:05 +00:17
 3.     0 Fred Reichmann            x85        00:01:14 +00:26
 4.     0 Frank Rohtla                         00:01:21 +00:33
 5.   255 Koit Carlos Kesa          0          00:01:33 +00:45
 6.   281 Mirell Veski              0          00:01:38 +00:50
 7.     0 Uku Antso                 x4         00:01:39 +00:51
 8.   281 Pärle Veski               0          00:01:42 +00:54
 9.     0 Melani Kaur               x20        00:01:45 +00:57
10.   277 Ats Joosep Martinoff      0          00:03:53 +03:05
OR M21A Rada (4): 17 KP 4.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Anders Axling                        00:32:15
 2. 18344 Riivo Kiljak                         00:41:42 +09:27
 3.     0 Kadri Kalvo                          00:55:04 +22:49
 4. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  01:02:07 +29:52
 5. 19002 Geivi Lember              SOK        01:11:04 +38:49
 6. 28438 Madli Allikmäe                       01:22:59 +50:44
OR M40 Rada (4): 17 KP 4.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:52:56
 2.     0 Martin Maziarek                      01:12:10 +19:14
 3. 30235 Aleksander Parnabas                  01:15:44 +22:48
 4. 27984 Maire Kivimurd                       01:16:00 +23:04
 5. 20262 Kaspar Malmre             OÜ KMA     01:20:16 +27:20
OR N16 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport   00:55:09
 2.     0 Annaliisa Pihla           x127       01:00:20 +05:11
OR N21 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Karoliina Rebane                     01:00:24
 2. 23226 Laidy Lainoja                        01:02:15 +01:51
 3. 23999 Elvira Hanzatjan                     01:04:52 +04:28
OR N40 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11809 Liina Kümnik                         00:47:35
 2. 26670 Karin Jõeveer                        00:50:16 +02:41
 3.  4808 Aave Priimets                        01:01:20 +13:45
OR N55 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:31:35
 2. 17644 Marika Müür               TON        00:53:41 +22:06
 3.  2779 Heli Kain                            00:53:57 +22:22
 4. 18599 Kirsti Kadakas                       00:54:32 +22:57
OR M16 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28028 Reiko Kiljak                         00:41:39
 2. 27926 Lars Laineste             Koidu Suus 00:58:26 +16:47
 3. 27925 Sverre Laineste           Koidu Suus 00:58:28 +16:49
OR M21B Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5912 Andres Laineste           Kraanateha 00:02:07
 2.     0 Ivan Kroshkin                        01:04:27 +62:20
OR M55 Rada (5): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7499 Aleksander Jaanson                   00:31:26
 2.   306 Rein Küttim               Orion      00:39:37 +08:11
 3.     0 Jevgeni Kaigorodov        x68        00:49:43 +18:17
OR N14 Rada (6): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27927 Lorene Laineste           Koidu Suus 00:58:59
 2.     0 Melani Kaur               x95        01:06:10 +07:11
OR M14 Rada (6): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27057 Fred Reichmann                       00:31:52
 2.     0 Märt Rohtla               x46        00:41:02 +09:10
M21RO Rada (7): 11 KP 10.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:38:20
 2. 20426 Andres Käver              SK100      01:08:43 +30:23
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32355 Siim Simson                          03:05:03 16p
 2.   532 Malle Viilma              TON        01:36:18 15p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:46:07 14p
 4. 29618 Kristel Vainomets                    01:46:29 13p
 5.   334 Urve Kain                 TON        01:23:03 10p
 6. 20627 Gerda Arr                            00:58:28 4p
 7. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  01:29:19 4p
 8.     5 Katrin Nurja              Tallinna P 00:35:25 2p
#1 Rada (N14,M14): 1 KP 1000,1500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   226 Kirke Mia Tinno           MyFitness N14      00:15:12
 2.     0 Aimar Veski               x48       M14      00:19:43 +04:31
#2 Rada (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50): 3 KP 1000,1500,1000,1000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   260 Raigo Saar                JK Sarma  M21      00:18:32
 2.   287 marco kahu                0         M21      00:19:16 +00:44
 3.   117 Tarmo Pertel              0         M21      00:19:36 +01:04
 4.   270 Heiki Hunt                0         M21      00:19:42 +01:10
 5.     0 Bogatyrjuv Jevgeni                  M21      00:20:14 +01:42
 6.    16 Margus Tinno              velo clubbM40      00:20:57 +02:25
 7.   264 Julia Loginova            0         N21      00:27:04 +08:32
 8.   288 Hedvig Alasi              x42       M21      00:27:27 +08:55
 9.    82 Lisette Lillend           Irina KikkN18      00:27:36 +09:04
10.     4 Kaido Nurja               PargijooksM40      00:28:09 +09:37
11.    72 Ivo Sarak                 PargijooksM40      00:28:48 +10:16
12.   253 Kairit Kaasik             0         N40      00:29:27 +10:55
13.     0 Anne Elvik                x26       N40      00:32:17 +13:45
14.    81 Kaire Lillend             0         N40      00:35:23 +16:51
15.   254 Janno Kesa                0         M21      00:36:06 +17:34
16.   118 Helena Roosaar            0         N21      00:37:26 +18:54
#3 Rada (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   228 Kiara Sööt                SK Augur  TILLU    00:00:48
 2.   229 Kimbra Sööt               SK Augur  TILLU    00:01:05 +00:17
 3.     0 Fred Reichmann            x85       TILLU    00:01:14 +00:26
 4.     0 Frank Rohtla                        TILLU    00:01:21 +00:33
 5.   255 Koit Carlos Kesa          0         TILLU    00:01:33 +00:45
 6.   281 Mirell Veski              0         TILLU    00:01:38 +00:50
 7.     0 Uku Antso                 x4        TILLU    00:01:39 +00:51
 8.   281 Pärle Veski               0         TILLU    00:01:42 +00:54
 9.     0 Melani Kaur               x20       TILLU    00:01:45 +00:57
10.   277 Ats Joosep Martinoff      0         TILLU    00:03:53 +03:05
#4 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40): 17 KP 4.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Anders Axling                       OR M21A  00:32:15
 2. 18344 Riivo Kiljak                        OR M21A  00:41:42 +09:27
 3.  1950 Kristi Heilman            HOK       OR M40   00:52:56 +20:41
 4.     0 Kadri Kalvo                         OR M21A  00:55:04 +22:49
 5. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest OR M21A  01:02:07 +29:52
 6. 19002 Geivi Lember              SOK       OR M21A  01:11:04 +38:49
 7.     0 Martin Maziarek                     OR M40   01:12:10 +39:55
 8. 30235 Aleksander Parnabas                 OR M40   01:15:44 +43:29
 9. 27984 Maire Kivimurd                      OR M40   01:16:00 +43:45
10. 20262 Kaspar Malmre             OÜ KMA    OR M40   01:20:16 +48:01
11. 28438 Madli Allikmäe                      OR M21A  01:22:59 +50:44
#5 Rada (RADA2,OR N16,OR N21,OR N40,OR N55,OR M16,OR M21B,OR M55): 11 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5912 Andres Laineste           KraanatehaOR M21B  00:02:07
 2.  7499 Aleksander Jaanson                  OR M55   00:31:26 +29:19
 3.  2298 Mare Niitsoo              TON       OR N55   00:31:35 +29:28
 4.   306 Rein Küttim               Orion     OR M55   00:39:37 +37:30
 5. 28028 Reiko Kiljak                        OR M16   00:41:39 +39:32
 6. 11809 Liina Kümnik                        OR N40   00:47:35 +45:28
 7.     0 Jevgeni Kaigorodov        x68       OR M55   00:49:43 +47:36
 8. 26670 Karin Jõeveer                       OR N40   00:50:16 +48:09
 9. 17644 Marika Müür               TON       OR N55   00:53:41 +51:34
10.  2779 Heli Kain                           OR N55   00:53:57 +51:50
11. 18599 Kirsti Kadakas                      OR N55   00:54:32 +52:25
12. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport  OR N16   00:55:09 +53:02
13. 27926 Lars Laineste             Koidu SuusOR M16   00:58:26 +56:19
14. 27925 Sverre Laineste           Koidu SuusOR M16   00:58:28 +56:21
15.     0 Annaliisa Pihla           x127      OR N16   01:00:20 +58:13
16.     0 Karoliina Rebane                    OR N21   01:00:24 +58:17
17.  4808 Aave Priimets                       OR N40   01:01:20 +59:13
18. 23226 Laidy Lainoja                       OR N21   01:02:15 +60:08
19.     0 Ivan Kroshkin                       OR M21B  01:04:27 +62:20
20. 23999 Elvira Hanzatjan                    OR N21   01:04:52 +62:45
#6 Rada (RADA3,OR N14,OR M14): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 27057 Fred Reichmann                      OR M14   00:31:52
 2.     0 Märt Rohtla               x46       OR M14   00:41:02 +09:10
 3. 27927 Lorene Laineste           Koidu SuusOR N14   00:58:59 +27:07
 4.     0 Melani Kaur               x95       OR N14   01:06:10 +34:18
#7 Rada (N21RO,M21RO): 11 KP 10.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100     M21RO    00:38:20
 2. 20426 Andres Käver              SK100     M21RO    01:08:43 +30:23

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 08.07.2019 21:45:30 OK Nõmme