RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi

10.07.2019
Rajameister : Taavi Tambur
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M] [M14] [M16RO] [M18]
[M21] [M21RO] [M40] [M50] [N] [N14]
[N16RO] [N18] [N21] [N21RO] [N40] [N50]
[OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B] [OR M40] [OR M55]
[OR N14] [OR N16] [OR N21] [OR N40] [OR N55] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [TILLU] [VALIK]
N14 Rada (1): 1 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Keiu Liivak 35a           x48        00:14:46
M14 Rada (1): 1 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kristo Timuska            x46        00:12:07
N18 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    82 Lisette Lillend           Irina Kikk 00:26:17
M18 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   119 Kaur Pertel               0          00:27:26
N21 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   118 Helena Roosaar            0          00:34:05
M21 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   287 marco kahu                0          00:18:23
 2.   117 Tarmo Pertel              0          00:19:05 +00:42
M40 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    16 Margus Tinno              velo clubb 00:20:20
 2.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:26:24 +06:04
N40 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Annuk Merike              x24        00:22:16
 2.   253 Kairit Kaasik             0          00:28:10 +05:54
 3.    81 Kaire Lillend             0          00:34:00 +11:44
M50 Rada (2): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   168 sergei istsenko           0          00:21:42
TILLU Rada (3): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   228 Kiara Sööt                SK Augur   00:00:34
 2.   229 Kimbra Sööt               SK Augur   00:00:46 +00:12
 3.   194 Toni Kiivramees           0          00:00:59 +00:25
 4.     0 Andrea Paju               x50        00:01:12 +00:38
 5.     0 Ronja Mander              x47        00:01:30 +00:56
 6.     0 Liza Nazarova             x5         00:01:47 +01:13
 7.   277 Ats Joosep Martinoff      0          00:02:03 +01:29
 8.     0 Arabella Mander           x56        00:02:49 +02:15
OR M21A Rada (4): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:48:45
 2. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:51:08 +02:23
 3. 16566 Heleri Kirss              Koop       01:04:46 +16:01
 4. 30302 Pille Vait                           02:01:25 +72:40
OR M40 Rada (4): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5424 Aimar Liiver              Telia SK   00:41:43
 2.  3009 August Albert             JOKA       00:52:24 +10:41
 3.  7499 Aleksander Jaanson                   00:55:48 +14:05
OR N16 Rada (5): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Annaliisa Pihla           x65        01:17:52
OR N40 Rada (5): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11809 Liina Kümnik                         00:41:49
OR N55 Rada (5): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2779 Heli Kain                            00:52:50
 2. 18599 Kirsti Kadakas                       00:58:53 +06:03
OR M16 Rada (5): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28028 Reiko Kiljak                         00:43:06
OR M55 Rada (5): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1716 Hillar Nikkari            SK RT      00:45:48
OR N14 Rada (6): 5 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ronja Mander              x53        00:29:07
 2.     0 Karolina Eisent                      00:49:01 +19:54
OR M14 Rada (6): 5 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Leon Nazarov              x21        00:48:29
N21RO Rada (7): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31379 Hele-Tea Riik                        01:56:58
M21RO Rada (7): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:36:11
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   532 Malle Viilma              TON        02:08:01 18p
 2.   807 Peeter Pihlak                        01:52:10 14p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:37:33 12p
 4.  4174 Els-Brett Heinsoo         LUS        00:31:44 11p
 5.     0 Andre Luuk                x18        00:43:41 9p
 6.     0 Kretel Kaljumäe                      00:48:27 8p
 7.     0 Susanna Lusti             x17        00:43:36 7p
 8.     0 Rasmus Didvig                        00:47:07 7p
 9. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  01:13:40 7p
10.     0 Mihkel Tikerpalu                     00:46:36 6p
#1 Rada (N14,M14): 1 KP 2.500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Kristo Timuska            x46       M14      00:12:07
 2.     0 Keiu Liivak 35a           x48       N14      00:14:46 +02:39
#2 Rada (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50): 3 KP 5.000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   287 marco kahu                0         M21      00:18:23
 2.   117 Tarmo Pertel              0         M21      00:19:05 +00:42
 3.    16 Margus Tinno              velo clubbM40      00:20:20 +01:57
 4.   168 sergei istsenko           0         M50      00:21:42 +03:19
 5.     0 Annuk Merike              x24       N40      00:22:16 +03:53
 6.    82 Lisette Lillend           Irina KikkN18      00:26:17 +07:54
 7.    72 Ivo Sarak                 PargijooksM40      00:26:24 +08:01
 8.   119 Kaur Pertel               0         M18      00:27:26 +09:03
 9.   253 Kairit Kaasik             0         N40      00:28:10 +09:47
10.    81 Kaire Lillend             0         N40      00:34:00 +15:37
11.   118 Helena Roosaar            0         N21      00:34:05 +15:42
#3 Rada (TILLU): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   228 Kiara Sööt                SK Augur  TILLU    00:00:34
 2.   229 Kimbra Sööt               SK Augur  TILLU    00:00:46 +00:12
 3.   194 Toni Kiivramees           0         TILLU    00:00:59 +00:25
 4.     0 Andrea Paju               x50       TILLU    00:01:12 +00:38
 5.     0 Ronja Mander              x47       TILLU    00:01:30 +00:56
 6.     0 Liza Nazarova             x5        TILLU    00:01:47 +01:13
 7.   277 Ats Joosep Martinoff      0         TILLU    00:02:03 +01:29
 8.     0 Arabella Mander           x56       TILLU    00:02:49 +02:15
#4 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5424 Aimar Liiver              Telia SK  OR M40   00:41:43
 2. 18344 Riivo Kiljak                        OR M21A  00:48:45 +07:02
 3. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest OR M21A  00:51:08 +09:25
 4.  3009 August Albert             JOKA      OR M40   00:52:24 +10:41
 5.  7499 Aleksander Jaanson                  OR M40   00:55:48 +14:05
 6. 16566 Heleri Kirss              Koop      OR M21A  01:04:46 +23:03
 7. 30302 Pille Vait                          OR M21A  02:01:25 +79:42
#5 Rada (RADA2,OR N16,OR N21,OR N40,OR N55,OR M16,OR M21B,OR M55): 12 KP 2.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 11809 Liina Kümnik                        OR N40   00:41:49
 2. 28028 Reiko Kiljak                        OR M16   00:43:06 +01:17
 3.  1716 Hillar Nikkari            SK RT     OR M55   00:45:48 +03:59
 4.  2779 Heli Kain                           OR N55   00:52:50 +11:01
 5. 18599 Kirsti Kadakas                      OR N55   00:58:53 +17:04
 6.     0 Annaliisa Pihla           x65       OR N16   01:17:52 +36:03
#6 Rada (RADA3,OR N14,OR M14): 5 KP 1.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Ronja Mander              x53       OR N14   00:29:07
 2.     0 Leon Nazarov              x21       OR M14   00:48:29 +19:22
 3.     0 Karolina Eisent                     OR N14   00:49:01 +19:54
#7 Rada (N21RO,M21RO): 18 KP 5.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1030 Vermo Siim                Nõmme     M21RO    00:36:11
 2. 31379 Hele-Tea Riik                       N21RO    01:56:58 +80:47

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 10.07.2019 21:19:53 OK Nõmme