RMK TALLINNA PARGIJOOKSUD Shnelli

21.08.2019
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M] [M14] [M16RO] [M18]
[M21] [M21RO] [M40] [M50] [N] [N14]
[N16RO] [N18] [N21] [N21RO] [N40] [N50]
[OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B] [OR M40] [OR M55]
[OR N14] [OR N16] [OR N21] [OR N40] [OR N55] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [TILLU] [VALIK]
N18 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    82 Lisette Lillend           Irina Kikk 00:26:45
N21 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   264 Julia Loginova            0          00:27:05
M21 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   260 Raigo Saar                JK Sarma   00:20:03
M40 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:28:45
N40 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   297 Laura Toots               0          00:25:05
 2.   253 Kairit Kaasik             0          00:30:11 +05:06
 3.     5 Katrin Nurja              Tallinna P 00:30:19 +05:14
 4.    81 Kaire Lillend             0          00:34:54 +09:49
 5.   118 Helena Roosaar            0          00:38:43 +13:38
M50 Rada (2): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    85 Rain Vellerind            0          00:22:55
 2.   168 sergei istsenko           0          00:23:42 +00:47
TILLU Rada (3): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19908 Joonatan Truusalu                    00:00:38
 2.   228 Kiara Sööt                SK Augur   00:00:39 +00:01
 3.   229 Kimbra Sööt               SK Augur   00:00:43 +00:05
 4.   194 Toni Kiivramees           0          00:00:52 +00:14
 5.     0 Mari Bulganina            x55        00:01:50 +01:12
OR M21A Rada (4): 14 KP 5.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:23:27
 2.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:23:50 +00:23
 3. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme      00:25:52 +02:25
 4. 19690 Marko Teder               Kape       00:26:30 +03:03
 5.  8012 Oliver Annus                         00:29:01 +05:34
 6.  2808 Edit Kannel               Norma      00:32:39 +09:12
 7. 32933 Johan Tamm                           00:33:46 +10:19
 8.  4515 Jaan Metsa                Swedbank S 00:35:02 +11:35
 9. 23079 Andreas Tähnas            JOKA       00:36:07 +12:40
10.  6768 Triinu Väikmeri                      00:40:50 +17:23
OR M40 Rada (4): 14 KP 5.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:26:15
 2.  1136 Marek Atonen              Lehola     00:28:02 +01:47
 3.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:30:22 +04:07
 4.   295 Kersti Ehala              JOKA       00:37:17 +11:02
 5.  4772 Martin Ehala              JOKA       00:38:27 +12:12
 6.   237 Rein Hanstein             OK OKAS    00:39:06 +12:51
OR N21 Rada (5): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32744 Eger Karuse               SKA        00:28:27
 2.  3041 Kadi-Liis Minn            JOKA       00:28:37 +00:10
 3. 17658 Evelin Heinam                        00:32:50 +04:23
 4. 32821 Külli Kivi                           00:33:40 +05:13
 5. 31043 Kristi Parro                         00:50:55 +22:28
OR N40 Rada (5): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   283 Maris Roosipuu            TON        00:27:16
 2.  4504 Tiina Kangilaski          TON        00:32:08 +04:52
 3. 30025 Ülle Pani                            00:33:28 +06:12
OR N55 Rada (5): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1881 Helle Rennu                          00:30:29
 2. 17644 Marika Müür               TON        00:35:12 +04:43
 3.  2779 Heli Kain                            00:35:35 +05:06
 4. 18599 Kirsti Kadakas                       00:47:17 +16:48
OR M21B Rada (5): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5700 Kaarel Vesilind           SRD        00:14:30
 2.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:19:23 +04:53
 3.     0 Eero Maling               x17        00:32:04 +17:34
 4.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:32:40 +18:10
OR M55 Rada (5): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   312 Aivar Meindok             TON        00:19:38
 2.  3656 Ülo Timuska               Rae        00:22:04 +02:26
 3.   306 Rein Küttim               Orion      00:31:07 +11:29
 4.     3 Mati Poom                 TON        00:35:35 +15:57
OR N14 Rada (6): 7 KP 1.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21110 Martha Adele Volt                    00:15:33
 2.     0 Karolina Eisment          x80        00:19:39 +04:06
 3. 20077 Hanna Roosipuu                       00:24:19 +08:46
 4.     0 Mari Bulganina            x85        00:26:13 +10:40
 5. 31493 Anna-Rebecca Rosen        Tallinna R 00:27:01 +11:28
OR M14 Rada (6): 7 KP 1.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kaur Pertel               x43        00:09:04
 2. 18773 Kaspar Anre Volt                     00:15:30 +06:26
 3.     0 Leon Nazarov              x81        00:20:14 +11:10
N21RO Rada (7): 14 KP 5.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31379 Hele-Tea Riik                        01:05:20
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15961 Kevin Markus Korrol       Mercury    00:23:48 13p
 2.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:25:20 13p
 3.   334 Urve Kain                 TON        01:02:56 13p
 4.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:25:41 12p
 5. 30267 Nadezda Andrejeva                    00:37:49 7p
 6. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:50:02 6p
#2 Rada (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50): 2 KP 5.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   260 Raigo Saar                JK Sarma  M21      00:20:03
 2.    85 Rain Vellerind            0         M50      00:22:55 +02:52
 3.   168 sergei istsenko           0         M50      00:23:42 +03:39
 4.   297 Laura Toots               0         N40      00:25:05 +05:02
 5.    82 Lisette Lillend           Irina KikkN18      00:26:45 +06:42
 6.   264 Julia Loginova            0         N21      00:27:05 +07:02
 7.    72 Ivo Sarak                 PargijooksM40      00:28:45 +08:42
 8.   253 Kairit Kaasik             0         N40      00:30:11 +10:08
 9.     5 Katrin Nurja              Tallinna PN40      00:30:19 +10:16
10.    81 Kaire Lillend             0         N40      00:34:54 +14:51
11.   118 Helena Roosaar            0         N40      00:38:43 +18:40
#3 Rada (TILLU): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19908 Joonatan Truusalu                   TILLU    00:00:38
 2.   228 Kiara Sööt                SK Augur  TILLU    00:00:39 +00:01
 3.   229 Kimbra Sööt               SK Augur  TILLU    00:00:43 +00:05
 4.   194 Toni Kiivramees           0         TILLU    00:00:52 +00:14
 5.     0 Mari Bulganina            x55       TILLU    00:01:50 +01:12
#4 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40): 14 KP 5.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed    OR M21A  00:23:27
 2.  3003 Tiit Tähnas               JOKA      OR M21A  00:23:50 +00:23
 3. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme     OR M21A  00:25:52 +02:25
 4.  1748 Tanel Kannel              Rae       OR M40   00:26:15 +02:48
 5. 19690 Marko Teder               Kape      OR M21A  00:26:30 +03:03
 6.  1136 Marek Atonen              Lehola    OR M40   00:28:02 +04:35
 7.  8012 Oliver Annus                        OR M21A  00:29:01 +05:34
 8.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT    OR M40   00:30:22 +06:55
 9.  2808 Edit Kannel               Norma     OR M21A  00:32:39 +09:12
10. 32933 Johan Tamm                          OR M21A  00:33:46 +10:19
11.  4515 Jaan Metsa                Swedbank SOR M21A  00:35:02 +11:35
12. 23079 Andreas Tähnas            JOKA      OR M21A  00:36:07 +12:40
13.   295 Kersti Ehala              JOKA      OR M40   00:37:17 +13:50
14.  4772 Martin Ehala              JOKA      OR M40   00:38:27 +15:00
15.   237 Rein Hanstein             OK OKAS   OR M40   00:39:06 +15:39
16.  6768 Triinu Väikmeri                     OR M21A  00:40:50 +17:23
#5 Rada (RADA2,OR N16,OR N21,OR N40,OR N55,OR M16,OR M21B,OR M55): 13 KP 2.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5700 Kaarel Vesilind           SRD       OR M21B  00:14:30
 2.  2202 Mati Korrol               Mercury   OR M21B  00:19:23 +04:53
 3.   312 Aivar Meindok             TON       OR M55   00:19:38 +05:08
 4.  3656 Ülo Timuska               Rae       OR M55   00:22:04 +07:34
 5.   283 Maris Roosipuu            TON       OR N40   00:27:16 +12:46
 6. 32744 Eger Karuse               SKA       OR N21   00:28:27 +13:57
 7.  3041 Kadi-Liis Minn            JOKA      OR N21   00:28:37 +14:07
 8.  1881 Helle Rennu                         OR N55   00:30:29 +15:59
 9.   306 Rein Küttim               Orion     OR M55   00:31:07 +16:37
10.     0 Eero Maling               x17       OR M21B  00:32:04 +17:34
11.  4504 Tiina Kangilaski          TON       OR N40   00:32:08 +17:38
12.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     OR M21B  00:32:40 +18:10
13. 17658 Evelin Heinam                       OR N21   00:32:50 +18:20
14. 30025 Ülle Pani                           OR N40   00:33:28 +18:58
15. 32821 Külli Kivi                          OR N21   00:33:40 +19:10
16. 17644 Marika Müür               TON       OR N55   00:35:12 +20:42
17.     3 Mati Poom                 TON       OR M55   00:35:35 +21:05
17.  2779 Heli Kain                           OR N55   00:35:35 +21:05
19. 18599 Kirsti Kadakas                      OR N55   00:47:17 +32:47
20. 31043 Kristi Parro                        OR N21   00:50:55 +36:25
#6 Rada (RADA3,OR N14,OR M14): 7 KP 1.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Kaur Pertel               x43       OR M14   00:09:04
 2. 18773 Kaspar Anre Volt                    OR M14   00:15:30 +06:26
 3. 21110 Martha Adele Volt                   OR N14   00:15:33 +06:29
 4.     0 Karolina Eisment          x80       OR N14   00:19:39 +10:35
 5.     0 Leon Nazarov              x81       OR M14   00:20:14 +11:10
 6. 20077 Hanna Roosipuu                      OR N14   00:24:19 +15:15
 7.     0 Mari Bulganina            x85       OR N14   00:26:13 +17:09
 8. 31493 Anna-Rebecca Rosen        Tallinna ROR N14   00:27:01 +17:57
#7 Rada (N21RO,M21RO): 14 KP 5.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 31379 Hele-Tea Riik                       N21RO    01:05:20

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 21.08.2019 20:21:10 OK Nõmme