TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe

22.07.2020
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M] [M14] [M16RO]
[M18] [M21] [M21RO] [M40] [M50] [N]
[N14] [N16RO] [N18] [N21] [N21RO] [N40]
[N50] [OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B] [OR M40]
[OR M50] [OR M65] [OR N14] [OR N16] [OR N21A] [OR N21B]
[OR N21C] [OR N40] [OR N50] [OR N65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
N14 Rada (1): 1 KP 2.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Marta Prangel             x19        00:17:52
 2.     0 Lilli Prangel             x18        00:20:25 +02:33
 3.     0 Marii Tarlap              Porter Rac 00:24:28 +06:36
M14 Rada (1): 1 KP 2.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   194 Toni Kiivramees           0          00:25:49
N21 Rada (2): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Loviisa Leis              x42        00:32:12
 2.   312 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:46:03 +13:51
M21 Rada (2): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Tarmo Jõgi                x78        00:25:18
 2.     0 Priit Potter                         00:28:47 +03:29
M40 Rada (2): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    16 Margus Tinno              velo clubb 00:24:44
 2.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:37:13 +12:29
N40 Rada (2): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     5 Katrin Nurja              Tallinna P 00:37:01
M50 Rada (2): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    85 Rain Vellerind            0          00:26:09
TILLU Rada (3): 2 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   194 Toni Kiivramees           0          00:00:49
 2.     0 Remy Jõgi                 x49        00:00:54 +00:05
 3.   229 Kimbra Sööt               SK Augur   00:00:55 +00:06
 4.     0 Kristina Sööt             x6         00:01:08 +00:19
 5.     0 Marii Tarlap              Porter Rac 00:01:11 +00:22
 6.     0 Ella BRITA Väät           x11        00:01:17 +00:28
 7.     0 Samuel Alenius Mõttus                00:02:23 +01:34
 8.   310 Johanna Mia  Vändrik      0          00:02:26 +01:37
 9. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:02:31 +01:42
10.   307 Kigor Sööt                SK Augur   00:02:40 +01:51
11.     0 Luukas Lepplaan                      00:03:07 +02:18
12.     0 Markus Lepplaan           x109       00:03:38 +02:49
13.     0 Aleks Seleznev            x8         00:05:32 +04:43
OR M21A Rada (4): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:27:46
 2. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:32:48 +05:02
 3. 18344 Riivo Kiljak                         00:37:58 +10:12
 4. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:46:13 +18:27
 5.  8150 Priit Potter                         00:46:19 +18:33
 6.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:47:42 +19:56
 7. 21903 Martin Rahe                          00:57:10 +29:24
 8. 33091 Marko Mägiveer                       01:00:24 +32:38
 9. 22061 Martin Viljasaar                     01:24:32 +56:46
10.     0 Rait Põldsepp             x117       01:34:35 +66:49
OR M40 Rada (4): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:38:15
 2. 19826 Siim Liivand              TTÜ/Korp L 00:45:45 +07:30
 3. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:46:11 +07:56
 4.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme   00:46:22 +08:07
 5. 12786 Kalev Kevad                          00:46:45 +08:30
 6. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:51:31 +13:16
 7. 26093 Mika Söyring                         00:51:41 +13:26
 8.  6720 Tanel Lint                           00:55:06 +16:51
 9. 24794 Margus Kärner                        00:55:32 +17:17
10. 33767 Lauri Valdmaa                        01:06:18 +28:03
11. 30093 Marek Mikk                           01:12:23 +34:08
12. 26196 Karol Kampus                         01:19:27 +41:12
OR N21A Rada (4): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:38:54
 2. 24831 Maria Novokovich          SRD        00:43:56 +05:02
 3.   466 Ave Janu                  Koop       00:44:33 +05:39
 4. 31592 Kristiina Hendre                     01:08:17 +29:23
 5. 34164 Kristel Tukk                         01:08:22 +29:28
 6. 29249 Karin Täär                           01:08:29 +29:35
 7. 12787 Kristel Talv                         01:12:58 +34:04
 8.     0 Marju Mölder              x107       01:50:55 +72:01
OR N40 Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Anu Oksanen               x94        00:36:59
 2. 28817 Kristi Viil-Sild          Saku Õllet 00:46:59 +10:00
 3. 11809 Liina Kümnik                         00:47:38 +10:39
 4. 32324 Kristi Ploom              SOK        01:01:28 +24:29
OR N50 Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18599 Kirsti Kadakas                       00:36:35
 2. 17644 Marika Müür               TON        00:39:03 +02:28
OR N65 Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:36:48
OR M21B Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:24:21
 2. 34251 Rico-Andreas Lepp         x111       00:40:36 +16:15
 3. 22772 Peeter Kenkmann           Korp FA    00:41:21 +17:00
 4. 34246 Luukas Lepplaan           x100       01:17:57 +53:36
OR M65 Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:29:13
OR M50 Rada (5): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind                       00:26:55
OR N16 Rada (6): 8 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26197 Kaisa Karola Kampus                  00:40:11
 2.     0 Laura Krisak              x74        00:53:11 +13:00
OR M16 Rada (6): 8 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Georg Keerig              x21        00:31:22
 2. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:07:52 +36:30
OR N21C Rada (6): 8 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Marge Keerig                         00:39:21
 2.  9206 Leena Leesment            SRD        01:28:58 +49:37
OR N14 Rada (7): 6 KP 1.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Virma Godenhielm          x87        00:34:21
 2. 25431 Aurora Aamdal                        00:50:33 +16:12
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:38:35 18p
 2.  6538 Jana Reikop               TON        00:48:18 14p
 3.     0 Kai Kalvik                x95        01:37:43 9p
 4. 32844 Monika Matsina                       01:17:16 5p
 5.   306 Rein Küttim               Orion      00:12:06 2p
 6.     0 Ain Uljas                 x82        00:31:42 2p
#1 Rada (N14,M14): 1 KP 2.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Marta Prangel             x19       N14      00:17:52
 2.     0 Lilli Prangel             x18       N14      00:20:25 +02:33
 3.     0 Marii Tarlap              Porter RacN14      00:24:28 +06:36
 4.   194 Toni Kiivramees           0         M14      00:25:49 +07:57
#2 Rada (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50): 3 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    16 Margus Tinno              velo clubbM40      00:24:44
 2.     0 Tarmo Jõgi                x78       M21      00:25:18 +00:34
 3.    85 Rain Vellerind            0         M50      00:26:09 +01:25
 4.     0 Priit Potter                        M21      00:28:47 +04:03
 5.     0 Loviisa Leis              x42       N21      00:32:12 +07:28
 6.     5 Katrin Nurja              Tallinna PN40      00:37:01 +12:17
 7.    72 Ivo Sarak                 PargijooksM40      00:37:13 +12:29
 8.   312 Mari-Liis Tomp            Triathlon N21      00:46:03 +21:19
#3 Rada (TILLU): 2 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   194 Toni Kiivramees           0         TILLU    00:00:49
 2.     0 Remy Jõgi                 x49       TILLU    00:00:54 +00:05
 3.   229 Kimbra Sööt               SK Augur  TILLU    00:00:55 +00:06
 4.     0 Kristina Sööt             x6        TILLU    00:01:08 +00:19
 5.     0 Marii Tarlap              Porter RacTILLU    00:01:11 +00:22
 6.     0 Ella BRITA Väät           x11       TILLU    00:01:17 +00:28
 7.     0 Samuel Alenius Mõttus               TILLU    00:02:23 +01:34
 8.   310 Johanna Mia  Vändrik      0         TILLU    00:02:26 +01:37
 9. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    TILLU    00:02:31 +01:42
10.   307 Kigor Sööt                SK Augur  TILLU    00:02:40 +01:51
11.     0 Luukas Lepplaan                     TILLU    00:03:07 +02:18
12.     0 Markus Lepplaan           x109      TILLU    00:03:38 +02:49
13.     0 Aleks Seleznev            x8        TILLU    00:05:32 +04:43
#4 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40,OR N21A): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed    OR M21A  00:27:46
 2. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank SOR M21A  00:32:48 +05:02
 3. 18344 Riivo Kiljak                        OR M21A  00:37:58 +10:12
 4. 11922 Pearu Kuusk               Tartu     OR M40   00:38:15 +10:29
 5. 20433 Kadri Kadakas             Mercury   OR N21A  00:38:54 +11:08
 6. 24831 Maria Novokovich          SRD       OR N21A  00:43:56 +16:10
 7.   466 Ave Janu                  Koop      OR N21A  00:44:33 +16:47
 8. 19826 Siim Liivand              TTÜ/Korp LOR M40   00:45:45 +17:59
 9. 21494 Tarmo Tarlap              Porter RacOR M40   00:46:11 +18:25
10. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest OR M21A  00:46:13 +18:27
11.  8150 Priit Potter                        OR M21A  00:46:19 +18:33
12.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme  OR M40   00:46:22 +18:36
13. 12786 Kalev Kevad                         OR M40   00:46:45 +18:59
14.  7775 Oleg Koshik               SRD       OR M21A  00:47:42 +19:56
15. 25415 Mait Balitski             B4SK      OR M40   00:51:31 +23:45
16. 26093 Mika Söyring                        OR M40   00:51:41 +23:55
17.  6720 Tanel Lint                          OR M40   00:55:06 +27:20
18. 24794 Margus Kärner                       OR M40   00:55:32 +27:46
19. 21903 Martin Rahe                         OR M21A  00:57:10 +29:24
20. 33091 Marko Mägiveer                      OR M21A  01:00:24 +32:38
21. 33767 Lauri Valdmaa                       OR M40   01:06:18 +38:32
22. 31592 Kristiina Hendre                    OR N21A  01:08:17 +40:31
23. 34164 Kristel Tukk                        OR N21A  01:08:22 +40:36
24. 29249 Karin Täär                          OR N21A  01:08:29 +40:43
25. 30093 Marek Mikk                          OR M40   01:12:23 +44:37
26. 12787 Kristel Talv                        OR N21A  01:12:58 +45:12
27. 26196 Karol Kampus                        OR M40   01:19:27 +51:41
28. 22061 Martin Viljasaar                    OR M21A  01:24:32 +56:46
29.     0 Rait Põldsepp             x117      OR M21A  01:34:35 +66:49
30.     0 Marju Mölder              x107      OR N21A  01:50:55 +83:09
#5 Rada (RADA2,OR N40,OR N50,OR N65,OR N21B,OR M21B,OR M65,OR M50): 11 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     OR M21B  00:24:21
 2.  3393 Rain Vellerind                      OR M50   00:26:55 +02:34
 3.   456 Peep Koppel               Koop      OR M65   00:29:13 +04:52
 4. 18599 Kirsti Kadakas                      OR N50   00:36:35 +12:14
 5.  2298 Mare Niitsoo              TON       OR N65   00:36:48 +12:27
 6.     0 Anu Oksanen               x94       OR N40   00:36:59 +12:38
 7. 17644 Marika Müür               TON       OR N50   00:39:03 +14:42
 8. 34251 Rico-Andreas Lepp         x111      OR M21B  00:40:36 +16:15
 9. 22772 Peeter Kenkmann           Korp FA   OR M21B  00:41:21 +17:00
10. 28817 Kristi Viil-Sild          Saku ÕlletOR N40   00:46:59 +22:38
11. 11809 Liina Kümnik                        OR N40   00:47:38 +23:17
12. 32324 Kristi Ploom              SOK       OR N40   01:01:28 +37:07
13. 34246 Luukas Lepplaan           x100      OR M21B  01:17:57 +53:36
#6 Rada (RADA3,OR N16,OR M16,OR N21C): 8 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Georg Keerig              x21       OR M16   00:31:22
 2.     0 Marge Keerig                        OR N21C  00:39:21 +07:59
 3. 26197 Kaisa Karola Kampus                 OR N16   00:40:11 +08:49
 4.     0 Laura Krisak              x74       OR N16   00:53:11 +21:49
 5. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    OR M16   01:07:52 +36:30
 6.  9206 Leena Leesment            SRD       OR N21C  01:28:58 +57:36
#7 Rada (RADA4,OR N14,OR M14): 6 KP 1.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Virma Godenhielm          x87       OR N14   00:34:21
 2. 25431 Aurora Aamdal                       OR N14   00:50:33 +16:12

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 22.07.2020 20:46:19 OK Nõmme