TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Kakumäe

30.06.2021
Rajameister : Margus Tinno, Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [KAKUMäE JOOKS] [M] [M14]
[M16RO] [M18] [M21] [M21RO] [M40] [M50]
[N] [N14] [N16RO] [N18] [N21] [N21RO]
[N40] [N50] [OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B]
[OR M40] [OR M50] [OR M65] [OR N14] [OR N16] [OR N21A]
[OR N21B] [OR N21C] [OR N40] [OR N50] [OR N65] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
KAKUMäE JOOKS Rada (1): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     2 Taavi Tambur              Tallinna P 00:26:55
 2.   260 Raigo Saar                JK Sarma   00:28:19 +01:24
 3.     0 Paul Gaydon                          00:28:35 +01:40
 4.    16 Margus Tinno              velo clubb 00:28:41 +01:46
 5.     0 Lauri Valdmaa             x15        00:30:13 +03:18
 6.     0 Roland Mäe                x17        00:30:30 +03:35
 7.     0 Mihkel Tamm               x35        00:30:34 +03:39
 8.   399 Martin Murakas            x21        00:32:01 +05:06
 9.     0 Raimo Ülavere             x19        00:32:03 +05:08
10.     0 Jüri Tuvik                x27        00:32:38 +05:43
11.     0 Radoslaw Wiechecki        x23        00:32:53 +05:58
12.     0 Kadri Kadakas             x25        00:32:58 +06:03
13.     0 Liina Kasela              x31        00:33:29 +06:34
14.     0 Kleiri Vest               x29        00:33:52 +06:57
15.     0 Kristofer Kamberg                    00:36:57 +10:02
16.     0 Ege Kamm                  x33        00:38:57 +12:02
17.     0 Kadri Vahersalu           x37        00:39:00 +12:05
18.     0 Auri ViitaK               x40        00:39:41 +12:46
19.     0 Vladimir Reiman           x43        00:39:44 +12:49
20.     0 Raina Lillepõld           x52        00:42:00 +15:05
21.     0 Eha Kruus                 x45        00:42:10 +15:15
22.    85 Rain Vellerind            0          00:42:18 +15:23
22.     0 Paul Pärtel Vellerind     x58        00:42:18 +15:23
24.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:42:44 +15:49
25.   143 Ljudmilla  Getman         JK  START  00:42:55 +16:00
26.    82 Lisette Lillend           Irina Kikk 00:43:30 +16:35
27.     5 Katrin Nurja              Tallinna P 00:43:41 +16:46
28.     0 Priit Remmelgas           x71        00:54:19 +27:24
28.     0 Anna Remmelgas            x69        00:54:19 +27:24
30.     0 Sebastjan Visnapuu        x67        00:55:00 +28:05
M18 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Paul Pärtel Vellerind     x58        00:42:18
N21 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kadri Kadakas             x25        00:32:58
 2.     0 Liina Kasela              x31        00:33:29 +00:31
 3.     0 Kleiri Vest               x29        00:33:52 +00:54
 4.     0 Ege Kamm                  x33        00:38:57 +05:59
 5.     0 Kadri Vahersalu           x37        00:39:00 +06:02
 6.    82 Lisette Lillend           Irina Kikk 00:43:30 +10:32
 7.     0 Anna Remmelgas            x69        00:54:19 +21:21
M21 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     2 Taavi Tambur              Tallinna P 00:26:55
 2.   260 Raigo Saar                JK Sarma   00:28:19 +01:24
 3.     0 Mihkel Tamm               x35        00:30:34 +03:39
 4.   399 Martin Murakas            x21        00:32:01 +05:06
 5.     0 Jüri Tuvik                x27        00:32:38 +05:43
 6.     0 Kristofer Kamberg         x75        00:36:57 +10:02
 7.     0 Andreas Melts             x74        00:36:58 +10:03
 8.     0 Vladimir Reiman           x43        00:39:44 +12:49
 9.     0 Priit Remmelgas           x71        00:54:19 +27:24
M40 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Paul Gaydon                          00:28:35
 2.    16 Margus Tinno              velo clubb 00:28:41 +00:06
 3.     0 Lauri Valdmaa             x15        00:30:13 +01:38
 4.     0 Roland Mäe                x17        00:30:30 +01:55
 5.     0 Radoslaw Wiechecki        x23        00:32:53 +04:18
 6.    72 Ivo Sarak                 Pargijooks 00:42:44 +14:09
N40 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Auri ViitaK               x40        00:39:41
 2.     5 Katrin Nurja              Tallinna P 00:43:41 +04:00
N50 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Raina Lillepõld           x52        00:42:00
 2.     0 Eha Kruus                 x45        00:42:10 +00:10
 3.   143 Ljudmilla  Getman         JK  START  00:42:55 +00:55
M50 Rada (2): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Raimo Ülavere             x19        00:32:03
 2.    85 Rain Vellerind            0          00:42:18 +10:15
TILLU Rada (3): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   229 Kimbra Sööt               SK Augur   00:00:40
 2.     0 Mia Elisabeth Sild        x38        00:00:41 +00:01
 3.     0 Alesja Solonintsik        x29        00:00:43 +00:03
 3.     0 Kristjan Varts            x45        00:00:43 +00:03
 5.     0 Katariina Irene Kolk      x41        00:00:45 +00:05
 6.   309 Isabel Marii Vändrik      0          00:00:46 +00:06
 7.     0 Elina Berardi             x37        00:00:52 +00:12
 8.     0 Laura Rohde               x5         00:00:56 +00:16
 9.     0 Nora Napits               x2         00:01:04 +00:24
10.   307 Kigor Sööt                SK Augur   00:01:06 +00:26
11.   310 Johanna Mia  Vändrik      0          00:01:07 +00:27
12.     0 Kasper Lukas Sild         x46        00:01:08 +00:28
13.     0 Johann Kuusk              x14        00:01:10 +00:30
14.     0 Luukas Mats Glaser        x26        00:01:13 +00:33
15.     0 Robert Napits             x4         00:01:22 +00:42
16.     0 Rasmus Kasela             x39        00:01:54 +01:14
17.     0 Marten Kasela             x40        00:06:20 +05:40
      228 Kiara Sööt                SK Augur   DQ      
OR M21A Rada (4): 17 KP 5.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:33:16
 2. 18344 Riivo Kiljak                         00:37:38 +04:22
 3. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:41:53 +08:37
OR M40 Rada (4): 17 KP 5.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33767 Lauri Valdmaa                        00:39:03
 2. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:48:41 +09:38
 3.  3520 Mati Karu                 JOKA       00:50:19 +11:16
 4. 34874 Aleksei Roomet                       00:55:41 +16:38
 5.   917 Margus Jaanus             Koop       00:56:00 +16:57
 6.  3009 August Albert             JOKA       00:58:35 +19:32
OR N40 Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20627 Gerda Arr                            00:40:53
OR N50 Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:29:01
 2. 11809 Liina Kümnik                         00:38:14 +09:13
 3. 18599 Kirsti Kadakas                       00:39:28 +10:27
 4. 22639 Tiina-Piret Peegel                   01:09:10 +40:09
OR N21B Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33834 Nele Juntson              SK100      00:41:43
 2. 32821 Külli Kivi                           00:50:19 +08:36
 3. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:58:48 +17:05
OR M21B Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:23:09
 2. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:39:27 +16:18
 3.  6214 Tarmo Tuule               SK Loom/Aj 00:49:39 +26:30
OR M65 Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:26:57
 2.   104 Kalju Tilk                Orion      00:38:10 +11:13
 3.   306 Rein Küttim               Orion      00:38:54 +11:57
OR M50 Rada (5): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  00:22:06
OR N16 Rada (6): 6 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26197 Kaisa Karola Kampus                  00:34:57
 2. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme      00:35:07 +00:10
RADA4 Rada (7): 6 KP 1.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8488 Piret Tabor                          00:42:47
OR N14 Rada (7): 6 KP 1.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25308 Krõõt Tabor                          00:42:44
M21RO Rada (8): 17 KP 5.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13587 13587                     x52        00:49:10
 2.  3750 Riho Kokk                 Rakv       01:07:34 +18:24
#1 Rada (KAKUMäE JOOKS): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     2 Taavi Tambur              Tallinna PKAKUMäE  00:26:55
 2.   260 Raigo Saar                JK Sarma  KAKUMäE  00:28:19 +01:24
 3.     0 Paul Gaydon                         KAKUMäE  00:28:35 +01:40
 4.    16 Margus Tinno              velo clubbKAKUMäE  00:28:41 +01:46
 5.     0 Lauri Valdmaa             x15       KAKUMäE  00:30:13 +03:18
 6.     0 Roland Mäe                x17       KAKUMäE  00:30:30 +03:35
 7.     0 Mihkel Tamm               x35       KAKUMäE  00:30:34 +03:39
 8.   399 Martin Murakas            x21       KAKUMäE  00:32:01 +05:06
 9.     0 Raimo Ülavere             x19       KAKUMäE  00:32:03 +05:08
10.     0 Jüri Tuvik                x27       KAKUMäE  00:32:38 +05:43
11.     0 Radoslaw Wiechecki        x23       KAKUMäE  00:32:53 +05:58
12.     0 Kadri Kadakas             x25       KAKUMäE  00:32:58 +06:03
13.     0 Liina Kasela              x31       KAKUMäE  00:33:29 +06:34
14.     0 Kleiri Vest               x29       KAKUMäE  00:33:52 +06:57
15.     0 Kristofer Kamberg                   KAKUMäE  00:36:57 +10:02
16.     0 Ege Kamm                  x33       KAKUMäE  00:38:57 +12:02
17.     0 Kadri Vahersalu           x37       KAKUMäE  00:39:00 +12:05
18.     0 Auri ViitaK               x40       KAKUMäE  00:39:41 +12:46
19.     0 Vladimir Reiman           x43       KAKUMäE  00:39:44 +12:49
20.     0 Raina Lillepõld           x52       KAKUMäE  00:42:00 +15:05
21.     0 Eha Kruus                 x45       KAKUMäE  00:42:10 +15:15
22.    85 Rain Vellerind            0         KAKUMäE  00:42:18 +15:23
22.     0 Paul Pärtel Vellerind     x58       KAKUMäE  00:42:18 +15:23
24.    72 Ivo Sarak                 PargijooksKAKUMäE  00:42:44 +15:49
25.   143 Ljudmilla  Getman         JK  START KAKUMäE  00:42:55 +16:00
26.    82 Lisette Lillend           Irina KikkKAKUMäE  00:43:30 +16:35
27.     5 Katrin Nurja              Tallinna PKAKUMäE  00:43:41 +16:46
28.     0 Priit Remmelgas           x71       KAKUMäE  00:54:19 +27:24
28.     0 Anna Remmelgas            x69       KAKUMäE  00:54:19 +27:24
30.     0 Sebastjan Visnapuu        x67       KAKUMäE  00:55:00 +28:05
#2 Rada (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50,N14,M14): 2 KP 6.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     2 Taavi Tambur              Tallinna PM21      00:26:55
 2.   260 Raigo Saar                JK Sarma  M21      00:28:19 +01:24
 3.     0 Paul Gaydon                         M40      00:28:35 +01:40
 4.    16 Margus Tinno              velo clubbM40      00:28:41 +01:46
 5.     0 Lauri Valdmaa             x15       M40      00:30:13 +03:18
 6.     0 Roland Mäe                x17       M40      00:30:30 +03:35
 7.     0 Mihkel Tamm               x35       M21      00:30:34 +03:39
 8.   399 Martin Murakas            x21       M21      00:32:01 +05:06
 9.     0 Raimo Ülavere             x19       M50      00:32:03 +05:08
10.     0 Jüri Tuvik                x27       M21      00:32:38 +05:43
11.     0 Radoslaw Wiechecki        x23       M40      00:32:53 +05:58
12.     0 Kadri Kadakas             x25       N21      00:32:58 +06:03
13.     0 Liina Kasela              x31       N21      00:33:29 +06:34
14.     0 Kleiri Vest               x29       N21      00:33:52 +06:57
15.     0 Kristofer Kamberg         x75       M21      00:36:57 +10:02
16.     0 Andreas Melts             x74       M21      00:36:58 +10:03
17.     0 Ege Kamm                  x33       N21      00:38:57 +12:02
18.     0 Kadri Vahersalu           x37       N21      00:39:00 +12:05
19.     0 Auri ViitaK               x40       N40      00:39:41 +12:46
20.     0 Vladimir Reiman           x43       M21      00:39:44 +12:49
21.     0 Raina Lillepõld           x52       N50      00:42:00 +15:05
22.     0 Eha Kruus                 x45       N50      00:42:10 +15:15
23.     0 Paul Pärtel Vellerind     x58       M18      00:42:18 +15:23
23.    85 Rain Vellerind            0         M50      00:42:18 +15:23
25.    72 Ivo Sarak                 PargijooksM40      00:42:44 +15:49
26.   143 Ljudmilla  Getman         JK  START N50      00:42:55 +16:00
27.    82 Lisette Lillend           Irina KikkN21      00:43:30 +16:35
28.     5 Katrin Nurja              Tallinna PN40      00:43:41 +16:46
29.     0 Anna Remmelgas            x69       N21      00:54:19 +27:24
29.     0 Priit Remmelgas           x71       M21      00:54:19 +27:24
#3 Rada (TILLU): 3 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   229 Kimbra Sööt               SK Augur  TILLU    00:00:40
 2.     0 Mia Elisabeth Sild        x38       TILLU    00:00:41 +00:01
 3.     0 Alesja Solonintsik        x29       TILLU    00:00:43 +00:03
 3.     0 Kristjan Varts            x45       TILLU    00:00:43 +00:03
 5.     0 Katariina Irene Kolk      x41       TILLU    00:00:45 +00:05
 6.   309 Isabel Marii Vändrik      0         TILLU    00:00:46 +00:06
 7.     0 Elina Berardi             x37       TILLU    00:00:52 +00:12
 8.     0 Laura Rohde               x5        TILLU    00:00:56 +00:16
 9.     0 Nora Napits               x2        TILLU    00:01:04 +00:24
10.   307 Kigor Sööt                SK Augur  TILLU    00:01:06 +00:26
11.   310 Johanna Mia  Vändrik      0         TILLU    00:01:07 +00:27
12.     0 Kasper Lukas Sild         x46       TILLU    00:01:08 +00:28
13.     0 Johann Kuusk              x14       TILLU    00:01:10 +00:30
14.     0 Luukas Mats Glaser        x26       TILLU    00:01:13 +00:33
15.     0 Robert Napits             x4        TILLU    00:01:22 +00:42
16.     0 Rasmus Kasela             x39       TILLU    00:01:54 +01:14
17.     0 Marten Kasela             x40       TILLU    00:06:20 +05:40
      228 Kiara Sööt                SK Augur  TILLU    DQ      
#4 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40,OR N21A): 17 KP 5.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100     OR M21A  00:33:16
 2. 18344 Riivo Kiljak                        OR M21A  00:37:38 +04:22
 3. 33767 Lauri Valdmaa                       OR M40   00:39:03 +05:47
 4. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest OR M21A  00:41:53 +08:37
 5. 11922 Pearu Kuusk               Tartu     OR M40   00:48:41 +15:25
 6.  3520 Mati Karu                 JOKA      OR M40   00:50:19 +17:03
 7. 34874 Aleksei Roomet                      OR M40   00:55:41 +22:25
 8.   917 Margus Jaanus             Koop      OR M40   00:56:00 +22:44
 9.  3009 August Albert             JOKA      OR M40   00:58:35 +25:19
#5 Rada (RADA2,OR N40,OR N50,OR N65,OR N21B,OR M21B,OR M65,OR M50): 10 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj OR M50   00:22:06
 2.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     OR M21B  00:23:09 +01:03
 3.   456 Peep Koppel               Koop      OR M65   00:26:57 +04:51
 4.   466 Ave Liivand               Koop      OR N50   00:29:01 +06:55
 5.   104 Kalju Tilk                Orion     OR M65   00:38:10 +16:04
 6. 11809 Liina Kümnik                        OR N50   00:38:14 +16:08
 7.   306 Rein Küttim               Orion     OR M65   00:38:54 +16:48
 8. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  OR M21B  00:39:27 +17:21
 9. 18599 Kirsti Kadakas                      OR N50   00:39:28 +17:22
10. 20627 Gerda Arr                           OR N40   00:40:53 +18:47
11. 33834 Nele Juntson              SK100     OR N21B  00:41:43 +19:37
12.  6214 Tarmo Tuule               SK Loom/AjOR M21B  00:49:39 +27:33
13. 32821 Külli Kivi                          OR N21B  00:50:19 +28:13
14. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon OR N21B  00:58:48 +36:42
15. 22639 Tiina-Piret Peegel                  OR N50   01:09:10 +47:04
#6 Rada (RADA3,OR N16,OR M16,OR N21C): 6 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 26197 Kaisa Karola Kampus                 OR N16   00:34:57
 2. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme     OR N16   00:35:07 +00:10
#7 Rada (RADA4,OR N14,OR M14): 6 KP 1.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 25308 Krõõt Tabor                         OR N14   00:42:44
 2.  8488 Piret Tabor                         RADA4    00:42:47 +00:03
#8 Rada (N21RO,M21RO): 17 KP 5.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 13587 13587                     x52       M21RO    00:49:10
 2.  3750 Riho Kokk                 Rakv      M21RO    01:07:34 +18:24

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 7/6/2021 9:09:53 PM OK Nõmme