Tallinna Pargijooksud 2022 TONDIRABA

4/5/2022
Rajameister : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M21RO] [N16RO] [N21RO] [OR M14]
[OR M16] [OR M21A] [OR M21B] [OR M40] [OR M50] [OR M65]
[OR N14] [OR N16] [OR N21A] [OR N21B] [OR N21C] [OR N40]
[OR N50] [OR N65] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4]
[TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Leon Blaszykowski         Tallinn    00:01:18
 2. 35749 Egert Heljand                        00:01:24 +00:06
 3.     0 Lauris Gailan             x11        00:02:27 +01:09
 4.     0 Karlis Gailan             x12        00:02:54 +01:36
OR M21A Rada (2): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5274 Sergei Rjabõshkin         Peko       00:23:50
 2.  9134 Marek Karm                SK100      00:25:09 +01:19
 3. 11885 Morten Vaalma             MHG        00:31:29 +07:39
 4. 34501 Martin Kadarik                       00:53:48 +29:58
 5.     0 Jaan Reinok                          00:56:40 +32:50
 6.  2105 Tarvo Jõeste                         00:58:14 +34:24
OR M40 Rada (2): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:28:15
 2.  1136 Marek Atonen              Lehola     00:28:49 +00:34
 3.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        00:33:16 +05:01
 4. 12280 Andres Viira              Põrgupõhj  00:35:49 +07:34
 5. 19826 Siim Liivand                         00:37:05 +08:50
 6.  3215 Keit Kivisild             Elioni SK  00:37:39 +09:24
OR N21A Rada (2): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20400 Viola Nikitina            SRD        00:30:23
 2. 33834 Nele Juntson              SK100      00:34:43 +04:20
 3.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:35:40 +05:17
 4. 34280 Maie Raud                            00:44:07 +13:44
 5. 12425 Maret Viira               Põrgupõhj  00:45:10 +14:47
 6.     0 Raili Mänd                x44        00:56:34 +26:11
 7.     0 Kirke Jõeste                         00:58:12 +27:49
 8. 11808 Katrin Nurja              Nõmme      01:10:41 +40:18
OR N50 Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:29:38
 2.   295 Kersti Ehala              JOKA       00:33:32 +03:54
 3. 17644 Marika Müür               TON        00:46:47 +17:09
 4.  2779 Heli Kain                            00:47:00 +17:22
OR N65 Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:36:27
 2.  1015 Niina Karnit              SRD        00:42:03 +05:36
 3.   334 Urve Kain                 TON        01:22:40 +46:13
OR N21B Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36809 Gerly Mägi                           00:36:52
 2. 11884 Mari Mets                 MHG        00:39:46 +02:54
 3. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:41:36 +04:44
 4. 26197 Kaisa Karola Kampus                  00:45:00 +08:08
 5. 35049 Veronika Drozdova         SRD        00:45:47 +08:55
 6. 23587 Triin Mets                           00:46:29 +09:37
 7.  9487 Piret Tiit                Tsirguliin 00:57:25 +20:33
OR M21B Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33846 Lauri Vilt                Enima      00:27:14
 2.     0 Sven Raja                 x29        00:32:07 +04:53
 3. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:43:25 +16:11
 4.     0 Kert-Keivin Kiil          x72        00:51:30 +24:16
OR M65 Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:32:50
 2.   306 Rein Küttim               Orion      00:49:23 +16:33
 3.   104 Kalju Tilk                Orion      00:49:37 +16:47
OR M50 Rada (3): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  00:27:20
OR N16 Rada (4): 13 KP 2.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35107 Evelina Kalle             SRD        00:47:03
OR N21C Rada (4): 13 KP 2.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Reelika Virma             x15        00:21:49
 2.  9206 Leena Leesment            SRD        00:36:24 +14:35
 3.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:45:56 +24:07
RADA4 Rada (5): 10 KP 1.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Katre Marit Liiv                     00:22:13
 2.     0 Reimo Sepp                x6         00:22:15 +00:02
 3.     0 Emilia Gutmann            x5         00:22:32 +00:19
OR N14 Rada (5): 10 KP 1.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Nora Pirksaar             x45        00:33:14
 2. 32782 Heidi Heljand                        00:35:16 +02:02
 3. 36360 Stella Vilt                          00:36:13 +02:59
OR M14 Rada (5): 10 KP 1.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1427 Leon Blaszykowski         Kobras     00:48:43
 2. 23233 Oskar Kipper                         01:09:38 +20:55
M21RO Rada (6): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   992 Sander Annus              Norma      00:26:54
 2.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 00:34:02 +07:08
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:32:43 25p
 2.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:44:29 25p
 3. 26196 Karol Kampus                         00:57:43 24p
 4. 18599 Kirsti Kadakas                       00:42:01 19p
 5.   532 Malle Viilma              TON        01:01:18 16p
 6. 35742 Gisela Volmer                        00:43:56 14p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Leon Blaszykowski         Tallinn   TILLU    00:01:18
 2. 35749 Egert Heljand                       TILLU    00:01:24 +00:06
 3.     0 Lauris Gailan             x11       TILLU    00:02:27 +01:09
 4.     0 Karlis Gailan             x12       TILLU    00:02:54 +01:36
#2 Rada (RADA1,OR M21A,OR M40,OR N21A): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5274 Sergei Rjabõshkin         Peko      OR M21A  00:23:50
 2.  9134 Marek Karm                SK100     OR M21A  00:25:09 +01:19
 3.  3612 Erko Õunapuu              TON       OR M40   00:28:15 +04:25
 4.  1136 Marek Atonen              Lehola    OR M40   00:28:49 +04:59
 5. 20400 Viola Nikitina            SRD       OR N21A  00:30:23 +06:33
 6. 11885 Morten Vaalma             MHG       OR M21A  00:31:29 +07:39
 7.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD       OR M40   00:33:16 +09:26
 8. 33834 Nele Juntson              SK100     OR N21A  00:34:43 +10:53
 9.  8644 Anneli Rämmann            Koop      OR N21A  00:35:40 +11:50
10. 12280 Andres Viira              Põrgupõhj OR M40   00:35:49 +11:59
11. 19826 Siim Liivand                        OR M40   00:37:05 +13:15
12.  3215 Keit Kivisild             Elioni SK OR M40   00:37:39 +13:49
13. 34280 Maie Raud                           OR N21A  00:44:07 +20:17
14. 12425 Maret Viira               Põrgupõhj OR N21A  00:45:10 +21:20
15. 34501 Martin Kadarik                      OR M21A  00:53:48 +29:58
16.     0 Raili Mänd                x44       OR N21A  00:56:34 +32:44
17.     0 Jaan Reinok                         OR M21A  00:56:40 +32:50
18.     0 Kirke Jõeste                        OR N21A  00:58:12 +34:22
19.  2105 Tarvo Jõeste                        OR M21A  00:58:14 +34:24
20. 11808 Katrin Nurja              Nõmme     OR N21A  01:10:41 +46:51
#3 Rada (RADA2,OR N40,OR N50,OR N65,OR N21B,OR M21B,OR M65,OR M50): 20 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 33846 Lauri Vilt                Enima     OR M21B  00:27:14
 2.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj OR M50   00:27:20 +00:06
 3.   466 Ave Liivand               Koop      OR N50   00:29:38 +02:24
 4.     0 Sven Raja                 x29       OR M21B  00:32:07 +04:53
 5.   456 Peep Koppel               Koop      OR M65   00:32:50 +05:36
 6.   295 Kersti Ehala              JOKA      OR N50   00:33:32 +06:18
 7.  2298 Mare Niitsoo              TON       OR N65   00:36:27 +09:13
 8. 36809 Gerly Mägi                          OR N21B  00:36:52 +09:38
 9. 11884 Mari Mets                 MHG       OR N21B  00:39:46 +12:32
10. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  OR N21B  00:41:36 +14:22
11.  1015 Niina Karnit              SRD       OR N65   00:42:03 +14:49
12. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  OR M21B  00:43:25 +16:11
13. 26197 Kaisa Karola Kampus                 OR N21B  00:45:00 +17:46
14. 35049 Veronika Drozdova         SRD       OR N21B  00:45:47 +18:33
15. 23587 Triin Mets                          OR N21B  00:46:29 +19:15
16. 17644 Marika Müür               TON       OR N50   00:46:47 +19:33
17.  2779 Heli Kain                           OR N50   00:47:00 +19:46
18.   306 Rein Küttim               Orion     OR M65   00:49:23 +22:09
19.   104 Kalju Tilk                Orion     OR M65   00:49:37 +22:23
20.     0 Kert-Keivin Kiil          x72       OR M21B  00:51:30 +24:16
21.  9487 Piret Tiit                TsirguliinOR N21B  00:57:25 +30:11
22.   334 Urve Kain                 TON       OR N65   01:22:40 +55:26
#4 Rada (RADA3,OR N16,OR M16,OR N21C): 13 KP 2.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Reelika Virma             x15       OR N21C  00:21:49
 2.  9206 Leena Leesment            SRD       OR N21C  00:36:24 +14:35
 3.   428 Maimu Tornberg            Koop      OR N21C  00:45:56 +24:07
 4. 35107 Evelina Kalle             SRD       OR N16   00:47:03 +25:14
#5 Rada (RADA4,OR N14,OR M14): 10 KP 1.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Katre Marit Liiv                    RADA4    00:22:13
 2.     0 Reimo Sepp                x6        RADA4    00:22:15 +00:02
 3.     0 Emilia Gutmann            x5        RADA4    00:22:32 +00:19
 4.     0 Nora Pirksaar             x45       OR N14   00:33:14 +11:01
 5. 32782 Heidi Heljand                       OR N14   00:35:16 +13:03
 6. 36360 Stella Vilt                         OR N14   00:36:13 +14:00
 7.  1427 Leon Blaszykowski         Kobras    OR M14   00:48:43 +26:30
 8. 23233 Oskar Kipper                        OR M14   01:09:38 +47:25
#6 Rada (N21RO,M21RO): 25 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   992 Sander Annus              Norma     M21RO    00:26:54
 2.  4856 Ardo Pajur                Swedbank SM21RO    00:34:02 +07:08

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 5/4/2022 9:57:43 PM OK Nõmme