Tallinna Pargijooksud 2023 Järve
07/06/2023
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:55
2. 34551 Oskar Joosep Lember 00:01:08 +00:13
3. 31607 Johanna Mia Vändrik Mercury 00:01:12 +00:17
4. 35749 Egert Heljand 00:01:30 +00:35
5. 38706 Markus Lepplaan 00:01:32 +00:37
ORM21A Rada (2): 22 KP 4.400km km ^
1. 3776 Tarmo Roos West 00:27:47
2. 18344 Riivo Kiljak 00:27:51 +00:04
3. 15874 Priit Talu West 00:27:57 +00:10
4. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:30:02 +02:15
5. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:30:44 +02:57
6. 38448 Harry Säär 00:31:57 +04:10
7. 8151 Alo Vallikivi 00:33:38 +05:51
8. 0 Dmitri Beljakov x11 00:37:34 +09:47
9. 34501 Martin Kadarik 00:38:06 +10:19
10. 28033 Taimar Jõgeva 00:38:39 +10:52
11. 16573 Krista Kupits 00:39:35 +11:48
12. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:48:24 +20:37
ORM40 Rada (2): 22 KP 4.400km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:26:15
2. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:28:24 +02:09
3. 33767 Lauri Valdmaa 00:30:25 +04:10
4. 12280 Andres Viira Põrgupõhja 00:32:40 +06:25
5. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:32:43 +06:28
6. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:32:50 +06:35
7. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:39:07 +12:52
8. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:39:58 +13:43
9. 36569 Hannu Määttä 00:42:21 +16:06
10. 34885 Tero Hihnala 00:42:22 +16:07
11. 30235 Aleksander Parnabas 00:46:45 +20:30
12. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:51:13 +24:58
ORN21A Rada (2): 22 KP 4.400km km ^
1. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK 00:30:46
2. 6517 Triin Melnik 00:34:16 +03:30
3. 36591 Daria Tomash 00:35:44 +04:58
4. 6410 Riina Salumäe 00:41:07 +10:21
5. 21336 Kaja Ligi Peko 00:46:08 +15:22
6. 27984 Maire Kivimurd 00:47:01 +16:15
7. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:55:04 +24:18
RADA2 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:19:11
ORN40 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 36323 Evelin Koor 00:32:35
2. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:33:05 +00:30
3. 35231 Liis Kikas Keskkonnam 00:33:56 +01:21
4. 21118 Anu Isberg 00:34:59 +02:24
5. 5702 Kadri Pirn Elisa 00:35:11 +02:36
6. 38453 Jaanika Lembinen 00:54:54 +22:19
ORN50 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:29:16
2. 17644 Marika Müür TON 00:42:26 +13:10
3. 32844 Monika Matsina 00:53:43 +24:27
ORN65 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas 00:34:43
2. 2779 Heli Kain 00:41:58 +07:15
3. 2298 Mare Niitsoo TON 00:44:16 +09:33
4. 9206 Leena Leesment SRD 00:57:38 +22:55
ORN21B Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 36809 Gerly Mägi 00:32:32
2. 0 Katarina Sits x8 00:39:36 +07:04
3. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:47:05 +14:33
4. 23476 Tiina Rahe TÜ 00:54:04 +21:32
5. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:54:59 +22:27
6. 0 Ruth Tamre x75 00:58:51 +26:19
ORM21B Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 37234 Vasil Iaroshevich 00:19:20
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:23:48 +04:28
3. 22061 Martin Viljasaar 00:24:37 +05:17
4. 35276 Erik Tamre 00:25:38 +06:18
5. 0 Martin Salf x4 00:26:45 +07:25
6. 3215 Keit Kivisild Elioni SK 00:28:18 +08:58
7. 19826 Siim Liivand 00:29:09 +09:49
8. 24794 Margus Kärner 00:30:25 +11:05
9. 19386 Tarmo Koor 00:32:35 +13:15
10. 37467 Villu Kikas 00:35:12 +15:52
11. 0 Gert Kuus x70 00:35:23 +16:03
12. 23194 Richard Vlassov 00:39:34 +20:14
13. 33749 Siim Kaur 00:43:02 +23:42
14. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:59:46 +40:26
ORM65 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:27:42
2. 3033 Tõnu Lääne 00:28:00 +00:18
3. 306 Rein Küttim Orion 00:37:45 +10:03
4. 104 Kalju Tilk Orion 00:44:04 +16:22
ORM50 Rada (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:24:18
2. 917 Margus Jaanus Koop 00:29:38 +05:20
3. 19227 Allan Sülla 00:43:12 +18:54
ORN16 Rada (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:19:51
2. 0 Nora Barinov OK Compost 00:25:21 +05:30
ORM16 Rada (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 37919 Anton Iaroshevich TKVG 00:25:04
2. 37502 Herman Noorkõiv 00:43:45 +18:41
ORN21C Rada (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 0 Kristiina Palu x46 00:38:13
2. 19132 Sandra Mikli 00:43:45 +05:32
RADA4 Rada (5): 8 KP 1.700km km ^
1. 1716 Hillar Nikkari SK RT 00:59:13
ORN14 Rada (5): 8 KP 1.700km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:30:13
2. 0 Lenna Ots x54 00:34:37 +04:24
3. 0 Liisi Ots x53 00:35:13 +05:00
ORM14 Rada (5): 8 KP 1.700km km ^
1. 23233 Oskar Kipper 00:18:47
2. 37995 Aksel Roos Laagri Koo 00:19:03 +00:16
3. 34246 Luukas Lepplaan 00:21:43 +02:56
4. 37493 Ott Oliver Küngas 00:22:11 +03:24
5. 0 Lukas Laanenurm x2 00:22:20 +03:33
6. 34551 Oskar Joosep Lember 00:32:18 +13:31
N21RO Rada (6): 22 KP 4.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:48:58
M21RO Rada (6): 22 KP 4.400km km ^
1. 992 Sander Annus Norma 00:25:31
2. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:25:46 +00:15
VALIK ^
1. 29829 Elille Kallasmaa 01:28:27 20p
2. 35808 Karin Laurik 35808 01:25:56 19p
3. 36726 Margus Pilv 00:29:44 16p
4. 32781 Pille Rask 00:32:10 16p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:55
2. 34551 Oskar Joosep Lember TILLU 00:01:08 +00:13
3. 31607 Johanna Mia Vändrik Mercury TILLU 00:01:12 +00:17
4. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:30 +00:35
5. 38706 Markus Lepplaan TILLU 00:01:32 +00:37
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 22 KP 4.400km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON ORM40 00:26:15
2. 3776 Tarmo Roos West ORM21A 00:27:47 +01:32
3. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:27:51 +01:36
4. 15874 Priit Talu West ORM21A 00:27:57 +01:42
5. 12612 Meelis Laurimaa TON ORM40 00:28:24 +02:09
6. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21A 00:30:02 +03:47
7. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:30:25 +04:10
8. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:30:44 +04:29
9. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK ORN21A 00:30:46 +04:31
10. 38448 Harry Säär ORM21A 00:31:57 +05:42
11. 12280 Andres Viira PõrgupõhjaORM40 00:32:40 +06:25
12. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:32:43 +06:28
13. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:32:50 +06:35
14. 8151 Alo Vallikivi ORM21A 00:33:38 +07:23
15. 6517 Triin Melnik ORN21A 00:34:16 +08:01
16. 36591 Daria Tomash ORN21A 00:35:44 +09:29
17. 0 Dmitri Beljakov x11 ORM21A 00:37:34 +11:19
18. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:38:06 +11:51
19. 28033 Taimar Jõgeva ORM21A 00:38:39 +12:24
20. 10089 Marko Valter Õhuvägi ORM40 00:39:07 +12:52
21. 16573 Krista Kupits ORM21A 00:39:35 +13:20
22. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:39:58 +13:43
23. 6410 Riina Salumäe ORN21A 00:41:07 +14:52
24. 36569 Hannu Määttä ORM40 00:42:21 +16:06
25. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:42:22 +16:07
26. 21336 Kaja Ligi Peko ORN21A 00:46:08 +19:53
27. 30235 Aleksander Parnabas ORM40 00:46:45 +20:30
28. 27984 Maire Kivimurd ORN21A 00:47:01 +20:46
29. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21A 00:48:24 +22:09
30. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:51:13 +24:58
31. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN21A 00:55:04 +28:49
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:19:11
2. 37234 Vasil Iaroshevich ORM21B 00:19:20 +00:09
3. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORM21B 00:23:48 +04:37
4. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:24:18 +05:07
5. 22061 Martin Viljasaar ORM21B 00:24:37 +05:26
6. 35276 Erik Tamre ORM21B 00:25:38 +06:27
7. 0 Martin Salf x4 ORM21B 00:26:45 +07:34
8. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:27:42 +08:31
9. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:28:00 +08:49
10. 3215 Keit Kivisild Elioni SK ORM21B 00:28:18 +09:07
11. 19826 Siim Liivand ORM21B 00:29:09 +09:58
12. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:29:16 +10:05
13. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:29:38 +10:27
14. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:30:25 +11:14
15. 36809 Gerly Mägi ORN21B 00:32:32 +13:21
16. 36323 Evelin Koor ORN40 00:32:35 +13:24
16. 19386 Tarmo Koor ORM21B 00:32:35 +13:24
18. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:33:05 +13:54
19. 35231 Liis Kikas KeskkonnamORN40 00:33:56 +14:45
20. 18599 Kirsti Kadakas ORN65 00:34:43 +15:32
21. 21118 Anu Isberg ORN40 00:34:59 +15:48
22. 5702 Kadri Pirn Elisa ORN40 00:35:11 +16:00
23. 37467 Villu Kikas ORM21B 00:35:12 +16:01
24. 0 Gert Kuus x70 ORM21B 00:35:23 +16:12
25. 306 Rein Küttim Orion ORM65 00:37:45 +18:34
26. 23194 Richard Vlassov ORM21B 00:39:34 +20:23
27. 0 Katarina Sits x8 ORN21B 00:39:36 +20:25
28. 2779 Heli Kain ORN65 00:41:58 +22:47
29. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:42:26 +23:15
30. 33749 Siim Kaur ORM21B 00:43:02 +23:51
31. 19227 Allan Sülla ORM50 00:43:12 +24:01
32. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:44:04 +24:53
33. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:44:16 +25:05
34. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:47:05 +27:54
35. 32844 Monika Matsina ORN50 00:53:43 +34:32
36. 23476 Tiina Rahe TÜ ORN21B 00:54:04 +34:53
37. 38453 Jaanika Lembinen ORN40 00:54:54 +35:43
38. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21B 00:54:59 +35:48
39. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:57:38 +38:27
40. 0 Ruth Tamre x75 ORN21B 00:58:51 +39:40
41. 22220 Taavi Malsroos Tammed ORM21B 00:59:46 +40:35
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 12 KP 2.100km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN16 00:19:51
2. 37919 Anton Iaroshevich TKVG ORM16 00:25:04 +05:13
3. 0 Nora Barinov OK CompostORN16 00:25:21 +05:30
4. 0 Kristiina Palu x46 ORN21C 00:38:13 +18:22
5. 19132 Sandra Mikli ORN21C 00:43:45 +23:54
5. 37502 Herman Noorkõiv ORM16 00:43:45 +23:54
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14): 8 KP 1.700km km ^
1. 23233 Oskar Kipper ORM14 00:18:47
2. 37995 Aksel Roos Laagri KooORM14 00:19:03 +00:16
3. 34246 Luukas Lepplaan ORM14 00:21:43 +02:56
4. 37493 Ott Oliver Küngas ORM14 00:22:11 +03:24
5. 0 Lukas Laanenurm x2 ORM14 00:22:20 +03:33
6. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:30:13 +11:26
7. 34551 Oskar Joosep Lember ORM14 00:32:18 +13:31
8. 0 Lenna Ots x54 ORN14 00:34:37 +15:50
9. 0 Liisi Ots x53 ORN14 00:35:13 +16:26
10. 1716 Hillar Nikkari SK RT RADA4 00:59:13 +40:26
#6 Rada (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 22 KP 4.400km km ^
1. 992 Sander Annus Norma M21RO 00:25:31
2. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:25:46 +00:15
3. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:48:58 +23:27
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 8/9/2023 11:08:25 PM OK Nõmme