Tallinna Pargijooksud 2023 Jüri alevik
19/07/2023
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 3 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:36
2. 0 Aron Tõrs x94 00:00:41 +00:05
3. 36322 Joosep Koor 00:00:42 +00:06
4. 0 Sofia Tõrs x82 00:00:46 +00:10
5. 35749 Egert Heljand 00:00:54 +00:18
6. 0 Karolin Aigro 00:00:55 +00:19
7. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:01:00 +00:24
8. 38835 Robert Ligi Oru lastea 00:01:23 +00:47
9. 36812 Raimo Rospik 00:01:33 +00:57
10. 36006 Doris Malsroos SK Tammed 00:02:02 +01:26
11. 36068 Lukas Kangur 00:02:24 +01:48
12. 0 Miia Kala Koop 00:02:27 +01:51
13. 0 Luise Kala x19 00:02:34 +01:58
RADA1 Rada (2): 24 KP 4.600km km ^
1. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:25:03
ORM21A Rada (2): 24 KP 4.600km km ^
1. 9134 Marek Karm SK100 00:20:12
2. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK 00:20:27 +00:15
3. 18344 Riivo Kiljak 00:21:06 +00:54
4. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:23:54 +03:42
5. 15874 Priit Talu West 00:24:23 +04:11
6. 21896 Mattis Alliksoo 12,7 mm 00:24:27 +04:15
7. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 00:26:55 +06:43
8. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:47:04 +26:52
ORM40 Rada (2): 24 KP 4.600km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:21:17
2. 33767 Lauri Valdmaa 00:24:31 +03:14
3. 34885 Tero Hihnala 00:25:15 +03:58
4. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest 00:25:23 +04:06
5. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:25:34 +04:17
6. 1053 Veikko Tamlak Kape 00:26:52 +05:35
7. 19303 Michael Raer SRD 00:26:55 +05:38
8. 28246 Mait Müürsepp 00:27:13 +05:56
9. 12786 Kalev Kevad 00:27:36 +06:19
10. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:28:36 +07:19
10. 2493 Aleksei Komarov 00:28:36 +07:19
12. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:29:04 +07:47
13. 11515 Ahti Aigro 00:38:04 +16:47
14. 0 Gert Kuus x54 00:39:16 +17:59
15. 37467 Villu Kikas 00:39:18 +18:01
ORN21A Rada (2): 24 KP 4.600km km ^
1. 3316 Maris Terno Tammed 00:22:38
2. 20433 Kadri Kadakas Mercury 00:22:59 +00:21
3. 17472 Susan Pihelgas Tammed 00:24:45 +02:07
4. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 00:26:58 +04:20
5. 33834 Nele Juntson SK100 00:27:22 +04:44
6. 16573 Krista Kupits 00:29:34 +06:56
7. 21336 Kaja Ligi Peko 00:33:05 +10:27
8. 0 Birgit Aasmäe x84 00:34:15 +11:37
9. 21118 Anu Isberg 00:36:31 +13:53
10. 5697 Hele Tooming 00:40:42 +18:04
11. 12787 Kristel Talv 00:48:25 +25:47
RADA2 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 0 Rivo Salong x92 00:04:50
2. 18344 Riivo Kiljak 00:17:18 +12:28
3. 14765 Aksel Markus Hallik 00:24:24 +19:34
ORN40 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:22:33
2. 36323 Evelin Koor 00:24:39 +02:06
3. 24348 Nelli Rünk 00:25:29 +02:56
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:26:44 +04:11
5. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:29:15 +06:42
6. 0 Ingrid Mikk x121 00:54:22 +31:49
ORN50 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:23:43
2. 32781 Pille Rask 00:25:55 +02:12
3. 6458 Anneli Vellerind SP Transit 00:32:31 +08:48
4. 17644 Marika Müür TON 00:37:57 +14:14
5. 0 Lille Lepp x93 00:43:52 +20:09
ORN65 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:07
ORN21B Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 16759 Kairi Järvetar 00:22:22
2. 15133 Kertu Liisa Lepik MHG 00:23:52 +01:30
3. 26197 Kaisa Karola Kampus 00:24:47 +02:25
4. 38765 Loori Paadik 00:31:22 +09:00
5. 23476 Tiina Rahe TÜ 00:32:00 +09:38
6. 23587 Triin Mets 00:32:16 +09:54
7. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:45:22 +23:00
8. 38018 Liina Sukk 00:55:14 +32:52
9. 24785 Eve Malsroos Tammed 01:01:19 +38:57
ORM21B Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:19:03
2. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:19:35 +00:32
3. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:20:46 +01:43
4. 19826 Siim Liivand 00:21:24 +02:21
5. 32102 Heido Nõmm UOM 00:23:58 +04:55
6. 19386 Tarmo Koor 00:24:39 +05:36
7. 3441 Tõnis Prangli Võru 00:31:06 +12:03
8. 22220 Taavi Malsroos Tammed 01:01:06 +42:03
ORM65 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:22:25
2. 456 Peep Koppel Koop 00:25:58 +03:33
3. 306 Rein Küttim Orion 00:32:52 +10:27
4. 3 Mati Poom TON 00:40:37 +18:12
ORM50 Rada (3): 21 KP 3.600km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:19:12
ORN16 Rada (4): 13 KP 2.500km km ^
1. 0 Heili Kannenberg x41 00:18:51
ORN14 Rada (5): 9 KP 1.500km km ^
1. 36336 Mia Koor Tallinna M 00:20:22
2. 32782 Heidi Heljand 00:21:14 +00:52
3. 25431 Aurora Aamdal 00:28:22 +08:00
ORM14 Rada (5): 9 KP 1.500km km ^
1. 23233 Oskar Kipper 00:09:11
2. 19111 Uku Martin Kala 00:17:34 +08:23
3. 38835 Robert Ligi Oru lastea 00:18:00 +08:49
4. 36036 Villem Steinpilm 00:21:23 +12:12
5. 36812 Raimo Rospik 00:33:19 +24:08
N21RO Rada (6): 24 KP 4.600km km ^
1. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:27:06
M21RO Rada (6): 24 KP 4.600km km ^
1. 2452 Margus Hallik LUS 00:16:45
2. 992 Sander Annus Norma 00:16:59 +00:14
3. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:19:18 +02:33
VALIK ^
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:26:41 24p
2. 38073 Kristi Loit 00:42:02 24p
3. 8648 Grete Usin 00:45:44 24p
4. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:27:29 23p
5. 13036 Helene Arula Koop 00:30:06 23p
6. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Ener 00:25:48 22p
7. 3009 August Albert JOKA 00:33:39 22p
8. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:31:49 21p
9. 104 Kalju Tilk Orion 00:35:45 20p
10. 36068 Lukas Kangur 00:38:43 15p
#1 Rada (TILLU): 3 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:36
2. 0 Aron Tõrs x94 TILLU 00:00:41 +00:05
3. 36322 Joosep Koor TILLU 00:00:42 +00:06
4. 0 Sofia Tõrs x82 TILLU 00:00:46 +00:10
5. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:54 +00:18
6. 0 Karolin Aigro TILLU 00:00:55 +00:19
7. 22220 Taavi Malsroos Tammed TILLU 00:01:00 +00:24
8. 38835 Robert Ligi Oru lasteaTILLU 00:01:23 +00:47
9. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:33 +00:57
10. 36006 Doris Malsroos SK Tammed TILLU 00:02:02 +01:26
11. 36068 Lukas Kangur TILLU 00:02:24 +01:48
12. 0 Miia Kala Koop TILLU 00:02:27 +01:51
13. 0 Luise Kala x19 TILLU 00:02:34 +01:58
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 24 KP 4.600km km ^
1. 9134 Marek Karm SK100 ORM21A 00:20:12
2. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK ORM21A 00:20:27 +00:15
3. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:21:06 +00:54
4. 3612 Erko Õunapuu TON ORM40 00:21:17 +01:05
5. 3316 Maris Terno Tammed ORN21A 00:22:38 +02:26
6. 20433 Kadri Kadakas Mercury ORN21A 00:22:59 +02:47
7. 23352 Kaspar Annus Mercury ORM21A 00:23:54 +03:42
8. 15874 Priit Talu West ORM21A 00:24:23 +04:11
9. 21896 Mattis Alliksoo 12,7 mm ORM21A 00:24:27 +04:15
10. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:24:31 +04:19
11. 17472 Susan Pihelgas Tammed ORN21A 00:24:45 +04:33
12. 603 Kaido Nurja Nõmme RADA1 00:25:03 +04:51
13. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:25:15 +05:03
14. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest ORM40 00:25:23 +05:11
15. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:25:34 +05:22
16. 1053 Veikko Tamlak Kape ORM40 00:26:52 +06:40
17. 19303 Michael Raer SRD ORM40 00:26:55 +06:43
17. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand ORM21A 00:26:55 +06:43
19. 28247 Elis-Ketter Müürsepp ORN21A 00:26:58 +06:46
20. 28246 Mait Müürsepp ORM40 00:27:13 +07:01
21. 33834 Nele Juntson SK100 ORN21A 00:27:22 +07:10
22. 12786 Kalev Kevad ORM40 00:27:36 +07:24
23. 2493 Aleksei Komarov ORM40 00:28:36 +08:24
23. 10089 Marko Valter Õhuvägi ORM40 00:28:36 +08:24
25. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM40 00:29:04 +08:52
26. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:29:34 +09:22
27. 21336 Kaja Ligi Peko ORN21A 00:33:05 +12:53
28. 0 Birgit Aasmäe x84 ORN21A 00:34:15 +14:03
29. 21118 Anu Isberg ORN21A 00:36:31 +16:19
30. 11515 Ahti Aigro ORM40 00:38:04 +17:52
31. 0 Gert Kuus x54 ORM40 00:39:16 +19:04
32. 37467 Villu Kikas ORM40 00:39:18 +19:06
33. 5697 Hele Tooming ORN21A 00:40:42 +20:30
34. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21A 00:47:04 +26:52
35. 12787 Kristel Talv ORN21A 00:48:25 +28:13
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 21 KP 3.600km km ^
1. 0 Rivo Salong x92 RADA2 00:04:50
2. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:17:18 +12:28
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:19:03 +14:13
4. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:19:12 +14:22
5. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsiORM21B 00:19:35 +14:45
6. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORM21B 00:20:46 +15:56
7. 19826 Siim Liivand ORM21B 00:21:24 +16:34
8. 16759 Kairi Järvetar ORN21B 00:22:22 +17:32
9. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:22:25 +17:35
10. 27042 Andra Puusepp TäppsportlORN40 00:22:33 +17:43
11. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:23:43 +18:53
12. 15133 Kertu Liisa Lepik MHG ORN21B 00:23:52 +19:02
13. 32102 Heido Nõmm UOM ORM21B 00:23:58 +19:08
14. 14765 Aksel Markus Hallik RADA2 00:24:24 +19:34
15. 19386 Tarmo Koor ORM21B 00:24:39 +19:49
15. 36323 Evelin Koor ORN40 00:24:39 +19:49
17. 26197 Kaisa Karola Kampus ORN21B 00:24:47 +19:57
18. 24348 Nelli Rünk ORN40 00:25:29 +20:39
19. 32781 Pille Rask ORN50 00:25:55 +21:05
20. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:25:58 +21:08
21. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:26:44 +21:54
22. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:29:15 +24:25
23. 3441 Tõnis Prangli Võru ORM21B 00:31:06 +26:16
24. 38765 Loori Paadik ORN21B 00:31:22 +26:32
25. 23476 Tiina Rahe TÜ ORN21B 00:32:00 +27:10
26. 23587 Triin Mets ORN21B 00:32:16 +27:26
27. 6458 Anneli Vellerind SP TransitORN50 00:32:31 +27:41
28. 306 Rein Küttim Orion ORM65 00:32:52 +28:02
29. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:37:07 +32:17
30. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:37:57 +33:07
31. 3 Mati Poom TON ORM65 00:40:37 +35:47
32. 0 Lille Lepp x93 ORN50 00:43:52 +39:02
33. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21B 00:45:22 +40:32
34. 0 Ingrid Mikk x121 ORN40 00:54:22 +49:32
35. 38018 Liina Sukk ORN21B 00:55:14 +50:24
36. 22220 Taavi Malsroos Tammed ORM21B 01:01:06 +56:16
37. 24785 Eve Malsroos Tammed ORN21B 01:01:19 +56:29
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 13 KP 2.500km km ^
1. 0 Heili Kannenberg x41 ORN16 00:18:51
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 1.500km km ^
1. 23233 Oskar Kipper ORM14 00:09:11
2. 19111 Uku Martin Kala ORM14 00:17:34 +08:23
3. 38835 Robert Ligi Oru lasteaORM14 00:18:00 +08:49
4. 36336 Mia Koor Tallinna MORN14 00:20:22 +11:11
5. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:21:14 +12:03
6. 36036 Villem Steinpilm ORM14 00:21:23 +12:12
7. 25431 Aurora Aamdal ORN14 00:28:22 +19:11
8. 36812 Raimo Rospik ORM14 00:33:19 +24:08
#6 Rada (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 24 KP 4.600km km ^
1. 2452 Margus Hallik LUS M21RO 00:16:45
2. 992 Sander Annus Norma M21RO 00:16:59 +00:14
3. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:19:18 +02:33
4. 27042 Andra Puusepp TäppsportlN21RO 00:27:06 +10:21
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 8/9/2023 11:13:21 PM OK Nõmme