Tallinna Pargijooksud 2025 Järve
16/04/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:01:02
2. 36812 Raimo Rospik 00:01:22 +00:20
3. 38896 Romet Rospik 00:03:07 +02:05
4. 40215 Heelia Heljand 00:04:23 +03:21
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:06:22 +05:20
ORM21A Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:31:27
2. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:35:31 +04:04
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:35:43 +04:16
4. 30212 Marvin Üürike Norma 00:38:06 +06:39
5. 15409 Martin Pärdu 00:40:45 +09:18
6. 24401 Kristjan Düüna 00:41:00 +09:33
7. 1859 Matti Betlem JOKA 00:41:19 +09:52
8. 11981 Risto Põldsalu Tõrva 00:53:18 +21:51
ORM40 Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:35:18
2. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:37:55 +02:37
3. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:38:41 +03:23
4. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:40:21 +05:03
5. 19826 Siim Liivand 00:46:24 +11:06
6. 1266 Risto Roste 00:51:29 +16:11
7. 16577 Sten Veidebaum 00:52:39 +17:21
8. 3009 August Albert JOKA 00:54:39 +19:21
9. 19386 Tarmo Koor 00:58:22 +23:04
ORN21A Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 16573 Krista Kupits 00:48:18
2. 23239 Kersti Põldsalu Käbi 00:53:18 +05:00
3. 12128 Katrin Klesment 00:57:02 +08:44
4. 0 Hanna Rimm x60 00:58:52 +10:34
5. 0 Laura Nedzelskyte x74 01:07:40 +19:22
6. 30474 Kadi Kuusk 01:10:43 +22:25
RADA2 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:18:39
ORN40 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 3378 Tuuli Erm Võru 00:24:54
2. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:32:02 +07:08
3. 15460 Maris Soonsein 00:34:02 +09:08
4. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:37:51 +12:57
ORN50 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:26:21
2. 32781 Pille Rask 00:30:04 +03:43
3. 27984 Maire Kivimurd 00:33:19 +06:58
4. 604 Tiia Kalmus 00:35:05 +08:44
ORN65 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 192 Mare Beilmann LUS 00:49:57
ORN21B Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 23587 Triin Mets 00:35:27
2. 0 Külli Siszask x64 00:46:37 +11:10
ORM21B Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:18:52
2. 22061 Martin Viljasaar 00:24:15 +05:23
3. 24794 Margus Kärner 00:33:56 +15:04
4. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:34:35 +15:43
ORM65 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:28:24
2. 30235 Aleksander Parnabas 00:33:26 +05:02
ORM50 Course (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:21:20
2. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:22:10 +00:50
3. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:24:28 +03:08
4. 917 Margus Jaanus Koop 00:32:11 +10:51
RADA3 Course (4): 13 KP 2.100km km ^
1. 39416 Raimo Sindonen KV 00:22:50
ORN16 Course (4): 13 KP 2.100km km ^
1. 21663 Helena Erm Võru 00:14:47
ORN21C Course (4): 13 KP 2.100km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:18:11
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:24:25 +06:14
ORM75 Course (4): 13 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:17:54
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:26:02 +08:08
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:33:02 +15:08
RADA4 Course (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:16:48
ORN14 Course (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:25:13
N21RO Course (6): 28 KP 5.500km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:57:08
M21RO Course (6): 28 KP 5.500km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:35:57
VALIK ^
1. 0 Ilja Zverev 00:44:25 25p
2. 29829 Elille Kallasmaa 01:18:14 25p
3. 9278 Tarmo Kööp korp. Viro 00:51:34 23p
4. 33767 Lauri Valdmaa 00:29:46 22p
5. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:32:11 12p
6. 30920 Helina Kuusk 00:55:46 11p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:02
2. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:22 +00:20
3. 38896 Romet Rospik TILLU 00:03:07 +02:05
4. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:04:23 +03:21
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:06:22 +05:20
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 28 KP 5.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:31:27
2. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:35:18 +03:51
3. 33674 Mykyta Olimpiiev ORM21A 00:35:31 +04:04
4. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:35:43 +04:16
5. 13056 Toomas Lents KaitsevägiORM40 00:37:55 +06:28
6. 30212 Marvin Üürike Norma ORM21A 00:38:06 +06:39
7. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:38:41 +07:14
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:40:21 +08:54
9. 15409 Martin Pärdu ORM21A 00:40:45 +09:18
10. 24401 Kristjan Düüna ORM21A 00:41:00 +09:33
11. 1859 Matti Betlem JOKA ORM21A 00:41:19 +09:52
12. 19826 Siim Liivand ORM40 00:46:24 +14:57
13. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:48:18 +16:51
14. 1266 Risto Roste ORM40 00:51:29 +20:02
15. 16577 Sten Veidebaum ORM40 00:52:39 +21:12
16. 11981 Risto Põldsalu Tõrva ORM21A 00:53:18 +21:51
16. 23239 Kersti Põldsalu Käbi ORN21A 00:53:18 +21:51
18. 3009 August Albert JOKA ORM40 00:54:39 +23:12
19. 12128 Katrin Klesment ORN21A 00:57:02 +25:35
20. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:58:22 +26:55
21. 0 Hanna Rimm x60 ORN21A 00:58:52 +27:25
22. 0 Laura Nedzelskyte x74 ORN21A 01:07:40 +36:13
23. 30474 Kadi Kuusk ORN21A 01:10:43 +39:16
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 21 KP 3.200km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:18:39
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21B 00:18:52 +00:13
3. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:21:20 +02:41
4. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:22:10 +03:31
5. 22061 Martin Viljasaar ORM21B 00:24:15 +05:36
6. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM50 00:24:28 +05:49
7. 3378 Tuuli Erm Võru ORN40 00:24:54 +06:15
8. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:26:21 +07:42
9. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:28:24 +09:45
10. 32781 Pille Rask ORN50 00:30:04 +11:25
11. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:32:02 +13:23
12. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:32:11 +13:32
13. 27984 Maire Kivimurd ORN50 00:33:19 +14:40
14. 30235 Aleksander Parnabas ORM65 00:33:26 +14:47
15. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:33:56 +15:17
16. 15460 Maris Soonsein ORN40 00:34:02 +15:23
17. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:34:35 +15:56
18. 604 Tiia Kalmus ORN50 00:35:05 +16:26
19. 23587 Triin Mets ORN21B 00:35:27 +16:48
20. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN40 00:37:51 +19:12
21. 0 Külli Siszask x64 ORN21B 00:46:37 +27:58
22. 192 Mare Beilmann LUS ORN65 00:49:57 +31:18
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75,ORN75): 13 KP 2.100km km ^
1. 21663 Helena Erm Võru ORN16 00:14:47
2. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:17:54 +03:07
3. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:18:11 +03:24
4. 39416 Raimo Sindonen KV RADA3 00:22:50 +08:03
5. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:24:25 +09:38
6. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:26:02 +11:15
7. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:33:02 +18:15
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.500km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme RADA4 00:16:48
2. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:25:13 +08:25
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 28 KP 5.500km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:35:57
2. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:57:08 +21:11
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 16-Apr-25 8:36:25 PM OK Nõmme