Tallinna Pargijooksud 2025 Sütiste mets
23/04/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:00:53
2. 0 Kristjan Brakmann x2 00:00:57 +00:04
3. 40215 Heelia Heljand 00:01:52 +00:59
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:03:11 +02:18
5. 0 Marija Rjabõkina Peko 00:03:47 +02:54
ORM21A Course (2): 24 KP 5.100km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:27:25
2. 3612 Erko Õunapuu TON 00:27:43 +00:18
3. 5274 Sergei Rjabõkin Peko 00:27:45 +00:20
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:29:38 +02:13
5. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:34:09 +06:44
6. 21754 Davor Tamm Nutiklaas 00:35:14 +07:49
7. 21903 Martin Rahe 00:48:14 +20:49
ORM40 Course (2): 24 KP 5.100km km ^
1. 40660 Erkki Hiisjärv Swedbank S 00:26:35
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:28:54 +02:19
3. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:29:41 +03:06
4. 23557 Heimar Steinpilm 00:30:41 +04:06
5. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:32:38 +06:03
6. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:34:15 +07:40
7. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:35:06 +08:31
8. 14809 Andres Nurk 00:40:42 +14:07
9. 33767 Lauri Valdmaa 00:41:25 +14:50
10. 16577 Sten Veidebaum 00:41:41 +15:06
11. 19826 Siim Liivand 00:41:45 +15:10
12. 3520 Mati Karu JOKA 00:42:31 +15:56
13. 27271 Kaupo Kohv RMK 00:44:51 +18:16
14. 19386 Tarmo Koor 00:47:06 +20:31
15. 3009 August Albert JOKA 00:47:38 +21:03
16. 27713 Argo Purv 00:53:01 +26:26
17. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 01:02:23 +35:48
ORN21A Course (2): 24 KP 5.100km km ^
1. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:39:06
2. 26670 Karin Jõeveer 00:40:07 +01:01
3. 16573 Krista Kupits 00:40:24 +01:18
4. 6062 Inger-Helen Daub 00:43:07 +04:01
5. 7209 Ainika Ööpik 00:47:09 +08:03
6. 21905 Piret Rahe 00:48:48 +09:42
7. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:49:32 +10:26
8. 32844 Monika Matsina 00:53:18 +14:12
RADA2 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:15:17
ORN40 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:21:02
2. 15460 Maris Soonsein 00:28:23 +07:21
ORN50 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:21:04
2. 32781 Pille Rask 00:23:14 +02:10
3. 604 Tiia Kalmus 00:26:32 +05:28
4. 27278 Merle Salu 00:30:52 +09:48
5. 0 Mare Vahtra x52 00:49:48 +28:44
ORN65 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 1881 Helle Rennu 00:24:30
2. 300 Ilse Uus TON 00:49:01 +24:31
ORN21B Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:17:03
2. 41077 Külli Sizask 00:21:12 +04:09
3. 38525 Liina Sieberk 00:31:43 +14:40
ORM21B Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:29:34
ORM65 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:20:41
2. 2865 Toomas Koppel Saku 00:26:57 +06:16
ORM50 Course (3): 16 KP 2.900km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:16:48
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:17:13 +00:25
3. 917 Margus Jaanus Koop 00:23:18 +06:30
4. 26196 Karol Kampus 00:27:28 +10:40
RADA3 Course (4): 11 KP 2.300km km ^
1. 1407 Ivan Barulin 00:35:51
ORN21C Course (4): 11 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:16:06
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:22:42 +06:36
ORM75 Course (4): 11 KP 2.300km km ^
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:24:34
2. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:27:03 +02:29
3. 429 Vaabo Annus Orion 01:03:38 +39:04
ORN75 Course (4): 11 KP 2.300km km ^
1. 6206 Ljudmilla Mashina TON 00:38:19
ORN14 Course (5): 9 KP 1.700km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:21:52
ORM14 Course (5): 9 KP 1.700km km ^
1. 23233 Oskar Kipper 00:09:13
2. 0 Kristjan Brakmann x16 00:28:33 +19:20
N21RO Course (6): 24 KP 5.100km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:44:14
M21RO Course (6): 24 KP 5.100km km ^
1. 1601 Taavi Kainel 00:26:16
2. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:27:04 +00:48
VALIK ^
1. 30212 Marvin Üürike Norma 00:36:42 23p
2. 40321 Liisi Mezentsev 00:50:09 22p
3. 29829 Elille Kallasmaa 01:22:11 22p
4. 334 Urve Kain TON 01:11:41 12p
#1 Course (TILLU): 5 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:53
2. 0 Kristjan Brakmann x2 TILLU 00:00:57 +00:04
3. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:01:52 +00:59
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:03:11 +02:18
5. 0 Marija Rjabõkina Peko TILLU 00:03:47 +02:54
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 24 KP 5.100km km ^
1. 40660 Erkki Hiisjärv Swedbank SORM40 00:26:35
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:27:25 +00:50
3. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:27:43 +01:08
4. 5274 Sergei Rjabõkin Peko ORM21A 00:27:45 +01:10
5. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:28:54 +02:19
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:29:38 +03:03
7. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:29:41 +03:06
8. 23557 Heimar Steinpilm ORM40 00:30:41 +04:06
9. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:32:38 +06:03
10. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsiORM21A 00:34:09 +07:34
11. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:34:15 +07:40
12. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:35:06 +08:31
13. 21754 Davor Tamm Nutiklaas ORM21A 00:35:14 +08:39
14. 1627 Kirsten Nigul Kape ORN21A 00:39:06 +12:31
15. 26670 Karin Jõeveer ORN21A 00:40:07 +13:32
16. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:40:24 +13:49
17. 14809 Andres Nurk ORM40 00:40:42 +14:07
18. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:41:25 +14:50
19. 16577 Sten Veidebaum ORM40 00:41:41 +15:06
20. 19826 Siim Liivand ORM40 00:41:45 +15:10
21. 3520 Mati Karu JOKA ORM40 00:42:31 +15:56
22. 6062 Inger-Helen Daub ORN21A 00:43:07 +16:32
23. 27271 Kaupo Kohv RMK ORM40 00:44:51 +18:16
24. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:47:06 +20:31
25. 7209 Ainika Ööpik ORN21A 00:47:09 +20:34
26. 3009 August Albert JOKA ORM40 00:47:38 +21:03
27. 21903 Martin Rahe ORM21A 00:48:14 +21:39
28. 21905 Piret Rahe ORN21A 00:48:48 +22:13
29. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN21A 00:49:32 +22:57
30. 27713 Argo Purv ORM40 00:53:01 +26:26
31. 32844 Monika Matsina ORN21A 00:53:18 +26:43
32. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 01:02:23 +35:48
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 16 KP 2.900km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:15:17
2. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:16:48 +01:31
3. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:17:03 +01:46
4. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:17:13 +01:56
5. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:20:41 +05:24
6. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:21:02 +05:45
7. 283 Maris Roosipuu TON ORN50 00:21:04 +05:47
8. 41077 Külli Sizask ORN21B 00:21:12 +05:55
9. 32781 Pille Rask ORN50 00:23:14 +07:57
10. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:23:18 +08:01
11. 1881 Helle Rennu ORN65 00:24:30 +09:13
12. 604 Tiia Kalmus ORN50 00:26:32 +11:15
13. 2865 Toomas Koppel Saku ORM65 00:26:57 +11:40
14. 26196 Karol Kampus ORM50 00:27:28 +12:11
15. 15460 Maris Soonsein ORN40 00:28:23 +13:06
16. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:29:34 +14:17
17. 27278 Merle Salu ORN50 00:30:52 +15:35
18. 38525 Liina Sieberk ORN21B 00:31:43 +16:26
19. 300 Ilse Uus TON ORN65 00:49:01 +33:44
20. 0 Mare Vahtra x52 ORN50 00:49:48 +34:31
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75,ORN75): 11 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:16:06
2. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:22:42 +06:36
3. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:24:34 +08:28
4. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:27:03 +10:57
5. 1407 Ivan Barulin RADA3 00:35:51 +19:45
6. 6206 Ljudmilla Mashina TON ORN75 00:38:19 +22:13
7. 429 Vaabo Annus Orion ORM75 01:03:38 +47:32
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 1.700km km ^
1. 23233 Oskar Kipper ORM14 00:09:13
2. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:21:52 +12:39
3. 0 Kristjan Brakmann x16 ORM14 00:28:33 +19:20
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 24 KP 5.100km km ^
1. 1601 Taavi Kainel M21RO 00:26:16
2. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:27:04 +00:48
3. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:44:14 +17:58
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25-Apr-25 11:52:50 PM OK Nõmme