Tallinna Pargijooksud 2025 Tallinna Vanalinn
07/05/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 7 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:01:12
2. 36812 Raimo Rospik 00:01:42 +00:30
3. 38896 Romet Rospik 00:03:03 +01:51
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:04:07 +02:55
5. 40215 Heelia Heljand 00:06:03 +04:51
ORM21A Course (2): 24 KP 5.700km km ^
1. 24879 Joonatan Kama 00:26:42
2. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:28:56 +02:14
3. 18344 Riivo Kiljak 00:30:10 +03:28
4. 24401 Kristjan Düüna 00:36:54 +10:12
5. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:37:40 +10:58
6. 1266 Risto Roste 00:37:59 +11:17
7. 0 Rauno Stoltsen 00:59:49 +33:07
8. 0 Ander Jorsh x76 00:59:52 +33:10
ORM40 Course (2): 24 KP 5.700km km ^
1. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:31:04
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:39:55 +08:51
3. 5485 Aivar Leht Okas 00:42:12 +11:08
4. 34885 Tero Hihnala 00:43:42 +12:38
5. 19386 Tarmo Koor 00:59:02 +27:58
6. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:59:18 +28:14
ORN21A Course (2): 24 KP 5.700km km ^
1. 16573 Krista Kupits 00:39:12
RADA2 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:19:25
ORN40 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:25:06
2. 40321 Liisi Mezentsev 00:32:43 +07:37
3. 15460 Maris Soonsein 00:33:42 +08:36
4. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:34:33 +09:27
ORN50 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:27:25
2. 11559 Heli Zvorovski 00:36:08 +08:43
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:41:09 +13:44
ORN65 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 1881 Helle Rennu 00:38:40
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:39:16 +00:36
3. 9206 Leena Leesment SRD 00:46:47 +08:07
ORN21B Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:20:15
2. 29006 Liina Kalm SOK 00:29:08 +08:53
3. 38525 Liina Sieberk 00:34:35 +14:20
4. 23587 Triin Mets 00:35:06 +14:51
5. 26468 Miia Marii Rool 00:44:57 +24:42
ORM21B Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 41158 Kristjan Kivilaan 00:39:19
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:40:47 +01:28
3. 0 Frederik Polli x57 00:49:03 +09:44
4. 0 Harald Polli x58 00:49:10 +09:51
5. 0 Valentin Tamm x69 00:53:15 +13:56
ORM65 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:26:23
2. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:33:19 +06:56
3. 2865 Toomas Koppel Saku 00:39:00 +12:37
4. 266 Kalev Kukk TAOK 00:45:35 +19:12
ORM50 Course (3): 18 KP 3.500km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:20:31
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:20:48 +00:17
3. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:22:43 +02:12
4. 917 Margus Jaanus Koop 00:30:52 +10:21
ORN16 Course (4): 13 KP 2.500km km ^
1. 37825 Saskia Stamberg 00:33:29
ORN21C Course (4): 13 KP 2.500km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:17:59
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:25:50 +07:51
3. 300 Ilse Uus TON 00:41:03 +23:04
ORM75 Course (4): 13 KP 2.500km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:18:39
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:28:03 +09:24
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:36:08 +17:29
ORN14 Course (5): 8 KP 1.600km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:26:03
2. 36006 Doris Malsroos SK Tammed 00:29:30 +03:27
ORM14 Course (5): 8 KP 1.600km km ^
1. 0 Robert Karu x8 00:19:22
2. 40103 Henrik Erin 00:33:56 +14:34
ORN75 Course (5): 8 KP 1.600km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:26:01
N21RO Course (6): 24 KP 5.700km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:58:58
M21RO Course (6): 24 KP 5.700km km ^
1. 1601 Taavi Kainel 00:32:21
VALIK ^
1. 1266 Risto Roste 00:37:59 24p
2. 22220 Taavi Malsroos Tammed 01:05:21 24p
3. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:35:04 23p
4. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:40:17 23p
5. 3008 Allan Anniste JOKA 00:40:53 23p
6. 27278 Merle Salu 01:20:02 23p
7. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:52:50 19p
8. 26468 Miia Marii Rool 00:35:17 17p
9. 429 Vaabo Annus Orion 00:52:04 2p
#1 Course (TILLU): 7 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:12
2. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:42 +00:30
3. 38896 Romet Rospik TILLU 00:03:03 +01:51
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:04:07 +02:55
5. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:06:03 +04:51
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 24 KP 5.700km km ^
1. 24879 Joonatan Kama ORM21A 00:26:42
2. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:28:56 +02:14
3. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:30:10 +03:28
4. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:31:04 +04:22
5. 24401 Kristjan Düüna ORM21A 00:36:54 +10:12
6. 22042 Siim Düüna KL Rapla MORM21A 00:37:40 +10:58
7. 1266 Risto Roste ORM21A 00:37:59 +11:17
8. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:39:12 +12:30
9. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:39:55 +13:13
10. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:42:12 +15:30
11. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:43:42 +17:00
12. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:59:02 +32:20
13. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:59:18 +32:36
14. 0 Rauno Stoltsen ORM21A 00:59:49 +33:07
15. 0 Ander Jorsh x76 ORM21A 00:59:52 +33:10
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:19:25
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:20:15 +00:50
3. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:20:31 +01:06
4. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:20:48 +01:23
5. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM50 00:22:43 +03:18
6. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:25:06 +05:41
7. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:26:23 +06:58
8. 32781 Pille Rask ORN50 00:27:25 +08:00
9. 29006 Liina Kalm SOK ORN21B 00:29:08 +09:43
10. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:30:52 +11:27
11. 40321 Liisi Mezentsev ORN40 00:32:43 +13:18
12. 411 Ilmar Kirjanen TAOK ORM65 00:33:19 +13:54
13. 15460 Maris Soonsein ORN40 00:33:42 +14:17
14. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN40 00:34:33 +15:08
15. 38525 Liina Sieberk ORN21B 00:34:35 +15:10
16. 23587 Triin Mets ORN21B 00:35:06 +15:41
17. 11559 Heli Zvorovski ORN50 00:36:08 +16:43
18. 1881 Helle Rennu ORN65 00:38:40 +19:15
19. 2865 Toomas Koppel Saku ORM65 00:39:00 +19:35
20. 1015 Niina Karnit SRD ORN65 00:39:16 +19:51
21. 41158 Kristjan Kivilaan ORM21B 00:39:19 +19:54
22. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:40:47 +21:22
23. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:41:09 +21:44
24. 26468 Miia Marii Rool ORN21B 00:44:57 +25:32
25. 266 Kalev Kukk TAOK ORM65 00:45:35 +26:10
26. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:46:47 +27:22
27. 0 Frederik Polli x57 ORM21B 00:49:03 +29:38
28. 0 Harald Polli x58 ORM21B 00:49:10 +29:45
29. 0 Valentin Tamm x69 ORM21B 00:53:15 +33:50
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 13 KP 2.500km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:17:59
2. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:18:39 +00:40
3. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:25:50 +07:51
4. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:28:03 +10:04
5. 37825 Saskia Stamberg ORN16 00:33:29 +15:30
6. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:36:08 +18:09
7. 300 Ilse Uus TON ORN21C 00:41:03 +23:04
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 8 KP 1.600km km ^
1. 0 Robert Karu x8 ORM14 00:19:22
2. 428 Maimu Tornberg Koop ORN75 00:26:01 +06:39
3. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:26:03 +06:41
4. 36006 Doris Malsroos SK Tammed ORN14 00:29:30 +10:08
5. 40103 Henrik Erin ORM14 00:33:56 +14:34
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 24 KP 5.700km km ^
1. 1601 Taavi Kainel M21RO 00:32:21
2. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:58:58 +26:37
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 07-May-25 8:10:17 PM OK Nõmme