Tallinna Pargijooksud 2025 Kalamaja
14/05/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 9 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:01:39
2. 38706 Markus Lepplaan 00:01:47 +00:08
3. 36812 Raimo Rospik 00:02:10 +00:31
4. 38896 Romet Rospik 00:03:17 +01:38
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:04:37 +02:58
ORM21A Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 0 Davis Lapins Nõmme 00:24:51
2. 18344 Riivo Kiljak 00:26:22 +01:31
3. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:28:36 +03:45
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:28:47 +03:56
5. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:29:06 +04:15
6. 40243 Vladislav Galas 00:29:26 +04:35
7. 16987 Meelis Burget EÜS 00:30:54 +06:03
8. 22061 Martin Viljasaar 00:31:21 +06:30
9. 27123 Kaur Pertel 00:31:48 +06:57
10. 34501 Martin Kadarik 00:33:21 +08:30
11. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:33:41 +08:50
12. 0 Mareks Nikiforovs x21 00:36:46 +11:55
ORM40 Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:30:10
2. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:30:57 +00:47
3. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:31:50 +01:40
4. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:32:05 +01:55
5. 34885 Tero Hihnala 00:33:12 +03:02
6. 1266 Risto Roste Nõmme 00:33:34 +03:24
7. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:34:02 +03:52
8. 5485 Aivar Leht Okas 00:34:44 +04:34
9. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:35:16 +05:06
10. 16577 Sten Veidebaum 00:39:33 +09:23
11. 19386 Tarmo Koor 00:42:52 +12:42
12. 27713 Argo Purv 00:51:43 +21:33
13. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:52:07 +21:57
ORN21A Course (2): 28 KP 5.500km km ^
1. 16573 Krista Kupits 00:33:59
2. 527 Siiri Vallner 00:40:03 +06:04
3. 21996 Terje Jäär 00:47:00 +13:01
4. 32844 Monika Matsina 00:53:36 +19:37
5. 27278 Merle Salu 01:04:25 +30:26
6. 36083 Helena Roosaar - 01:09:17 +35:18
ORN40 Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:22:45
2. 16566 Heleri Kirss SOK 00:23:35 +00:50
3. 15460 Maris Soonsein 00:27:45 +05:00
ORN50 Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:32:17
ORN65 Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 1015 Niina Karnit SRD 00:32:11
2. 9206 Leena Leesment SRD 00:39:25 +07:14
ORN21B Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:17:25
2. 31099 Kristina Rudenko Norma 00:23:34 +06:09
3. 23587 Triin Mets 00:26:36 +09:11
ORM21B Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:29:52
ORM65 Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:21:55
ORM50 Course (3): 21 KP 3.100km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:17:02
2. 19227 Allan Sülla 00:28:18 +11:16
ORN21C Course (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:15:13
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:25:47 +10:34
ORM75 Course (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:15:03
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:25:50 +10:47
RADA4 Course (5): 12 KP 1.700km km ^
1. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:21:02
2. 429 Vaabo Annus Orion 00:51:40 +30:38
ORN14 Course (5): 12 KP 1.700km km ^
1. 0 Mirtel Sepp x74 00:22:46
2. 30567 Piibe Pärl Ots 00:23:03 +00:17
3. 32782 Heidi Heljand 00:23:05 +00:19
ORM14 Course (5): 12 KP 1.700km km ^
1. 34246 Luukas Lepplaan 00:16:29
N21RO Course (6): 28 KP 5.500km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:42:26
VALIK ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:19:22 31p
2. 39427 Sirje Vainu NKK 00:33:56 31p
3. 40321 Liisi Mezentsev 00:40:51 31p
4. 0 Edgars Urbans Liepaja 00:30:50 28p
5. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:25:06 27p
6. 18344 Riivo Kiljak 00:15:08 20p
7. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:35:17 20p
8. 300 Ilse Uus TON 01:08:45 19p
9. 334 Urve Kain TON 01:14:57 18p
10. 40215 Heelia Heljand 00:02:34 5p
11. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:10:14 4p
12. 35749 Egert Heljand 00:00:55 3p
#1 Course (TILLU): 9 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:39
2. 38706 Markus Lepplaan TILLU 00:01:47 +00:08
3. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:02:10 +00:31
4. 38896 Romet Rospik TILLU 00:03:17 +01:38
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:04:37 +02:58
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 28 KP 5.500km km ^
1. 0 Davis Lapins Nõmme ORM21A 00:24:51
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:26:22 +01:31
3. 33674 Mykyta Olimpiiev ORM21A 00:28:36 +03:45
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:28:47 +03:56
5. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsiORM21A 00:29:06 +04:15
6. 40243 Vladislav Galas ORM21A 00:29:26 +04:35
7. 27122 Tarmo Pertel Nõmme ORM40 00:30:10 +05:19
8. 16987 Meelis Burget EÜS ORM21A 00:30:54 +06:03
9. 8441 Indrek Peil Head ArhitORM40 00:30:57 +06:06
10. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:31:21 +06:30
11. 27123 Kaur Pertel ORM21A 00:31:48 +06:57
12. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:31:50 +06:59
13. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:32:05 +07:14
14. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:33:12 +08:21
15. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:33:21 +08:30
16. 1266 Risto Roste Nõmme ORM40 00:33:34 +08:43
17. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:33:41 +08:50
18. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:33:59 +09:08
19. 18606 Rainer Jäär Rapla ORM40 00:34:02 +09:11
20. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:34:44 +09:53
21. 10089 Marko Valter Õhuvägi ORM40 00:35:16 +10:25
22. 0 Mareks Nikiforovs x21 ORM21A 00:36:46 +11:55
23. 16577 Sten Veidebaum ORM40 00:39:33 +14:42
24. 527 Siiri Vallner ORN21A 00:40:03 +15:12
25. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:42:52 +18:01
26. 21996 Terje Jäär ORN21A 00:47:00 +22:09
27. 27713 Argo Purv ORM40 00:51:43 +26:52
28. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:52:07 +27:16
29. 32844 Monika Matsina ORN21A 00:53:36 +28:45
30. 27278 Merle Salu ORN21A 01:04:25 +39:34
31. 36083 Helena Roosaar - ORN21A 01:09:17 +44:26
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 21 KP 3.100km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:17:02
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:17:25 +00:23
3. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:21:55 +04:53
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:22:45 +05:43
5. 31099 Kristina Rudenko Norma ORN21B 00:23:34 +06:32
6. 16566 Heleri Kirss SOK ORN40 00:23:35 +06:33
7. 23587 Triin Mets ORN21B 00:26:36 +09:34
8. 15460 Maris Soonsein ORN40 00:27:45 +10:43
9. 19227 Allan Sülla ORM50 00:28:18 +11:16
10. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:29:52 +12:50
11. 1015 Niina Karnit SRD ORN65 00:32:11 +15:09
12. 32781 Pille Rask ORN50 00:32:17 +15:15
13. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:39:25 +22:23
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 12 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:15:03
2. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:15:13 +00:10
3. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:25:47 +10:44
4. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:25:50 +10:47
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 12 KP 1.700km km ^
1. 34246 Luukas Lepplaan ORM14 00:16:29
2. 425 Agu Koppa Jõhvikas RADA4 00:21:02 +04:33
3. 0 Mirtel Sepp x74 ORN14 00:22:46 +06:17
4. 30567 Piibe Pärl Ots ORN14 00:23:03 +06:34
5. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:23:05 +06:36
6. 429 Vaabo Annus Orion RADA4 00:51:40 +35:11
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 28 KP 5.500km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:42:26
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 15-May-25 3:52:08 PM OK Nõmme