Tallinna Pargijooksud 2025 Tabasalu
28/05/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:00:56
2. 0 Nette Neps x18 00:02:00 +01:04
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:03 +01:07
4. 40215 Heelia Heljand 00:02:40 +01:44
5. 0 Säde Sargma x19 00:02:41 +01:45
ORM21A Course (2): 25 KP 4.900km km ^
1. 9134 Marek Karm SK100 00:20:28
2. 18344 Riivo Kiljak 00:21:42 +01:14
3. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:22:17 +01:49
4. 3612 Erko Õunapuu TON 00:22:31 +02:03
5. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:23:25 +02:57
6. 39400 Marten Presmann JOKA 00:26:32 +06:04
7. 14765 Aksel Markus Hallik Tammed 00:28:19 +07:51
8. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:30:43 +10:15
9. 18148 Sven Sargma 00:34:31 +14:03
10. 2452 Margus Hallik LUS 00:37:23 +16:55
ORM40 Course (2): 25 KP 4.900km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:22:35
2. 3776 Tarmo Roos West 00:26:27 +03:52
3. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:28:04 +05:29
4. 495 Vello Solna Peko 00:28:34 +05:59
5. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:29:42 +07:07
6. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:31:13 +08:38
7. 19826 Siim Liivand 00:34:23 +11:48
8. 266 Kalev Kukk TAOK 00:45:05 +22:30
9. 19386 Tarmo Koor 00:46:47 +24:12
10. 41351 Seppo Hämalainen x37 00:51:09 +28:34
11. 38845 Martin Vallimäe 00:52:59 +30:24
12. 15496 Vaiko Raal 00:57:14 +34:39
13. 5370 Kristjan Kuru 5370 01:04:34 +41:59
ORN21A Course (2): 25 KP 4.900km km ^
1. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:24:25
2. 16573 Krista Kupits 00:32:23 +07:58
3. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:33:25 +09:00
4. 21996 Terje Jäär 00:39:56 +15:31
5. 19132 Sandra Mikli 00:53:03 +28:38
6. 41256 Sandra Poll 01:04:37 +40:12
7. 41317 Liisi Kuru 41317 01:04:40 +40:15
8. 41302 Liana Barulina 01:34:19 +69:54
RADA2 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:17:37
ORN40 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:24:21
2. 15460 Maris Soonsein 00:34:04 +09:43
ORN50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:25:14
2. 604 Tiia Kalmus 00:30:57 +05:43
3. 32781 Pille Rask 00:31:32 +06:18
4. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:35:55 +10:41
ORN65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 9206 Leena Leesment SRD 00:48:21
ORN21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 33834 Nele Juntson SK100 00:20:57
ORM21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 22278 Jari Julge 00:24:32
2. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:24:48 +00:16
3. 13775 Marge Sargma Tammed 00:24:56 +00:24
4. 24794 Margus Kärner 00:27:04 +02:32
5. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:35:35 +11:03
ORM65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:25:59
2. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:30:12 +04:13
3. 7499 Aleksander Jaanson 00:34:21 +08:22
ORM50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:17:59
2. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 00:19:31 +01:32
3. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:20:35 +02:36
4. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:21:11 +03:12
5. 2105 Tarvo Jõeste Sääsehirm 00:29:44 +11:45
6. 19227 Allan Sülla 00:33:01 +15:02
ORN21C Course (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:19:52
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:25:11 +05:19
3. 300 Ilse Uus TON 00:33:21 +13:29
4. 11808 Jelena Jürgens Nõmme 00:57:58 +38:06
5. 0 Julia Tsirkova x41 00:57:59 +38:07
ORM75 Course (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:18:17
2. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:30:57 +12:40
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:31:03 +12:46
4. 429 Vaabo Annus Orion 00:44:54 +26:37
RADA4 Course (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 0 Tarvi Tambur Nõmme 00:20:27
ORN14 Course (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:13:38
2. 41353 Säde Sargma x54 00:45:00 +31:22
ORM14 Course (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 0 Greta Neps x39 00:17:41
M21RO Course (6): 25 KP 4.900km km ^
1. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:20:57
2. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:23:26 +02:29
3. 13927 Raivo Prants 00:30:42 +09:45
VALIK ^
1. 40321 Liisi Mezentsev 00:31:59 25p
2. 1836 Rünno Sulg LSF PT 00:23:29 19p
#1 Course (TILLU): 5 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:56
2. 0 Nette Neps x18 TILLU 00:02:00 +01:04
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:03 +01:07
4. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:02:40 +01:44
5. 0 Säde Sargma x19 TILLU 00:02:41 +01:45
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 25 KP 4.900km km ^
1. 9134 Marek Karm SK100 ORM21A 00:20:28
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:21:42 +01:14
3. 9032 Ats Sõnajalg Tammed ORM21A 00:22:17 +01:49
4. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:22:31 +02:03
5. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:22:35 +02:07
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:23:25 +02:57
7. 20433 Kadri Kadakas Tammed ORN21A 00:24:25 +03:57
8. 3776 Tarmo Roos West ORM40 00:26:27 +05:59
9. 39400 Marten Presmann JOKA ORM21A 00:26:32 +06:04
10. 6311 Kristjan Maade LSF PT ORM40 00:28:04 +07:36
11. 14765 Aksel Markus Hallik Tammed ORM21A 00:28:19 +07:51
12. 495 Vello Solna Peko ORM40 00:28:34 +08:06
13. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:29:42 +09:14
14. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:30:43 +10:15
15. 18606 Rainer Jäär Rapla ORM40 00:31:13 +10:45
16. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:32:23 +11:55
17. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN21A 00:33:25 +12:57
18. 19826 Siim Liivand ORM40 00:34:23 +13:55
19. 18148 Sven Sargma ORM21A 00:34:31 +14:03
20. 2452 Margus Hallik LUS ORM21A 00:37:23 +16:55
21. 21996 Terje Jäär ORN21A 00:39:56 +19:28
22. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:45:05 +24:37
23. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:46:47 +26:19
24. 41351 Seppo Hämalainen x37 ORM40 00:51:09 +30:41
25. 38845 Martin Vallimäe ORM40 00:52:59 +32:31
26. 19132 Sandra Mikli ORN21A 00:53:03 +32:35
27. 15496 Vaiko Raal ORM40 00:57:14 +36:46
28. 5370 Kristjan Kuru 5370 ORM40 01:04:34 +44:06
29. 41256 Sandra Poll ORN21A 01:04:37 +44:09
30. 41317 Liisi Kuru 41317 ORN21A 01:04:40 +44:12
31. 41302 Liana Barulina ORN21A 01:34:19 +73:51
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 20 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:17:37
2. 15431 Kaupo Järve LSF PT ORM50 00:17:59 +00:22
3. 21159 Lauri Tarlap LSF PT ORM50 00:19:31 +01:54
4. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:20:35 +02:58
5. 33834 Nele Juntson SK100 ORN21B 00:20:57 +03:20
6. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:21:11 +03:34
7. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:24:21 +06:44
8. 22278 Jari Julge ORM21B 00:24:32 +06:55
9. 27804 Aimar Jaakson Ilves ORM21B 00:24:48 +07:11
10. 13775 Marge Sargma Tammed ORM21B 00:24:56 +07:19
11. 283 Maris Roosipuu TON ORN50 00:25:14 +07:37
12. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:25:59 +08:22
13. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:27:04 +09:27
14. 2105 Tarvo Jõeste Sääsehirm ORM50 00:29:44 +12:07
15. 411 Ilmar Kirjanen TAOK ORM65 00:30:12 +12:35
16. 604 Tiia Kalmus ORN50 00:30:57 +13:20
17. 32781 Pille Rask ORN50 00:31:32 +13:55
18. 19227 Allan Sülla ORM50 00:33:01 +15:24
19. 15460 Maris Soonsein ORN40 00:34:04 +16:27
20. 7499 Aleksander Jaanson ORM65 00:34:21 +16:44
21. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:35:35 +17:58
22. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:35:55 +18:18
23. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:48:21 +30:44
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 2.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:18:17
2. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:19:52 +01:35
3. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:25:11 +06:54
4. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:30:57 +12:40
5. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:31:03 +12:46
6. 300 Ilse Uus TON ORN21C 00:33:21 +15:04
7. 429 Vaabo Annus Orion ORM75 00:44:54 +26:37
8. 11808 Jelena Jürgens Nõmme ORN21C 00:57:58 +39:41
9. 0 Julia Tsirkova x41 ORN21C 00:57:59 +39:42
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 10 KP 1.500km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:13:38
2. 0 Greta Neps x39 ORM14 00:17:41 +04:03
3. 0 Tarvi Tambur Nõmme RADA4 00:20:27 +06:49
4. 41353 Säde Sargma x54 ORN14 00:45:00 +31:22
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 25 KP 4.900km km ^
1. 25510 Mihkel Järve Kobras M21RO 00:20:57
2. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:23:26 +02:29
3. 13927 Raivo Prants M21RO 00:30:42 +09:45
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 28-May-25 8:12:31 PM OK Nõmme