Tallinna Pargijooksud 2025 Jüri
11/06/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 0 Lucas Poopu x13 00:00:56
2. 35749 Egert Heljand 00:01:02 +00:06
3. 36812 Raimo Rospik 00:01:21 +00:25
4. 0 Romek Loo x8 00:01:48 +00:52
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:36 +01:40
6. 38896 Romet Rospik 00:02:38 +01:42
7. 39323 Roosi Jürimäe 00:04:37 +03:41
8. 35919 Leili Jürimäe 00:04:40 +03:44
ORM21A Course (2): 22 KP 4.500km km ^
1. 0 Iain Cattermole x17 00:20:09
2. 18344 Riivo Kiljak 00:20:26 +00:17
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:22:23 +02:14
4. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:23:38 +03:29
5. 14648 Kristjan Peterson StSiP 00:27:14 +07:05
ORM40 Course (2): 22 KP 4.500km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:21:50
2. 3776 Tarmo Roos West 00:24:20 +02:30
3. 33767 Lauri Valdmaa 00:27:20 +05:30
4. 16013 Ain Nemvalts JOKA 00:27:54 +06:04
5. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:28:10 +06:20
6. 4856 Ardo Pajur Swedbank S 00:28:57 +07:07
7. 1266 Risto Roste Nõmme 00:29:16 +07:26
8. 19386 Tarmo Koor 00:34:55 +13:05
9. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:41:46 +19:56
10. 266 Kalev Kukk TAOK 00:48:54 +27:04
ORN21A Course (2): 22 KP 4.500km km ^
1. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:22:11
2. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:24:14 +02:03
3. 3316 Maris Terno Tammed 00:25:16 +03:05
4. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj 00:28:53 +06:42
5. 16573 Krista Kupits 00:31:13 +09:02
6. 21157 Anete Peterson PERH 00:35:48 +13:37
7. 16348 Age Valgepea Swedbank S 00:40:52 +18:41
ORN40 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:21:24
ORN50 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:24:59
2. 16011 Riinu Nemvalts JOKA 00:27:14 +02:15
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:29:06 +04:07
4. 17644 Marika Müür TON 00:34:46 +09:47
ORN21B Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:17:01
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:22:04 +05:03
3. 0 Erinn Abbott x19 00:26:10 +09:09
4. 23587 Triin Mets 00:28:08 +11:07
5. 40247 Kristiina Solman 00:43:47 +26:46
ORM21B Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:34:08
ORM65 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:21:26
ORM50 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:17:50
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:20:48 +02:58
ORN21C Course (4): 13 KP 2.400km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:14:08
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:21:44 +07:36
ORM75 Course (4): 13 KP 2.400km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:16:18
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:25:54 +09:36
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:27:15 +10:57
4. 429 Vaabo Annus Orion 00:36:36 +20:18
ORN14 Course (5): 10 KP 1.800km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:16:56
ORM14 Course (5): 10 KP 1.800km km ^
1. 24164 Oliver Poopuu JOKA 00:09:10
2. 33702 Hendrik Peterson 00:23:32 +14:22
M21RO Course (6): 22 KP 4.500km km ^
1. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:19:15
VALIK ^
1. 38262 Jaan Valtin 38262 00:27:21 23p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 0 Lucas Poopu x13 TILLU 00:00:56
2. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:02 +00:06
3. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:21 +00:25
4. 0 Romek Loo x8 TILLU 00:01:48 +00:52
5. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:36 +01:40
6. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:38 +01:42
7. 39323 Roosi Jürimäe TILLU 00:04:37 +03:41
8. 35919 Leili Jürimäe TILLU 00:04:40 +03:44
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 22 KP 4.500km km ^
1. 0 Iain Cattermole x17 ORM21A 00:20:09
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:20:26 +00:17
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:21:50 +01:41
4. 20433 Kadri Kadakas Tammed ORN21A 00:22:11 +02:02
5. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:22:23 +02:14
6. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsiORM21A 00:23:38 +03:29
7. 17741 Miriam Paesüld Tammed ORN21A 00:24:14 +04:05
8. 3776 Tarmo Roos West ORM40 00:24:20 +04:11
9. 3316 Maris Terno Tammed ORN21A 00:25:16 +05:07
10. 14648 Kristjan Peterson StSiP ORM21A 00:27:14 +07:05
11. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:27:20 +07:11
12. 16013 Ain Nemvalts JOKA ORM40 00:27:54 +07:45
13. 10089 Marko Valter Õhuvägi ORM40 00:28:10 +08:01
14. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj ORN21A 00:28:53 +08:44
15. 4856 Ardo Pajur Swedbank SORM40 00:28:57 +08:48
16. 1266 Risto Roste Nõmme ORM40 00:29:16 +09:07
17. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:31:13 +11:04
18. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:34:55 +14:46
19. 21157 Anete Peterson PERH ORN21A 00:35:48 +15:39
20. 16348 Age Valgepea Swedbank SORN21A 00:40:52 +20:43
21. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:41:46 +21:37
22. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:48:54 +28:45
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 19 KP 3.300km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:17:01
2. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:17:50 +00:49
3. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:20:48 +03:47
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:21:24 +04:23
5. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:21:26 +04:25
6. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:22:04 +05:03
7. 32781 Pille Rask ORN50 00:24:59 +07:58
8. 0 Erinn Abbott x19 ORN21B 00:26:10 +09:09
9. 16011 Riinu Nemvalts JOKA ORN50 00:27:14 +10:13
10. 23587 Triin Mets ORN21B 00:28:08 +11:07
11. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:29:06 +12:05
12. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:34:08 +17:07
13. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:34:46 +17:45
14. 40247 Kristiina Solman ORN21B 00:43:47 +26:46
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 13 KP 2.400km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:14:08
2. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:16:18 +02:10
3. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:21:44 +07:36
4. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:25:54 +11:46
5. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:27:15 +13:07
6. 429 Vaabo Annus Orion ORM75 00:36:36 +22:28
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 10 KP 1.800km km ^
1. 24164 Oliver Poopuu JOKA ORM14 00:09:10
2. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:16:56 +07:46
3. 33702 Hendrik Peterson ORM14 00:23:32 +14:22
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 22 KP 4.500km km ^
1. 25510 Mihkel Järve Kobras M21RO 00:19:15
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11-Jun-25 8:09:18 PM OK Nõmme