Tallinna Pargijooksud 2025 Telliskivi TLN ärilinnak
25/06/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Siim Liivand
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik 00:01:17
2. 38896 Romet Rospik 00:02:01 +00:44
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:14 +00:57
4. 0 Mattias Kainel 00:02:16 +00:59
ORM21A Course (2): 24 KP 4.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:20:06
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:20:54 +00:48
3. 34501 Martin Kadarik 00:24:56 +04:50
4. 34177 Jürgen Smidt TTÜ 00:25:26 +05:20
5. 6978 Martin Betlem Eesti Kurt 00:26:18 +06:12
6. 22061 Martin Viljasaar 00:27:39 +07:33
7. 41437 Rauno Stoltsen Taltech 00:27:54 +07:48
8. 40243 Vladislav Galas 00:28:09 +08:03
9. 41483 Ander Jorsh x47 00:29:24 +09:18
10. 37293 Aron Puna RAM 00:35:15 +15:09
11. 37943 Kõu Lennart Saar x44 00:37:04 +16:58
12. 38248 Urmo Rospik Team Kaits 00:37:55 +17:49
13. 0 Tauri Tuuling x60 00:56:30 +36:24
ORM40 Course (2): 24 KP 4.500km km ^
1. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:22:34
2. 7965 Meelis Piirsalu 00:22:38 +00:04
3. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:23:00 +00:26
4. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:23:46 +01:12
5. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:24:47 +02:13
6. 33767 Lauri Valdmaa 00:25:02 +02:28
7. 34885 Tero Hihnala 00:25:43 +03:09
8. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:26:22 +03:48
9. 1266 Risto Roste Nõmme 00:27:20 +04:46
10. 5485 Aivar Leht Okas 00:28:42 +06:08
11. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:29:40 +07:06
12. 19386 Tarmo Koor 00:30:55 +08:21
13. 5424 Aimar Liiver Telia SK 00:35:35 +13:01
14. 37294 Valdo Puna Hekotek 00:40:19 +17:45
15. 36569 Hannu Määttä 00:42:19 +19:45
ORN21A Course (2): 24 KP 4.500km km ^
1. 18274 Kirke Maria Lepik Ilves 00:26:41
2. 16573 Krista Kupits 00:33:51 +07:10
3. 8888 Tiina Sutt 00:42:07 +15:26
ORN40 Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:21:39
2. 20422 Kadri Kaldam 00:30:19 +08:40
2. 21316 Raili Paling 00:30:19 +08:40
ORN50 Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:23:17
2. 7978 Evelin Piirsalu 00:25:22 +02:05
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:29:15 +05:58
ORN65 Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 9206 Leena Leesment SRD 00:40:46
ORN21B Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:16:11
2. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:22:56 +06:45
3. 23587 Triin Mets 00:26:24 +10:13
4. 38525 Liina Sieberk 00:31:11 +15:00
ORM65 Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:20:41
ORM50 Course (3): 19 KP 3.200km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:17:00
RADA3 Course (4): 15 KP 2.100km km ^
1. 0 Pekka Niemela x57 00:39:18
ORN16 Course (4): 15 KP 2.100km km ^
1. 34269 Mia Lisette Komp 00:46:53
ORN21C Course (4): 15 KP 2.100km km ^
1. 300 Ilse Uus TON 00:33:49
ORM75 Course (4): 15 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:15:15
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:22:35 +07:20
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:34:17 +19:02
ORM14 Course (5): 11 KP 1.600km km ^
1. 40771 Villem Rang Lauliku la 00:27:07
2. 40103 Henrik Erin 00:33:52 +06:45
M21RO Course (6): 24 KP 4.500km km ^
1. 1601 Taavi Kainel 00:22:11
VALIK ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:14:43 23p
2. 429 Vaabo Annus Orion 01:15:22 13p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:17
2. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:01 +00:44
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:14 +00:57
4. 0 Mattias Kainel TILLU 00:02:16 +00:59
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 24 KP 4.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:20:06
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:20:54 +00:48
3. 8441 Indrek Peil Head ArhitORM40 00:22:34 +02:28
4. 7965 Meelis Piirsalu ORM40 00:22:38 +02:32
5. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:23:00 +02:54
6. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:23:46 +03:40
7. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:24:47 +04:41
8. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:24:56 +04:50
9. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:25:02 +04:56
10. 34177 Jürgen Smidt TTÜ ORM21A 00:25:26 +05:20
11. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:25:43 +05:37
12. 6978 Martin Betlem Eesti KurtORM21A 00:26:18 +06:12
13. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM40 00:26:22 +06:16
14. 18274 Kirke Maria Lepik Ilves ORN21A 00:26:41 +06:35
15. 1266 Risto Roste Nõmme ORM40 00:27:20 +07:14
16. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:27:39 +07:33
17. 41437 Rauno Stoltsen Taltech ORM21A 00:27:54 +07:48
18. 40243 Vladislav Galas ORM21A 00:28:09 +08:03
19. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:28:42 +08:36
20. 41483 Ander Jorsh x47 ORM21A 00:29:24 +09:18
21. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:29:40 +09:34
22. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:30:55 +10:49
23. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:33:51 +13:45
24. 37293 Aron Puna RAM ORM21A 00:35:15 +15:09
25. 5424 Aimar Liiver Telia SK ORM40 00:35:35 +15:29
26. 37943 Kõu Lennart Saar x44 ORM21A 00:37:04 +16:58
27. 38248 Urmo Rospik Team KaitsORM21A 00:37:55 +17:49
28. 37294 Valdo Puna Hekotek ORM40 00:40:19 +20:13
29. 8888 Tiina Sutt ORN21A 00:42:07 +22:01
30. 36569 Hannu Määttä ORM40 00:42:19 +22:13
31. 0 Tauri Tuuling x60 ORM21A 00:56:30 +36:24
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 19 KP 3.200km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:16:11
2. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:17:00 +00:49
3. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:20:41 +04:30
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:21:39 +05:28
5. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN21B 00:22:56 +06:45
6. 32781 Pille Rask ORN50 00:23:17 +07:06
7. 7978 Evelin Piirsalu ORN50 00:25:22 +09:11
8. 23587 Triin Mets ORN21B 00:26:24 +10:13
9. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:29:15 +13:04
10. 20422 Kadri Kaldam ORN40 00:30:19 +14:08
10. 21316 Raili Paling ORN40 00:30:19 +14:08
12. 38525 Liina Sieberk ORN21B 00:31:11 +15:00
13. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:40:46 +24:35
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 15 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:15:15
2. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:22:35 +07:20
3. 300 Ilse Uus TON ORN21C 00:33:49 +18:34
4. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:34:17 +19:02
5. 0 Pekka Niemela x57 RADA3 00:39:18 +24:03
6. 34269 Mia Lisette Komp ORN16 00:46:53 +31:38
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 11 KP 1.600km km ^
1. 40771 Villem Rang Lauliku laORM14 00:27:07
2. 40103 Henrik Erin ORM14 00:33:52 +06:45
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 24 KP 4.500km km ^
1. 1601 Taavi Kainel M21RO 00:22:11
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25-Jun-25 8:23:38 PM OK Nõmme