Tallinna Pargijooksud 2025 Saku
09/07/2025
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Lauri Tarlap
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 6 KP ^
1. 36260 Helena Erm Võru 00:01:08
2. 0 Villem Roos x87 00:01:14 +00:06
3. 0 Kaarel Roos West 00:01:15 +00:07
4. 36812 Raimo Rospik 00:01:20 +00:12
5. 38896 Romet Rospik 00:02:04 +00:56
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:17 +01:09
7. 0 Jesper Aske x66 00:02:58 +01:50
8. 0 Niklas Aske x67 00:03:08 +02:00
9. 41486 Mattias Kainel 00:03:59 +02:51
ORM21A Course (2): 21 KP 4.500km km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:18:47
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:19:42 +00:55
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:20:22 +01:35
4. 18344 Riivo Kiljak 00:20:38 +01:51
5. 3612 Erko Õunapuu TON 00:21:04 +02:17
6. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:23:25 +04:38
7. 39837 Indrek Bauer 00:23:35 +04:48
8. 35276 Erik Tamre 00:23:41 +04:54
9. 0 Rasmus Vananurm x32 00:25:09 +06:22
10. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:25:37 +06:50
11. 34501 Martin Kadarik 00:26:01 +07:14
12. 22061 Martin Viljasaar 00:28:01 +09:14
13. 41437 Rauno Stoltsen Taltech 00:32:42 +13:55
ORM40 Course (2): 21 KP 4.500km km ^
1. 4829 Kert Lindeberg TON 00:19:33
2. 18591 Siim Peetrimägi Tammed 00:19:37 +00:04
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:20:15 +00:42
4. 37234 Vasil Iaroshevich 00:21:43 +02:10
5. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:23:21 +03:48
6. 3776 Tarmo Roos West 00:23:22 +03:49
7. 21557 Raiko Tutt Norma 00:23:23 +03:50
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:23:53 +04:20
9. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:24:00 +04:27
10. 34227 Ivan Lavrentjev 00:24:24 +04:51
11. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:24:28 +04:55
12. 8818 Marko Süld HOK 00:24:52 +05:19
13. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:25:40 +06:07
14. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:25:43 +06:10
15. 12786 Kalev Kevad 00:26:09 +06:36
16. 1266 Risto Roste Nõmme 00:26:41 +07:08
17. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:27:32 +07:59
18. 19826 Siim Liivand 00:27:44 +08:11
19. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:28:28 +08:55
20. 19386 Tarmo Koor 00:28:43 +09:10
21. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:29:58 +10:25
22. 3009 August Albert JOKA 00:30:03 +10:30
23. 15496 Vaiko Raal 00:30:15 +10:42
24. 3637 Tanel Bauman Rakv 00:32:49 +13:16
25. 518 Tõnu Vähi 00:34:03 +14:30
26. 837 Urmas Tammemäe Orvand 00:36:56 +17:23
27. 266 Kalev Kukk TAOK 00:42:09 +22:36
28. 34332 Avo Kuslap 00:55:53 +36:20
ORN21A Course (2): 21 KP 4.500km km ^
1. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:21:22
2. 3316 Maris Terno Tammed 00:24:00 +02:38
3. 16573 Krista Kupits 00:29:30 +08:08
4. 13775 Marge Sargma Tammed 00:31:38 +10:16
5. 21996 Terje Jäär 00:34:36 +13:14
6. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:35:06 +13:44
7. 40919 Linda Mai Vahtra 00:36:46 +15:24
8. 40242 Maia Lisette Kukk 00:43:03 +21:41
9. 27986 Laura Kivi 00:45:05 +23:43
10. 27278 Merle Salu 00:47:30 +26:08
11. 12787 Kristel Talv 00:48:52 +27:30
ORN40 Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 2808 Edit Kannel Norma 00:17:06
2. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:19:07 +02:01
3. 4865 Katrin Kõlu 00:21:02 +03:56
4. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:26:00 +08:54
ORN50 Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:20:46
2. 32781 Pille Rask 00:22:18 +01:32
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:29:59 +09:13
4. 12989 Jane Tüksammel 00:31:33 +10:47
5. 17644 Marika Müür TON 00:39:19 +18:33
ORN65 Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 9206 Leena Leesment SRD 00:45:56
ORN21B Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:15:31
2. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:16:25 +00:54
3. 38332 Liis Preitof 00:18:54 +03:23
4. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:21:38 +06:07
5. 37874 Mia-Maria Puusaag Tallinna R 00:22:51 +07:20
6. 0 Gerli Erdmann x97 00:24:21 +08:50
7. 23587 Triin Mets 00:24:58 +09:27
8. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme 00:24:59 +09:28
9. 38765 Loori Paadik 00:25:17 +09:46
10. 38525 Liina Sieberk 00:28:42 +13:11
ORM21B Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 15987 Björn Martin Lindeberg TON 00:22:53
2. 38764 Taavi Aun 00:23:48 +00:55
3. 0 Taavi Kiisk x115 00:25:00 +02:07
4. 26196 Karol Kampus 00:25:42 +02:49
5. 27102 Oskar Peetrimägi Tammed 00:29:00 +06:07
6. 11736 Rene Lehtla Saku 00:29:17 +06:24
7. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:43:59 +21:06
ORM65 Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:19:44
ORM50 Course (3): 12 KP 3.100km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:16:36
2. 2539 Ülo Viru Orvand 00:16:52 +00:16
3. 1601 Taavi Kainel 00:19:41 +03:05
4. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:21:45 +05:09
ORN16 Course (4): 12 KP 2.300km km ^
1. 37650 Simona Peetrimägi 00:29:45
ORM16 Course (4): 12 KP 2.300km km ^
1. 23510 Mart Lindeberg TON 00:20:22
2. 0 Jason Puusaag 00:20:27 +00:05
ORN21C Course (4): 12 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:16:18
2. 466 Ave Liivand Koop 00:18:50 +02:32
3. 2298 Mare Niitsoo TON 00:22:42 +06:24
ORM75 Course (4): 12 KP 2.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:16:21
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:26:25 +10:04
ORN14 Course (5): 9 KP 1.600km km ^
1. 36582 Lauren Bauman Saku Gümna 00:22:49
2. 36583 Isabel Bauman Saku Gümna 00:22:59 +00:10
3. 38855 Jette Timm 00:35:32 +12:43
4. 0 Lenna Meikas x98 01:21:59 +59:10
ORM14 Course (5): 9 KP 1.600km km ^
1. 37116 Paul Vähi 00:23:07
2. 37115 Mikk Vähi 00:23:12 +00:05
3. 0 Jenifer Peiidel x28 00:27:29 +04:22
4. 0 Jesper Aske x107 00:29:45 +06:38
5. 30430 Timo Vähi 00:35:34 +12:27
N21RO Course (6): 21 KP 4.500km km ^
1. 36354 Leila Malva CC Rota Mo 00:21:42
2. 21663 Helena Erm Võru 00:26:15 +04:33
3. 3378 Tuuli Erm Võru 00:28:05 +06:23
4. 25419 Adele Alttoa 00:28:28 +06:46
M21RO Course (6): 21 KP 4.500km km ^
1. 3209 Tõnis Erm TAOK 00:16:51
2. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:18:12 +01:21
3. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:18:30 +01:39
4. 15448 Kalle Metsoja Mercury 00:19:13 +02:22
5. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest 00:21:57 +05:06
6. 7883 Erkki Vähi 00:23:45 +06:54
VALIK ^
1. 37170 Agne Velthut-Meikas 00:39:44 21p
2. 18818 Anu Poopuu Tammed 00:29:07 20p
3. 8670 Indrek Salis Parila 00:47:12 18p
4. 38906 Saara Süld 00:50:57 11p
5. 0 Niklas Aske x106 00:29:49 8p
6. 1748 Tanel Kannel 00:20:16
#1 Course (TILLU): 6 KP ^
1. 36260 Helena Erm Võru TILLU 00:01:08
2. 0 Villem Roos x87 TILLU 00:01:14 +00:06
3. 0 Kaarel Roos West TILLU 00:01:15 +00:07
4. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:20 +00:12
5. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:04 +00:56
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:17 +01:09
7. 0 Jesper Aske x66 TILLU 00:02:58 +01:50
8. 0 Niklas Aske x67 TILLU 00:03:08 +02:00
9. 41486 Mattias Kainel TILLU 00:03:59 +02:51
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 21 KP 4.500km km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed ORM21A 00:18:47
2. 4829 Kert Lindeberg TON ORM40 00:19:33 +00:46
3. 18591 Siim Peetrimägi Tammed ORM40 00:19:37 +00:50
4. 9032 Ats Sõnajalg Tammed ORM21A 00:19:42 +00:55
5. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:20:15 +01:28
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:20:22 +01:35
7. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:20:38 +01:51
8. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:21:04 +02:17
9. 20433 Kadri Kadakas Tammed ORN21A 00:21:22 +02:35
10. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:21:43 +02:56
11. 10226 Meelis Merenäkk Mercury ORM40 00:23:21 +04:34
12. 3776 Tarmo Roos West ORM40 00:23:22 +04:35
13. 21557 Raiko Tutt Norma ORM40 00:23:23 +04:36
14. 33674 Mykyta Olimpiiev ORM21A 00:23:25 +04:38
15. 39837 Indrek Bauer ORM21A 00:23:35 +04:48
16. 35276 Erik Tamre ORM21A 00:23:41 +04:54
17. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:23:53 +05:06
18. 3316 Maris Terno Tammed ORN21A 00:24:00 +05:13
18. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:24:00 +05:13
20. 34227 Ivan Lavrentjev ORM40 00:24:24 +05:37
21. 21896 Mattis Alliksoo Tammed ORM40 00:24:28 +05:41
22. 8818 Marko Süld HOK ORM40 00:24:52 +06:05
23. 0 Rasmus Vananurm x32 ORM21A 00:25:09 +06:22
24. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:25:37 +06:50
25. 11337 Kalmer Piiskop Postimees ORM40 00:25:40 +06:53
26. 21494 Tarmo Tarlap Porter RacORM40 00:25:43 +06:56
27. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:26:01 +07:14
28. 12786 Kalev Kevad ORM40 00:26:09 +07:22
29. 1266 Risto Roste Nõmme ORM40 00:26:41 +07:54
30. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:27:32 +08:45
31. 19826 Siim Liivand ORM40 00:27:44 +08:57
32. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:28:01 +09:14
33. 18606 Rainer Jäär Rapla ORM40 00:28:28 +09:41
34. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:28:43 +09:56
35. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:29:30 +10:43
36. 10089 Marko Valter Õhuvägi ORM40 00:29:58 +11:11
37. 3009 August Albert JOKA ORM40 00:30:03 +11:16
38. 15496 Vaiko Raal ORM40 00:30:15 +11:28
39. 13775 Marge Sargma Tammed ORN21A 00:31:38 +12:51
40. 41437 Rauno Stoltsen Taltech ORM21A 00:32:42 +13:55
41. 3637 Tanel Bauman Rakv ORM40 00:32:49 +14:02
42. 518 Tõnu Vähi ORM40 00:34:03 +15:16
43. 21996 Terje Jäär ORN21A 00:34:36 +15:49
44. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN21A 00:35:06 +16:19
45. 40919 Linda Mai Vahtra ORN21A 00:36:46 +17:59
46. 837 Urmas Tammemäe Orvand ORM40 00:36:56 +18:09
47. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:42:09 +23:22
48. 40242 Maia Lisette Kukk ORN21A 00:43:03 +24:16
49. 27986 Laura Kivi ORN21A 00:45:05 +26:18
50. 27278 Merle Salu ORN21A 00:47:30 +28:43
51. 12787 Kristel Talv ORN21A 00:48:52 +30:05
52. 34332 Avo Kuslap ORM40 00:55:53 +37:06
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 12 KP 3.100km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:15:31
2. 17741 Miriam Paesüld Tammed ORN21B 00:16:25 +00:54
3. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:16:36 +01:05
4. 2539 Ülo Viru Orvand ORM50 00:16:52 +01:21
5. 2808 Edit Kannel Norma ORN40 00:17:06 +01:35
6. 38332 Liis Preitof ORN21B 00:18:54 +03:23
7. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:19:07 +03:36
8. 1601 Taavi Kainel ORM50 00:19:41 +04:10
9. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:19:44 +04:13
10. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN50 00:20:46 +05:15
11. 4865 Katrin Kõlu ORN40 00:21:02 +05:31
12. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:21:38 +06:07
13. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:21:45 +06:14
14. 32781 Pille Rask ORN50 00:22:18 +06:47
15. 37874 Mia-Maria Puusaag Tallinna RORN21B 00:22:51 +07:20
16. 15987 Björn Martin Lindeberg TON ORM21B 00:22:53 +07:22
17. 38764 Taavi Aun ORM21B 00:23:48 +08:17
18. 0 Gerli Erdmann x97 ORN21B 00:24:21 +08:50
19. 23587 Triin Mets ORN21B 00:24:58 +09:27
20. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme ORN21B 00:24:59 +09:28
21. 0 Taavi Kiisk x115 ORM21B 00:25:00 +09:29
22. 38765 Loori Paadik ORN21B 00:25:17 +09:46
23. 26196 Karol Kampus ORM21B 00:25:42 +10:11
24. 8092 Hanna Lindeberg TON ORN40 00:26:00 +10:29
25. 38525 Liina Sieberk ORN21B 00:28:42 +13:11
26. 27102 Oskar Peetrimägi Tammed ORM21B 00:29:00 +13:29
27. 11736 Rene Lehtla Saku ORM21B 00:29:17 +13:46
28. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:29:59 +14:28
29. 12989 Jane Tüksammel ORN50 00:31:33 +16:02
30. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:39:19 +23:48
31. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:43:59 +28:28
32. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:45:56 +30:25
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 12 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:16:18
2. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:16:21 +00:03
3. 466 Ave Liivand Koop ORN21C 00:18:50 +02:32
4. 23510 Mart Lindeberg TON ORM16 00:20:22 +04:04
5. 0 Jason Puusaag ORM16 00:20:27 +04:09
6. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:22:42 +06:24
7. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:26:25 +10:07
8. 37650 Simona Peetrimägi ORN16 00:29:45 +13:27
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 9 KP 1.600km km ^
1. 36582 Lauren Bauman Saku GümnaORN14 00:22:49
2. 36583 Isabel Bauman Saku GümnaORN14 00:22:59 +00:10
3. 37116 Paul Vähi ORM14 00:23:07 +00:18
4. 37115 Mikk Vähi ORM14 00:23:12 +00:23
5. 0 Jenifer Peiidel x28 ORM14 00:27:29 +04:40
6. 0 Jesper Aske x107 ORM14 00:29:45 +06:56
7. 38855 Jette Timm ORN14 00:35:32 +12:43
8. 30430 Timo Vähi ORM14 00:35:34 +12:45
9. 0 Lenna Meikas x98 ORN14 01:21:59 +59:10
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 21 KP 4.500km km ^
1. 3209 Tõnis Erm TAOK M21RO 00:16:51
2. 27833 Indrek Reitsak Mercury M21RO 00:18:12 +01:21
3. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:18:30 +01:39
4. 15448 Kalle Metsoja Mercury M21RO 00:19:13 +02:22
5. 36354 Leila Malva CC Rota MoN21RO 00:21:42 +04:51
6. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest M21RO 00:21:57 +05:06
7. 7883 Erkki Vähi M21RO 00:23:45 +06:54
8. 21663 Helena Erm Võru N21RO 00:26:15 +09:24
9. 3378 Tuuli Erm Võru N21RO 00:28:05 +11:14
10. 25419 Adele Alttoa N21RO 00:28:28 +11:37
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 09-Jul-25 8:22:50 PM OK Nõmme