Tallinna Pargijooksud 2025 Ülemiste linnak
06/08/2025
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^
1. 35627 Johan Tobias Külaase 00:00:36
2. 40642 Artur Saar-Morgunov Liivalossi 00:00:37 +00:01
3. 35749 Egert Heljand 00:00:38 +00:02
4. 36812 Raimo Rospik 00:00:48 +00:12
5. 41015 Jakob Kaur Külaase 00:01:39 +01:03
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:01:51 +01:15
7. 38896 Romet Rospik 00:02:04 +01:28
8. 40215 Heelia Heljand 00:02:49 +02:13
ORM21A Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:25:11
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:26:26 +01:15
3. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:26:47 +01:36
4. 15874 Priit Talu West 00:28:59 +03:48
5. 8012 Oliver Annus Tammed 00:29:40 +04:29
6. 21557 Raiko Tutt Norma 00:31:48 +06:37
7. 38861 Roman Ponomarev 00:32:30 +07:19
8. 41437 Rauno Stoltsen Taltech 00:34:33 +09:22
9. 34501 Martin Kadarik 00:34:39 +09:28
10. 27207 Lauri Veski 00:34:46 +09:35
11. 30212 Marvin Üürike Norma 00:36:10 +10:59
12. 41483 Ander Jor 00:39:04 +13:53
13. 40491 Andri Lõhek 00:39:08 +13:57
14. 27398 Oskar Roomet Loginet 00:40:03 +14:52
15. 38764 Taavi Aun 00:40:36 +15:25
16. 25418 Ats Alttoa 01:23:36 +58:25
ORM40 Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:28:34
2. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:28:39 +00:05
3. 3776 Tarmo Roos West 00:30:03 +01:29
4. 0 Artur Gornischeff 00:30:24 +01:50
5. 33767 Lauri Valdmaa 00:30:33 +01:59
6. 12280 Andres Viira Põrgupõhja 00:31:45 +03:11
7. 34885 Tero Hihnala 00:32:38 +04:04
8. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:32:46 +04:12
9. 5485 Aivar Leht Okas 00:35:24 +06:50
10. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:35:58 +07:24
11. 5424 Aimar Liiver Telia SK 00:36:08 +07:34
12. 19826 Siim Liivand 00:38:12 +09:38
13. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:38:33 +09:59
14. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:43:24 +14:50
15. 18722 Ain Uljas 00:43:25 +14:51
16. 19386 Tarmo Koor 00:45:54 +17:20
17. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:47:10 +18:36
18. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:48:13 +19:39
ORN21A Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 575 Kirti Rebane Mercury 00:33:08
2. 16573 Krista Kupits 00:36:21 +03:13
3. 33572 Aleksandra Klokova 00:38:44 +05:36
4. 40918 Valli Pärtel 00:38:48 +05:40
5. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:40:49 +07:41
6. 30474 Kadi Kuusk 00:44:11 +11:03
7. 0 Ellen Ennok x91 00:45:54 +12:46
8. 29618 Kristel Vainomets 00:55:43 +22:35
ORN40 Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:22:43
2. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:32:04 +09:21
3. 20422 Kadri Kaldam 00:34:40 +11:57
ORN50 Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:28:55
2. 283 Maris Roosipuu TON 00:29:30 +00:35
3. 466 Ave Liivand Koop 00:31:36 +02:41
4. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:37:16 +08:21
ORN65 Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 9206 Leena Leesment SRD 00:42:14
ORN21B Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:19:47
2. 0 Anna Ivanova x93 00:22:47 +03:00
3. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:24:21 +04:34
4. 29006 Liina Kalm SOK 00:26:14 +06:27
5. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:27:27 +07:40
6. 36854 Reelika Virma 00:30:03 +10:16
7. 41434 Kätriin Onemar 00:30:04 +10:17
8. 23587 Triin Mets 00:30:34 +10:47
9. 38765 Loori Paadik 00:31:38 +11:51
10. 30920 Helina Kuusk 00:37:12 +17:25
11. 1015 Niina Karnit SRD 00:40:55 +21:08
ORM21B Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 14160 Markus Sein 00:26:37
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:40:18 +13:41
ORM50 Rada (3): 16 KP 3.300km km ^
1. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:20:30
2. 992 Sander Annus Norma 00:24:19 +03:49
3. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:47:42 +27:12
ORM16 Rada (4): 14 KP 2.200km km ^
1. 33007 Luukas Kuusk 00:32:01
ORN21C Rada (4): 14 KP 2.200km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:23:19
2. 300 Ilse Uus TON 00:29:53 +06:34
ORM75 Rada (4): 14 KP 2.200km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:15:35
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:22:49 +07:14
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:28:37 +13:02
ORN14 Rada (5): 11 KP 1.500km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:15:22
ORM14 Rada (5): 11 KP 1.500km km ^
1. 38906 Saara Süld 00:19:58
2. 0 Manprit Sehaj Singh x74 00:28:21 +08:23
3. 39362 Heldur Salis 00:35:24 +15:26
4. 32992 Kuldar Salis 00:36:23 +16:25
5. 35627 Johan Tobias Külaase 01:03:31 +43:33
N21RO Rada (6): 25 KP 5.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:38:15
VALIK ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:24:07 22p
2. 27397 Konstantin Roomet Loginet 00:31:17 22p
3. 1266 Risto Roste Nõmme 00:35:10 20p
4. 3033 Tõnu Lääne 00:23:13 18p
5. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme 00:27:20 16p
6. 334 Urve Kain TON 00:56:09 14p
7. 38896 Romet Rospik 00:02:04 5p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^
1. 35627 Johan Tobias Külaase TILLU 00:00:36
2. 40642 Artur Saar-Morgunov LiivalossiTILLU 00:00:37 +00:01
3. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:38 +00:02
4. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:00:48 +00:12
5. 41015 Jakob Kaur Külaase TILLU 00:01:39 +01:03
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:01:51 +01:15
7. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:04 +01:28
8. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:02:49 +02:13
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 25 KP 5.400km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:25:11
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:26:26 +01:15
3. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:26:47 +01:36
4. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:28:34 +03:23
5. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:28:39 +03:28
6. 15874 Priit Talu West ORM21A 00:28:59 +03:48
7. 8012 Oliver Annus Tammed ORM21A 00:29:40 +04:29
8. 3776 Tarmo Roos West ORM40 00:30:03 +04:52
9. 0 Artur Gornischeff ORM40 00:30:24 +05:13
10. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:30:33 +05:22
11. 12280 Andres Viira PõrgupõhjaORM40 00:31:45 +06:34
12. 21557 Raiko Tutt Norma ORM21A 00:31:48 +06:37
13. 38861 Roman Ponomarev ORM21A 00:32:30 +07:19
14. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:32:38 +07:27
15. 6311 Kristjan Maade LSF PT ORM40 00:32:46 +07:35
16. 575 Kirti Rebane Mercury ORN21A 00:33:08 +07:57
17. 41437 Rauno Stoltsen Taltech ORM21A 00:34:33 +09:22
18. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:34:39 +09:28
19. 27207 Lauri Veski ORM21A 00:34:46 +09:35
20. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:35:24 +10:13
21. 27804 Aimar Jaakson Ilves ORM40 00:35:58 +10:47
22. 5424 Aimar Liiver Telia SK ORM40 00:36:08 +10:57
23. 30212 Marvin Üürike Norma ORM21A 00:36:10 +10:59
24. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:36:21 +11:10
25. 19826 Siim Liivand ORM40 00:38:12 +13:01
26. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:38:33 +13:22
27. 33572 Aleksandra Klokova ORN21A 00:38:44 +13:33
28. 40918 Valli Pärtel ORN21A 00:38:48 +13:37
29. 41483 Ander Jor ORM21A 00:39:04 +13:53
30. 40491 Andri Lõhek ORM21A 00:39:08 +13:57
31. 27398 Oskar Roomet Loginet ORM21A 00:40:03 +14:52
32. 38764 Taavi Aun ORM21A 00:40:36 +15:25
33. 22853 Kätlin Atonen Lehola ORN21A 00:40:49 +15:38
34. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:43:24 +18:13
35. 18722 Ain Uljas ORM40 00:43:25 +18:14
36. 30474 Kadi Kuusk ORN21A 00:44:11 +19:00
37. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:45:54 +20:43
37. 0 Ellen Ennok x91 ORN21A 00:45:54 +20:43
39. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:47:10 +21:59
40. 1961 Meelis Atonen Lehola ORM40 00:48:13 +23:02
41. 29618 Kristel Vainomets ORN21A 00:55:43 +30:32
42. 25418 Ats Alttoa ORM21A 01:23:36 +58:25
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 16 KP 3.300km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:19:47
2. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM50 00:20:30 +00:43
3. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:22:43 +02:56
4. 0 Anna Ivanova x93 ORN21B 00:22:47 +03:00
5. 992 Sander Annus Norma ORM50 00:24:19 +04:32
6. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:24:21 +04:34
7. 29006 Liina Kalm SOK ORN21B 00:26:14 +06:27
8. 14160 Markus Sein ORM21B 00:26:37 +06:50
9. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN21B 00:27:27 +07:40
10. 32781 Pille Rask ORN50 00:28:55 +09:08
11. 283 Maris Roosipuu TON ORN50 00:29:30 +09:43
12. 36854 Reelika Virma ORN21B 00:30:03 +10:16
13. 41434 Kätriin Onemar ORN21B 00:30:04 +10:17
14. 23587 Triin Mets ORN21B 00:30:34 +10:47
15. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:31:36 +11:49
16. 38765 Loori Paadik ORN21B 00:31:38 +11:51
17. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN40 00:32:04 +12:17
18. 20422 Kadri Kaldam ORN40 00:34:40 +14:53
19. 30920 Helina Kuusk ORN21B 00:37:12 +17:25
20. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:37:16 +17:29
21. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:40:18 +20:31
22. 1015 Niina Karnit SRD ORN21B 00:40:55 +21:08
23. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:42:14 +22:27
24. 27042 Andra Puusepp TäppsportlORM50 00:47:42 +27:55
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 2.200km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:15:35
2. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:22:49 +07:14
3. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:23:19 +07:44
4. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM75 00:28:37 +13:02
5. 300 Ilse Uus TON ORN21C 00:29:53 +14:18
6. 33007 Luukas Kuusk ORM16 00:32:01 +16:26
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 11 KP 1.500km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:15:22
2. 38906 Saara Süld ORM14 00:19:58 +04:36
3. 0 Manprit Sehaj Singh x74 ORM14 00:28:21 +12:59
4. 39362 Heldur Salis ORM14 00:35:24 +20:02
5. 32992 Kuldar Salis ORM14 00:36:23 +21:01
6. 35627 Johan Tobias Külaase ORM14 01:03:31 +48:09
#6 Rada (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 25 KP 5.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:38:15
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 6.08.2025 20:07:30 OK Nõmme