TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Margareeta Aed

15.04.2026
Rajameister : Siim Liivand
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]

TILLU Rada (1): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36812 Raimo Rospik                         00:01:10
 2. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:01:24 +00:14
 3. 38896 Romet Rospik                         00:01:36 +00:26
 4. 40215 Heelia Heljand                       00:02:45 +01:35
ORM21A Rada (2): 24 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35379 Uku Trolla                Põrgupõhja 00:23:48
 2.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:24:43 +00:55
 3. 15022 Karel-Sander Kljuzin      Peko       00:26:23 +02:35
 4. 40800 Anton Vasilev                        00:29:20 +05:32
 5.  1266 Risto Roste               Nõmme      00:30:36 +06:48
 6.   603 Kaido Nurja               Nõmme      00:35:04 +11:16
 7. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:38:51 +15:03
 8. 18344 Riivo Kiljak              Põrgupõhja 00:39:01 +15:13
ORM40 Rada (2): 24 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33767 Lauri Valdmaa                        00:27:02
 2.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:27:52 +00:50
 3. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:31:12 +04:10
 4.  3637 Tanel Bauman              Rakv       00:38:53 +11:51
 5. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:43:51 +16:49
ORN21A Rada (2): 24 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6491 Anni Sild                 Jakob West 00:32:23
 2. 39344 Anna Laaneväli                       00:32:52 +00:29
 3. 36809 Gerly Mägi                           00:38:59 +06:36
 4.     0 Birgit Aasmäe             x71        00:42:35 +10:12
ORN40 Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37056 Airi Nurk                            00:34:13
 2.   123 Kersti Mardiste           Harju OK   00:35:42 +01:29
 3. 21316 Raili Paling                         00:38:02 +03:49
 4. 20422 Kadri Kaldam                         00:38:05 +03:52
ORN50 Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:24:51
 2. 32781 Pille Rask                           00:26:50 +01:59
 3.   283 Maris Roosipuu            TON        00:28:19 +03:28
 4. 11808 Katrin Nurja              Nõmme      00:35:17 +10:26
 5. 21996 Terje Jäär                           00:35:56 +11:05
 6.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:43:02 +18:11
ORN65 Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1015 Niina Karnit              SRD        00:42:30
ORN21B Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:20:06
 2. 29006 Liina Kalm                SOK        00:25:17 +05:11
 3. 42041 Anastasiia Savchenko      Tallinn Un 01:02:49 +42:43
ORM21B Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:40:17
 2. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:41:38 +01:21
ORM65 Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:35:03
ORM50 Rada (3): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4876 Martti Kuldma                        00:22:53
 2.   917 Margus Jaanus             Koop       00:29:43 +06:50
 3.  6086 Tarmo Areda               TÜ         00:39:22 +16:29
RADA3 Rada (4): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36276 Uku Antso                 Tallinna N 00:17:01
ORN16 Rada (4): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32782 Heidi Heljand                        00:21:05
ORM16 Rada (4): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 40773 Tormi Kattai              Kristiine  00:32:52
ORN21C Rada (4): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:15:43
 2. 31379 Hele-Tea Heljand                     00:21:33 +05:50
 3.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:23:45 +08:02
 4.  4876 Anneli Juul                          00:33:16 +17:33
ORM75 Rada (4): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:15:54
 2.   104 Kalju Tilk                Orion      00:24:53 +08:59
 3.   192 Mare Beilmann                        00:25:08 +09:14
RADA4 Rada (5): 9 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:12:19
 2.     0 Eero Heljand              x48        00:29:33 +17:14
ORN14 Rada (5): 9 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34611 Krisdelle Lillo           GAG        00:09:59
 2. 36582 Lauren Bauman             Saku Gümna 00:21:09 +11:10
 3. 36583 Isabel Bauman             Saku Gümna 00:21:17 +11:18
ORM14 Rada (5): 9 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35749 Egert Heljand                        00:28:45
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16577 Sten Veidebaum                       00:34:39 22p
 1. 16577 Sten Veidebaum                       00:34:39 21p
 3.     0 Maarika Täht              x72        01:14:32 21p
 4.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:22:42 19p
 5.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:20:29 15p
 6.   334 Urve Kain                 TON        00:57:23 13p
 7. 36276 Uku Antso                 Tallinna N 00:16:56 8p
 8. 40103 Henrik Erin                          00:23:39 8p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36812 Raimo Rospik                        TILLU    00:01:10
 2. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU    00:01:24 +00:14
 3. 38896 Romet Rospik                        TILLU    00:01:36 +00:26
 4. 40215 Heelia Heljand                      TILLU    00:02:45 +01:35
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 24 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 35379 Uku Trolla                PõrgupõhjaORM21A   00:23:48
 2.  3612 Erko Õunapuu              TON       ORM21A   00:24:43 +00:55
 3. 15022 Karel-Sander Kljuzin      Peko      ORM21A   00:26:23 +02:35
 4. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40    00:27:02 +03:14
 5.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARATORM40    00:27:52 +04:04
 6. 40800 Anton Vasilev                       ORM21A   00:29:20 +05:32
 7.  1266 Risto Roste               Nõmme     ORM21A   00:30:36 +06:48
 8. 18606 Rainer Jäär               Rapla     ORM40    00:31:12 +07:24
 9.  6491 Anni Sild                 Jakob WestORN21A   00:32:23 +08:35
10. 39344 Anna Laaneväli                      ORN21A   00:32:52 +09:04
11.   603 Kaido Nurja               Nõmme     ORM21A   00:35:04 +11:16
12. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    ORM21A   00:38:51 +15:03
13.  3637 Tanel Bauman              Rakv      ORM40    00:38:53 +15:05
14. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A   00:38:59 +15:11
15. 18344 Riivo Kiljak              PõrgupõhjaORM21A   00:39:01 +15:13
16.     0 Birgit Aasmäe             x71       ORN21A   00:42:35 +18:47
17. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm ORM40    00:43:51 +20:03
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORN21B   00:20:06
 2.  4876 Martti Kuldma                       ORM50    00:22:53 +02:47
 3.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50    00:24:51 +04:45
 4. 29006 Liina Kalm                SOK       ORN21B   00:25:17 +05:11
 5. 32781 Pille Rask                          ORN50    00:26:50 +06:44
 6.   283 Maris Roosipuu            TON       ORN50    00:28:19 +08:13
 7.   917 Margus Jaanus             Koop      ORM50    00:29:43 +09:37
 8. 37056 Airi Nurk                           ORN40    00:34:13 +14:07
 9.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK      ORM65    00:35:03 +14:57
10. 11808 Katrin Nurja              Nõmme     ORN50    00:35:17 +15:11
11.   123 Kersti Mardiste           Harju OK  ORN40    00:35:42 +15:36
12. 21996 Terje Jäär                          ORN50    00:35:56 +15:50
13. 21316 Raili Paling                        ORN40    00:38:02 +17:56
14. 20422 Kadri Kaldam                        ORN40    00:38:05 +17:59
15.  6086 Tarmo Areda               TÜ        ORM50    00:39:22 +19:16
16. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  ORM21B   00:40:17 +20:11
17. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma     ORM21B   00:41:38 +21:32
18.  1015 Niina Karnit              SRD       ORN65    00:42:30 +22:24
19.   941 Mare Kitsnik              Saku OK   ORN50    00:43:02 +22:56
20. 42041 Anastasiia Savchenko      Tallinn UnORN21B   01:02:49 +42:43
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 12 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed    ORN21C   00:15:43
 2.   456 Peep Koppel               Koop      ORM75    00:15:54 +00:11
 3. 36276 Uku Antso                 Tallinna NRADA3    00:17:01 +01:18
 4. 32782 Heidi Heljand                       ORN16    00:21:05 +05:22
 5. 31379 Hele-Tea Heljand                    ORN21C   00:21:33 +05:50
 6.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN21C   00:23:45 +08:02
 7.   104 Kalju Tilk                Orion     ORM75    00:24:53 +09:10
 8.   192 Mare Beilmann                       ORM75    00:25:08 +09:25
 9. 40773 Tormi Kattai              Kristiine ORM16    00:32:52 +17:09
10.  4876 Anneli Juul                         ORN21C   00:33:16 +17:33
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 9 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 34611 Krisdelle Lillo           GAG       ORN14    00:09:59
 2.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     RADA4    00:12:19 +02:20
 3. 36582 Lauren Bauman             Saku GümnaORN14    00:21:09 +11:10
 4. 36583 Isabel Bauman             Saku GümnaORN14    00:21:17 +11:18
 5. 35749 Egert Heljand                       ORM14    00:28:45 +18:46
 6.     0 Eero Heljand              x48       RADA4    00:29:33 +19:34

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 15.04.2026 20:08:55 OK Nõmme