TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Lennusadam
06.05.2026
Rajameister : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^
1. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:01:18
2. 40215 Heelia Heljand 00:02:20 +01:02
ORM21A Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:29:47
2. 42120 Andreas Hubel 00:30:51 +01:04
3. 40800 Anton Vasilev 00:31:00 +01:13
4. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:32:07 +02:20
5. 21754 Davor Tamm Nutiklaas 00:32:49 +03:02
6. 14633 Sander Daniel Leht 00:33:22 +03:35
7. 34501 Martin Kadarik 00:33:32 +03:45
8. 6978 Martin Betlem Eesti Kurt 00:34:26 +04:39
9. 28679 Kim Komtšatnikov GAG 00:35:44 +05:57
10. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:36:43 +06:56
11. 22061 Martin Viljasaar 00:37:16 +07:29
12. 42270 Tanel Ronimois 01:19:55 +50:08
ORM40 Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:31:11
2. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:33:46 +02:35
3. 34885 Tero Hihnala 00:34:01 +02:50
4. 16577 Sten Veidebaum 00:35:13 +04:02
5. 19826 Siim Liivand 00:37:53 +06:42
6. 31310 Indrek Lillo Tammed 00:38:41 +07:30
7. 5485 Aivar Leht Okas 00:39:36 +08:25
8. 4515 Jaan Metsa Swedbank S 00:40:08 +08:57
9. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:47:27 +16:16
ORN21A Rada (2): 25 KP 5.400km km ^
1. 8043 Brigitte Panker Ilves 00:29:49
2. 6491 Anni Sild Jakob West 00:34:19 +04:30
3. 16566 Heleri Kirss SOK 00:38:10 +08:21
4. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 00:41:52 +12:03
5. 22892 Riin Agur 00:46:01 +16:12
ORN40 Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:27:53
ORN50 Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:25:07
2. 466 Ave Liivand Koop 00:26:23 +01:16
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:35:38 +10:31
4. 39672 Kadri Kulbas 00:44:18 +19:11
ORN65 Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 2779 Heli Kain 00:31:51
ORN21B Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:16:53
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:23:18 +06:25
3. 0 Lisette Vilbiks x46 00:55:55 +39:02
4. 41918 Birgit Pihlak Tallinna Ü 00:55:58 +39:05
ORM21B Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 0 Sten Erik Krauze x17 00:19:23
2. 26632 Kristjan Raava Aegviidu S 00:19:24 +00:01
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:20:38 +01:15
4. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:29:40 +10:17
ORM65 Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:23:47
2. 10327 Kai Saksman TON 00:24:18 +00:31
ORM50 Rada (3): 21 KP 3.500km km ^
1. 917 Margus Jaanus Koop 00:31:08
ORN16 Rada (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed 00:13:29
2. 32782 Heidi Heljand 00:20:58 +07:29
ORM16 Rada (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 40773 Tormi Kattai Kristiine 00:36:42
ORN21C Rada (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:16:21
2. 31379 Hele-Tea Heljand 00:16:35 +00:14
3. 2298 Mare Niitsoo TON 00:23:14 +06:53
4. 33235 Ruth Mikkor 00:28:14 +11:53
ORM75 Rada (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:17:51
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:27:50 +09:59
RADA4 Rada (5): 10 KP 1.200km km ^
1. 11814 Eero Heljand 00:22:07
ORM14 Rada (5): 10 KP 1.200km km ^
1. 40824 Vladislav Maikin 00:12:56
2. 35749 Egert Heljand 00:15:44 +02:48
VALIK ^
1. 40321 Liisi Mezentsev 00:32:09 25p
2. 16109 Liina Aru 00:35:09 25p
3. 6391 Veikko Danilas 00:39:27 25p
4. 7819 Meeli-Heli Lepna HOK 00:50:04 25p
5. 36569 Hannu Määttä 00:44:09 24p
6. 4504 Tiina Kangilaski TON 00:46:54 23p
7. 0 Callen Delphine x35 00:14:29 14p
8. 329 Enn Nuut Orion 00:19:37 10p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^
1. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:01:18
2. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:02:20 +01:02
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 25 KP 5.400km km ^
1. 33674 Mykyta Olimpiiev ORM21A 00:29:47
2. 8043 Brigitte Panker Ilves ORN21A 00:29:49 +00:02
3. 42120 Andreas Hubel ORM21A 00:30:51 +01:04
4. 40800 Anton Vasilev ORM21A 00:31:00 +01:13
5. 11337 Kalmer Piiskop Postimees ORM40 00:31:11 +01:24
6. 18344 Riivo Kiljak PõrgupõhjaORM21A 00:32:07 +02:20
7. 21754 Davor Tamm Nutiklaas ORM21A 00:32:49 +03:02
8. 14633 Sander Daniel Leht ORM21A 00:33:22 +03:35
9. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:33:32 +03:45
10. 6311 Kristjan Maade LSF PT ORM40 00:33:46 +03:59
11. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:34:01 +04:14
12. 6491 Anni Sild Jakob WestORN21A 00:34:19 +04:32
13. 6978 Martin Betlem Eesti KurtORM21A 00:34:26 +04:39
14. 16577 Sten Veidebaum ORM40 00:35:13 +05:26
15. 28679 Kim Komtšatnikov GAG ORM21A 00:35:44 +05:57
16. 22042 Siim Düüna KL Rapla MORM21A 00:36:43 +06:56
17. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:37:16 +07:29
18. 19826 Siim Liivand ORM40 00:37:53 +08:06
19. 16566 Heleri Kirss SOK ORN21A 00:38:10 +08:23
20. 31310 Indrek Lillo Tammed ORM40 00:38:41 +08:54
21. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:39:36 +09:49
22. 4515 Jaan Metsa Swedbank SORM40 00:40:08 +10:21
23. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas ORN21A 00:41:52 +12:05
24. 22892 Riin Agur ORN21A 00:46:01 +16:14
25. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:47:27 +17:40
26. 42270 Tanel Ronimois ORM21A 01:19:55 +50:08
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 21 KP 3.500km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:16:53
2. 0 Sten Erik Krauze x17 ORM21B 00:19:23 +02:30
3. 26632 Kristjan Raava Aegviidu SORM21B 00:19:24 +02:31
4. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:20:38 +03:45
5. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:23:18 +06:25
6. 3033 Tõnu Lääne Aravete ORM65 00:23:47 +06:54
7. 10327 Kai Saksman TON ORM65 00:24:18 +07:25
8. 32781 Pille Rask ORN50 00:25:07 +08:14
9. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:26:23 +09:30
10. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN40 00:27:53 +11:00
11. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:29:40 +12:47
12. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:31:08 +14:15
13. 2779 Heli Kain ORN65 00:31:51 +14:58
14. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:35:38 +18:45
15. 39672 Kadri Kulbas ORN50 00:44:18 +27:25
16. 0 Lisette Vilbiks x46 ORN21B 00:55:55 +39:02
17. 41918 Birgit Pihlak Tallinna ÜORN21B 00:55:58 +39:05
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 2.300km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed ORN16 00:13:29
2. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:16:21 +02:52
3. 31379 Hele-Tea Heljand ORN21C 00:16:35 +03:06
4. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:17:51 +04:22
5. 32782 Heidi Heljand ORN16 00:20:58 +07:29
6. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:23:14 +09:45
7. 104 Kalju Tilk Orion ORM75 00:27:50 +14:21
8. 33235 Ruth Mikkor ORN21C 00:28:14 +14:45
9. 40773 Tormi Kattai Kristiine ORM16 00:36:42 +23:13
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 10 KP 1.200km km ^
1. 40824 Vladislav Maikin ORM14 00:12:56
2. 35749 Egert Heljand ORM14 00:15:44 +02:48
3. 11814 Eero Heljand RADA4 00:22:07 +09:11
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 6.05.2026 20:13:01 OK Nõmme