TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Järve

27.05.2026
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]

TILLU Rada (1): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36812 Raimo Rospik                         00:01:18
 1. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:01:18 +00:00
 3. 38896 Romet Rospik                         00:01:33 +00:15
 4. 40215 Heelia Heljand                       00:03:30 +02:12
ORM21A Rada (2): 30 KP 4.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18344 Riivo Kiljak              Põrgupõhja 00:33:21
 2. 41819 Leonard  Ladva                       00:42:35 +09:14
 3. 21754 Davor Tamm                Nutiklaas  00:44:49 +11:28
 4. 40872 Raiko-Eric Trofimov                  00:53:22 +20:01
 5.     0 Adam Janosik                         00:55:10 +21:49
 6. 16577 Sten Veidebaum                       00:58:04 +24:43
 7. 28679 Kim Komtšatnikov          GAG        01:00:03 +26:42
 8. 42164 Ota Šcuglík                          01:18:09 +44:48
ORM40 Rada (2): 30 KP 4.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37234 Vasil Iaroshevich                    00:35:58
 2.  4248 Janek Pinta               Piirivalve 00:41:31 +05:33
 3. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:44:57 +08:59
 4. 17477 Tõnu Ots                             00:45:00 +09:02
 5. 19826 Siim Liivand                         00:50:16 +14:18
ORN21A Rada (2): 30 KP 4.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10203 Kristel Leisalu                      01:01:17
 2. 36809 Gerly Mägi                           01:04:16 +02:59
ORN40 Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37056 Airi Nurk                            00:44:47
ORN50 Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:36:43
 2.   283 Maris Roosipuu            TON        00:38:09 +01:26
 3. 32781 Pille Rask                           00:41:18 +04:35
ORN65 Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   123 Kersti Mardiste           Harju OK   00:49:10
 2.  1015 Niina Karnit              SRD        00:49:52 +00:42
ORN21B Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:25:16
        0 Maria Zalizko             x35        DQ      
        0 Veronica Teplov           x36        DQ      
ORM21B Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:24:05
 2. 24794 Margus Kärner                        00:36:18 +12:13
 3.     0 Andry Harjakas            x9         00:41:11 +17:06
 4. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:49:39 +25:34
ORM65 Rada (3): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:36:16
 2.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:44:43 +08:27
RADA3 Rada (4): 14 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Toomas Kogger             x43        00:37:27
ORN16 Rada (4): 14 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34611 Krisdelle Lillo           Tammed     00:15:18
 2. 32782 Heidi Heljand                        00:21:59 +06:41
ORN21C Rada (4): 14 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:19:26
 2. 31379 Hele-Tea Heljand                     00:19:33 +00:07
 3.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:26:42 +07:16
 4.  8648 Grete Usin                           00:36:36 +17:10
 5.  9206 Leena Leesment            SRD        00:37:22 +17:56
 6.     0 Heli Säde                 x44        00:37:37 +18:11
ORM75 Rada (4): 14 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:20:30
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29829 Elille Kallasmaa                     01:20:00 24p
 2. 33767 Lauri Valdmaa                        00:36:49 23p
 3. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme      00:38:51 23p
 4.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:27:52 19p
 5.   329 Enn Nuut                  Orion      00:29:16 14p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36812 Raimo Rospik                        TILLU    00:01:18
 1. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU    00:01:18 +00:00
 3. 38896 Romet Rospik                        TILLU    00:01:33 +00:15
 4. 40215 Heelia Heljand                      TILLU    00:03:30 +02:12
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 30 KP 4.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18344 Riivo Kiljak              PõrgupõhjaORM21A   00:33:21
 2. 37234 Vasil Iaroshevich                   ORM40    00:35:58 +02:37
 3.  4248 Janek Pinta               PiirivalveORM40    00:41:31 +08:10
 4. 41819 Leonard  Ladva                      ORM21A   00:42:35 +09:14
 5. 21754 Davor Tamm                Nutiklaas ORM21A   00:44:49 +11:28
 6. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees ORM40    00:44:57 +11:36
 7. 17477 Tõnu Ots                            ORM40    00:45:00 +11:39
 8. 19826 Siim Liivand                        ORM40    00:50:16 +16:55
 9. 40872 Raiko-Eric Trofimov                 ORM21A   00:53:22 +20:01
10.     0 Adam Janosik                        ORM21A   00:55:10 +21:49
11. 16577 Sten Veidebaum                      ORM21A   00:58:04 +24:43
12. 28679 Kim Komtšatnikov          GAG       ORM21A   01:00:03 +26:42
13. 10203 Kristel Leisalu                     ORN21A   01:01:17 +27:56
14. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A   01:04:16 +30:55
15. 42164 Ota Šcuglík                         ORM21A   01:18:09 +44:48
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 25 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     ORM21B   00:24:05
 2.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORN21B   00:25:16 +01:11
 3.  3033 Tõnu Lääne                Aravete   ORM65    00:36:16 +12:11
 4. 24794 Margus Kärner                       ORM21B   00:36:18 +12:13
 5.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50    00:36:43 +12:38
 6.   283 Maris Roosipuu            TON       ORN50    00:38:09 +14:04
 7.     0 Andry Harjakas            x9        ORM21B   00:41:11 +17:06
 8. 32781 Pille Rask                          ORN50    00:41:18 +17:13
 9.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK      ORM65    00:44:43 +20:38
10. 37056 Airi Nurk                           ORN40    00:44:47 +20:42
11.   123 Kersti Mardiste           Harju OK  ORN65    00:49:10 +25:05
12. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  ORM21B   00:49:39 +25:34
13.  1015 Niina Karnit              SRD       ORN65    00:49:52 +25:47
        0 Maria Zalizko             x35       ORN21B   DQ      
        0 Veronica Teplov           x36       ORN21B   DQ      
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 34611 Krisdelle Lillo           Tammed    ORN16    00:15:18
 2. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed    ORN21C   00:19:26 +04:08
 3. 31379 Hele-Tea Heljand                    ORN21C   00:19:33 +04:15
 4.   456 Peep Koppel               Koop      ORM75    00:20:30 +05:12
 5. 32782 Heidi Heljand                       ORN16    00:21:59 +06:41
 6.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN21C   00:26:42 +11:24
 7.  8648 Grete Usin                          ORN21C   00:36:36 +21:18
 8.  9206 Leena Leesment            SRD       ORN21C   00:37:22 +22:04
 9.     0 Toomas Kogger             x43       RADA3    00:37:27 +22:09
10.     0 Heli Säde                 x44       ORN21C   00:37:37 +22:19

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 27.05.2026 20:19:15 OK Nõmme