TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kiili
03.06.2026
Rajameister : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik 00:01:09
2. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:01:17 +00:08
3. 38896 Romet Rospik 00:01:32 +00:23
4. 38835 Robert Ligi Oru lastea 00:01:47 +00:38
5. 40215 Heelia Heljand 00:03:35 +02:26
6. 0 Saana Ligi x59 00:03:42 +02:33
ORM21A Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:19:06
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:20:19 +01:13
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:20:34 +01:28
4. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:20:47 +01:41
5. 16569 Petri Väänänen SK100 00:21:56 +02:50
6. 40800 Anton Vasilev 00:22:48 +03:42
ORM40 Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 37234 Vasil Iaroshevich 00:20:25
2. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:23:15 +02:50
3. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:23:21 +02:56
4. 3776 Tarmo Roos West 00:23:23 +02:58
5. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:24:22 +03:57
6. 34885 Tero Hihnala 00:24:45 +04:20
7. 10613 Andres Vain 00:26:53 +06:28
8. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:27:35 +07:10
9. 19826 Siim Liivand 00:31:13 +10:48
10. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:34:05 +13:40
ORN21A Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 19015 Mariel Kriks LSF PT 00:24:09
2. 21963 Helen Alliksoo Tammed 00:28:57 +04:48
3. 40918 Valli Pärtel 00:30:18 +06:09
4. 18917 Imbi Soome 00:30:45 +06:36
5. 36809 Gerly Mägi 00:34:31 +10:22
RADA2 Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:18:15
ORN50 Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:19:34
2. 32781 Pille Rask 00:20:08 +00:34
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:24:11 +04:37
ORN65 Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 123 Kersti Mardiste Harju OK 00:28:10
2. 2779 Heli Kain 00:33:01 +04:51
ORN21B Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 0 Mia Koolmeister x14 00:29:31
2. 40919 Linda Mai Vahtra 00:35:28 +05:57
3. 0 Liise Plado x29 00:55:13 +25:42
ORM21B Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 38503 Mikk Mihkel Vaabel 38503 00:15:50
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:17:54 +02:04
3. 42463 Tanel Peelo 00:24:50 +09:00
4. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:26:18 +10:28
5. 0 Rico Ojasaar x13 00:29:33 +13:43
6. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed 00:30:23 +14:33
7. 0 Ronan Raavik x28 00:55:17 +39:27
ORM65 Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:21:03
2. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:25:26 +04:23
3. 2775 Peeter Kain 00:30:33 +09:30
ORM50 Rada (3): 21 KP 3.200km km ^
1. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:18:16
RADA3 Rada (4): 14 KP 2.100km km ^
1. 0 Tõnis Jaaniste 01:01:28
ORN16 Rada (4): 14 KP 2.100km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed 00:13:46
2. 32782 Heidi Heljand 00:21:22 +07:36
3. 0 Elis Jaaniste x75 01:01:27 +47:41
ORM16 Rada (4): 14 KP 2.100km km ^
1. 30100 Oskar Sooberg TON 00:14:05
ORN21C Rada (4): 14 KP 2.100km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:15:11
2. 40236 Saana Ligi 00:16:34 +01:23
3. 31379 Hele-Tea Heljand 00:16:52 +01:41
4. 2298 Mare Niitsoo TON 00:23:35 +08:24
ORM75 Rada (4): 14 KP 2.100km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:17:35
RADA4 Rada (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 11814 Eero Heljand 00:22:32
ORN14 Rada (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:23:31
ORM14 Rada (5): 10 KP 1.500km km ^
1. 38835 Robert Ligi Oru lastea 00:22:12
2. 0 Villem Roos x44 00:22:37 +00:25
3. 38768 Paul Pärtel 00:22:52 +00:40
4. 38769 Johan Pärtel 00:22:56 +00:44
5. 0 Kaarel Roos x45 00:23:25 +01:13
6. 35749 Egert Heljand 00:24:25 +02:13
N21RO Rada (6): 26 KP 4.600km km ^
1. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj 00:26:50
M21RO Rada (6): 26 KP 4.600km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:19:15
2. 1821 Erki Kriks LSF PT 00:25:49 +06:34
3. 36358 Mattias Vilt 00:34:23 +15:08
VALIK ^
1. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:16:51 23p
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:18:35 20p
3. 30699 Kert Alliksoo Tammed 00:50:30 20p
4. 0 Lilian Lillemets 00:26:41 18p
5. 0 Aksel Roos West 00:20:02 10p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:09
2. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:01:17 +00:08
3. 38896 Romet Rospik TILLU 00:01:32 +00:23
4. 38835 Robert Ligi Oru lasteaTILLU 00:01:47 +00:38
5. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:03:35 +02:26
6. 0 Saana Ligi x59 TILLU 00:03:42 +02:33
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.600km km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Tammed ORM21A 00:19:06
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:20:19 +01:13
3. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:20:25 +01:19
4. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:20:34 +01:28
5. 18344 Riivo Kiljak PõrgupõhjaORM21A 00:20:47 +01:41
6. 16569 Petri Väänänen SK100 ORM21A 00:21:56 +02:50
7. 40800 Anton Vasilev ORM21A 00:22:48 +03:42
8. 10226 Meelis Merenäkk Mercury ORM40 00:23:15 +04:09
9. 21896 Mattis Alliksoo Tammed ORM40 00:23:21 +04:15
10. 3776 Tarmo Roos West ORM40 00:23:23 +04:17
11. 19015 Mariel Kriks LSF PT ORN21A 00:24:09 +05:03
12. 11337 Kalmer Piiskop Postimees ORM40 00:24:22 +05:16
13. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:24:45 +05:39
14. 10613 Andres Vain ORM40 00:26:53 +07:47
15. 21494 Tarmo Tarlap Porter RacORM40 00:27:35 +08:29
16. 21963 Helen Alliksoo Tammed ORN21A 00:28:57 +09:51
17. 40918 Valli Pärtel ORN21A 00:30:18 +11:12
18. 18917 Imbi Soome ORN21A 00:30:45 +11:39
19. 19826 Siim Liivand ORM40 00:31:13 +12:07
20. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:34:05 +14:59
21. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:34:31 +15:25
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 21 KP 3.200km km ^
1. 38503 Mikk Mihkel Vaabel 38503 ORM21B 00:15:50
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:17:54 +02:04
3. 18344 Riivo Kiljak PõrgupõhjaRADA2 00:18:15 +02:25
4. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM50 00:18:16 +02:26
5. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:19:34 +03:44
6. 32781 Pille Rask ORN50 00:20:08 +04:18
7. 3033 Tõnu Lääne Aravete ORM65 00:21:03 +05:13
8. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:24:11 +08:21
9. 42463 Tanel Peelo ORM21B 00:24:50 +09:00
10. 411 Ilmar Kirjanen TAOK ORM65 00:25:26 +09:36
11. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:26:18 +10:28
12. 123 Kersti Mardiste Harju OK ORN65 00:28:10 +12:20
13. 0 Mia Koolmeister x14 ORN21B 00:29:31 +13:41
14. 0 Rico Ojasaar x13 ORM21B 00:29:33 +13:43
15. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed ORM21B 00:30:23 +14:33
16. 2775 Peeter Kain ORM65 00:30:33 +14:43
17. 2779 Heli Kain ORN65 00:33:01 +17:11
18. 40919 Linda Mai Vahtra ORN21B 00:35:28 +19:38
19. 0 Liise Plado x29 ORN21B 00:55:13 +39:23
20. 0 Ronan Raavik x28 ORM21B 00:55:17 +39:27
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 2.100km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed ORN16 00:13:46
2. 30100 Oskar Sooberg TON ORM16 00:14:05 +00:19
3. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN21C 00:15:11 +01:25
4. 40236 Saana Ligi ORN21C 00:16:34 +02:48
5. 31379 Hele-Tea Heljand ORN21C 00:16:52 +03:06
6. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:17:35 +03:49
7. 32782 Heidi Heljand ORN16 00:21:22 +07:36
8. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:23:35 +09:49
9. 0 Elis Jaaniste x75 ORN16 01:01:27 +47:41
10. 0 Tõnis Jaaniste RADA3 01:01:28 +47:42
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 10 KP 1.500km km ^
1. 38835 Robert Ligi Oru lasteaORM14 00:22:12
2. 11814 Eero Heljand RADA4 00:22:32 +00:20
3. 0 Villem Roos x44 ORM14 00:22:37 +00:25
4. 38768 Paul Pärtel ORM14 00:22:52 +00:40
5. 38769 Johan Pärtel ORM14 00:22:56 +00:44
6. 0 Kaarel Roos x45 ORM14 00:23:25 +01:13
7. 39525 Virginia Tambur Nõmme ORN14 00:23:31 +01:19
8. 35749 Egert Heljand ORM14 00:24:25 +02:13
#6 Rada (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.600km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:19:15
2. 1821 Erki Kriks LSF PT M21RO 00:25:49 +06:34
3. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj N21RO 00:26:50 +07:35
4. 36358 Mattias Vilt M21RO 00:34:23 +15:08
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 3.06.2026 20:40:34 OK Nõmme