TALLINNA PARGIJOOKSUD 2026 Kadriorg
26.08.2026
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORM75] [ORN14] [ORN16] [ORN21A]
[ORN21B] [ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [ORN75]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik 00:01:02
2. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:01:11 +00:09
3. 36402 Margarite Ehrstein 00:01:12 +00:10
4. 38896 Romet Rospik 00:01:13 +00:11
5. 41486 Mattias Kainel 00:01:55 +00:53
6. 0 Marcus Ehrstein x36 00:03:59 +02:57
ORM21A Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 42785 Jaroslav Korotkov 00:26:15
2. 40800 Anton Vasilev 00:27:54 +01:39
3. 39025 Peeter Kadarik 00:28:04 +01:49
4. 34501 Martin Kadarik 00:28:48 +02:33
5. 14633 Sander Daniel Leht 00:29:03 +02:48
6. 5558 Märt Mustkivi Mercury 00:29:21 +03:06
7. 19377 Henrik Erm SK Xdream 00:30:05 +03:50
8. 34885 Tero Hihnala 00:31:02 +04:47
9. 22061 Martin Viljasaar 00:32:23 +06:08
10. 41437 Rauno Stoltsen Taltech 00:37:03 +10:48
11. 35303 Alex Vainokivi SRC 00:37:35 +11:20
12. 4932 Mait Bratka TÜ 00:40:02 +13:47
ORM40 Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 27397 Konstantin Roomet Loginet 00:27:42
2. 34445 Marti Vaksmann AS Tallinn 00:27:49 +00:07
3. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:27:58 +00:16
4. 1383 Enn Jaama Peko 00:28:24 +00:42
5. 4248 Janek Pinta Piirivalve 00:29:12 +01:30
6. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:29:37 +01:55
7. 37234 Vasil Iaroshevich 00:30:10 +02:28
8. 23586 Tauno Riibak Okas 00:31:11 +03:29
9. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:32:22 +04:40
10. 1266 Risto Roste Nõmme 00:32:45 +05:03
11. 3008 Allan Anniste JOKA 00:32:55 +05:13
12. 5485 Aivar Leht Okas 00:38:33 +10:51
13. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:38:41 +10:59
14. 266 Kalev Kukk TAOK 00:44:43 +17:01
ORN21A Rada (2): 26 KP 4.600km km ^
1. 40918 Valli Pärtel 00:32:09
2. 6491 Anni Sild Jakob West 00:33:11 +01:02
3. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:34:11 +02:02
4. 3378 Tuuli Erm Võru 00:34:26 +02:17
5. 27986 Laura Kivi 00:36:05 +03:56
6. 0 Laura Järvinen x105 00:37:22 +05:13
7. 36809 Gerly Mägi 00:42:42 +10:33
8. 20422 Kadri Kaldam 00:47:03 +14:54
8. 21316 Raili Paling 00:47:03 +14:54
ORN40 Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:25:53
2. 37056 Airi Nurk 00:31:54 +06:01
ORN50 Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:28:28
2. 482 Reet Idavain Koop 00:33:14 +04:46
3. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:36:02 +07:34
4. 32781 Pille Rask 00:42:21 +13:53
5. 32844 Monika Matsina 00:42:51 +14:23
ORN65 Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 123 Kersti Mardiste Harju OK 00:37:17
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:41:41 +04:24
ORN21B Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:19:31
2. 21663 Helena Erm Võru 00:20:50 +01:19
3. 29006 Liina Kalm SOK 00:23:41 +04:10
4. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:24:09 +04:38
5. 41920 Birke Pikkoja 00:30:21 +10:50
6. 36854 Reelika Virma 00:31:02 +11:31
7. 38525 Liina Sieberk 00:37:16 +17:45
8. 11884 Mari Mets MHG 00:38:52 +19:21
9. 0 Keit Hints x59 00:54:49 +35:18
ORM21B Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:23:17
2. 24794 Margus Kärner 00:25:51 +02:34
3. 0 Mikcail Tamm x94 00:36:36 +13:19
4. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:37:18 +14:01
5. 8436 Peeter Pärtel Korporatsi 00:39:46 +16:29
6. 40773 Tormi Kattai Kristiine 00:42:10 +18:53
ORM65 Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:34:37
ORM50 Rada (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:18:35
ORN16 Rada (4): 14 KP 1.900km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed 00:10:53
2. 26468 Miia Marii Rool 00:16:47 +05:54
3. 32782 Heidi Heljand 00:17:41 +06:48
ORM16 Rada (4): 14 KP 1.900km km ^
1. 38769 Johan Pärtel 00:22:46
2. 38768 Paul Pärtel 00:25:50 +03:04
ORN21C Rada (4): 14 KP 1.900km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:13:49
2. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme 00:14:42 +00:53
3. 0 Kaisa Koger x99 00:16:13 +02:24
4. 2298 Mare Niitsoo TON 00:22:40 +08:51
5. 0 Jekaterina Prede x22 00:41:43 +27:54
ORM75 Rada (4): 14 KP 1.900km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:14:28
RADA4 Rada (5): 10 KP 1.400km km ^
1. 0 Aleksandra Vainokivi x80 00:58:36
ORN14 Rada (5): 10 KP 1.400km km ^
1. 0 Laurette Lillo x76 00:23:53
ORM14 Rada (5): 10 KP 1.400km km ^
1. 36276 Uku Antso Tallinna N 00:13:20
2. 35749 Egert Heljand 00:15:35 +02:15
3. 41788 Valentin Tamm 00:33:39 +20:19
ORN75 Rada (5): 10 KP 1.400km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:18:34
N21RO Rada (6): 26 KP 4.600km km ^
1. 42797 Kadi-Liis Kesler 01:02:36
M16RO Rada (7): 1 KP ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:23:17
VALIK ^
1. 40321 Liisi Mezentsev 00:34:22 25p
2. 38289 Katrin Põllu 00:35:55 25p
3. 2779 Heli Kain 00:42:06 25p
4. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:21:40 24p
5. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:47:20 24p
6. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:23:36 23p
7. 15797 Rita Siniväli 00:27:43 21p
8. 0 Oksana Vorobjova x91 01:31:53 18p
9. 329 Enn Nuut Orion 00:35:18 15p
10. 1601 Taavi Kainel 00:42:16 7p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^
1. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:02
2. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:01:11 +00:09
3. 36402 Margarite Ehrstein TILLU 00:01:12 +00:10
4. 38896 Romet Rospik TILLU 00:01:13 +00:11
5. 41486 Mattias Kainel TILLU 00:01:55 +00:53
6. 0 Marcus Ehrstein x36 TILLU 00:03:59 +02:57
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.600km km ^
1. 42785 Jaroslav Korotkov ORM21A 00:26:15
2. 27397 Konstantin Roomet Loginet ORM40 00:27:42 +01:27
3. 34445 Marti Vaksmann AS TallinnORM40 00:27:49 +01:34
4. 40800 Anton Vasilev ORM21A 00:27:54 +01:39
5. 11337 Kalmer Piiskop Postimees ORM40 00:27:58 +01:43
6. 39025 Peeter Kadarik ORM21A 00:28:04 +01:49
7. 1383 Enn Jaama Peko ORM40 00:28:24 +02:09
8. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:28:48 +02:33
9. 14633 Sander Daniel Leht ORM21A 00:29:03 +02:48
10. 4248 Janek Pinta PiirivalveORM40 00:29:12 +02:57
11. 5558 Märt Mustkivi Mercury ORM21A 00:29:21 +03:06
12. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:29:37 +03:22
13. 19377 Henrik Erm SK Xdream ORM21A 00:30:05 +03:50
14. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:30:10 +03:55
15. 34885 Tero Hihnala ORM21A 00:31:02 +04:47
16. 23586 Tauno Riibak Okas ORM40 00:31:11 +04:56
17. 40918 Valli Pärtel ORN21A 00:32:09 +05:54
18. 6311 Kristjan Maade LSF PT ORM40 00:32:22 +06:07
19. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:32:23 +06:08
20. 1266 Risto Roste Nõmme ORM40 00:32:45 +06:30
21. 3008 Allan Anniste JOKA ORM40 00:32:55 +06:40
22. 6491 Anni Sild Jakob WestORN21A 00:33:11 +06:56
23. 1627 Kirsten Nigul Kape ORN21A 00:34:11 +07:56
24. 3378 Tuuli Erm Võru ORN21A 00:34:26 +08:11
25. 27986 Laura Kivi ORN21A 00:36:05 +09:50
26. 41437 Rauno Stoltsen Taltech ORM21A 00:37:03 +10:48
27. 0 Laura Järvinen x105 ORN21A 00:37:22 +11:07
28. 35303 Alex Vainokivi SRC ORM21A 00:37:35 +11:20
29. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:38:33 +12:18
30. 1961 Meelis Atonen Lehola ORM40 00:38:41 +12:26
31. 4932 Mait Bratka TÜ ORM21A 00:40:02 +13:47
32. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:42:42 +16:27
33. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:44:43 +18:28
34. 20422 Kadri Kaldam ORN21A 00:47:03 +20:48
34. 21316 Raili Paling ORN21A 00:47:03 +20:48
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 22 KP 3.500km km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD ORM50 00:18:35
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21B 00:19:31 +00:56
3. 21663 Helena Erm Võru ORN21B 00:20:50 +02:15
4. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:23:17 +04:42
5. 29006 Liina Kalm SOK ORN21B 00:23:41 +05:06
6. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:24:09 +05:34
7. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:25:51 +07:16
8. 3314 Terje Ots Swedbank SORN40 00:25:53 +07:18
9. 283 Maris Roosipuu TON ORN50 00:28:28 +09:53
10. 41920 Birke Pikkoja ORN21B 00:30:21 +11:46
11. 36854 Reelika Virma ORN21B 00:31:02 +12:27
12. 37056 Airi Nurk ORN40 00:31:54 +13:19
13. 482 Reet Idavain Koop ORN50 00:33:14 +14:39
14. 411 Ilmar Kirjanen TAOK ORM65 00:34:37 +16:02
15. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:36:02 +17:27
16. 0 Mikcail Tamm x94 ORM21B 00:36:36 +18:01
17. 38525 Liina Sieberk ORN21B 00:37:16 +18:41
18. 123 Kersti Mardiste Harju OK ORN65 00:37:17 +18:42
19. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:37:18 +18:43
20. 11884 Mari Mets MHG ORN21B 00:38:52 +20:17
21. 8436 Peeter Pärtel KorporatsiORM21B 00:39:46 +21:11
22. 1015 Niina Karnit SRD ORN65 00:41:41 +23:06
23. 40773 Tormi Kattai Kristiine ORM21B 00:42:10 +23:35
24. 32781 Pille Rask ORN50 00:42:21 +23:46
25. 32844 Monika Matsina ORN50 00:42:51 +24:16
26. 0 Keit Hints x59 ORN21B 00:54:49 +36:14
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C,ORM75): 14 KP 1.900km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo Tammed ORN16 00:10:53
2. 31379 Hele-Tea Heljand ORN21C 00:13:49 +02:56
3. 456 Peep Koppel Koop ORM75 00:14:28 +03:35
4. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme ORN21C 00:14:42 +03:49
5. 0 Kaisa Koger x99 ORN21C 00:16:13 +05:20
6. 26468 Miia Marii Rool ORN16 00:16:47 +05:54
7. 32782 Heidi Heljand ORN16 00:17:41 +06:48
8. 2298 Mare Niitsoo TON ORN21C 00:22:40 +11:47
9. 38769 Johan Pärtel ORM16 00:22:46 +11:53
10. 38768 Paul Pärtel ORM16 00:25:50 +14:57
11. 0 Jekaterina Prede x22 ORN21C 00:41:43 +30:50
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14,ORN75): 10 KP 1.400km km ^
1. 36276 Uku Antso Tallinna NORM14 00:13:20
2. 35749 Egert Heljand ORM14 00:15:35 +02:15
3. 428 Maimu Tornberg Koop ORN75 00:18:34 +05:14
4. 0 Laurette Lillo x76 ORN14 00:23:53 +10:33
5. 41788 Valentin Tamm ORM14 00:33:39 +20:19
6. 0 Aleksandra Vainokivi x80 RADA4 00:58:36 +45:16
#6 Rada (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.600km km ^
1. 42797 Kadi-Liis Kesler N21RO 01:02:36
#7 Rada (N16RO,M16RO): 1 KP ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme M16RO 00:23:17
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 26.08.2026 23:43:00 OK Nõmme